30 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4.1 km 4100 м | 8.8 km 8800 м | 17 km 17000 м | 21.7 21700 м | Finish (30 km) 30000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | 31 | 1 | 367 | Чурбанова ЕкатеринаWorldClass | F55-59 | 00:15:16.50 | 00:33:10.10 | 01:04:52.16 | 01:22:35.79 | 01:56:02.80 | 01:56:02.80 | 76.898 | ||
354 | 42 | 2 | 281 | Ланцова МарияGoldFinch Team | F55-59 | 00:15:06.49 | 00:33:16.83 | 01:05:54.57 | 01:25:16.89 | 01:59:01.37 | 01:59:01.37 | 65.153 | ||
382 | 50 | 3 | 243 | Погребная ЛилияGoldFinch Team | F55-59 | 00:15:24.15 | 00:33:29.14 | 01:07:20.70 | 01:26:41.91 | 02:01:53.09 | 02:01:53.09 | 55.11 | ||
451 | 66 | 4 | 668 | Касаткина ЕленаABST | F55-59 | 00:15:51.06 | 00:34:54.78 | 01:10:11.79 | 01:30:22.78 | 02:08:27.31 | 02:08:27.31 | 40.525 | ||
503 | 82 | 5 | 689 | Бороненкова ГалинаSpine | F55-59 | 00:17:10.96 | 00:37:16.23 | 01:14:57.37 | 01:36:40.73 | 02:16:40.38 | 02:16:40.38 | 25.94 | ||
518 | Главатских Марина | F55-59 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-6 из 6