Мужчины. 10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | старт 0 м | 2,5 км 2500 м | 5 км 5000 м | 7,5 км 7500 м | 10 км 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 75 | 3 Антипов АндрейЗап. Дегунино | Мужчины 1999-1978 г.р. | 00:00:00.00 | 00:06:55.45 | 00:14:17.08 | 00:21:44.38 | 00:29:00.32 | 00:29:00.32 | 95.549 | ||
7 | 7 | 1 | 260 | Пушечкин ПавелЗап. Дегунино | Мужчины 1967 г.р. и старше | 00:00:00.00 | 00:07:30.56 | 00:15:22.47 | 00:23:13.32 | 00:31:04.92 | 00:31:04.92 | 93.719 | ||
12 | 12 | 7 | 74 | Семушкин ИванЗап. Дегунино | Мужчины 1999-1978 г.р. | 00:00:00.00 | 00:07:53.20 | 00:16:32.02 | 00:25:00.34 | 00:33:26.34 | 00:33:26.34 | 81.413 | ||
13 | 13 | 5 | 186 | Иванов ДмитрийЗап. Дегунино | Мужчины 1977-1968 г.р. | 00:00:00.00 | 00:08:01.42 | 00:16:19.45 | 00:25:03.84 | 00:33:31.84 | 00:33:31.84 | 77.284 | ||
22 | 22 | 3 | 261 | Миронов ВячеславЗап. Дегунино | Мужчины 1967 г.р. и старше | 00:00:00.00 | 00:08:45.11 | 00:17:57.70 | 00:27:23.67 | 00:36:49.10 | 00:36:49.10 | 75.146 | ||
26 | 26 | 6 | 259 | Чувашов ВладимирЗап. Дегунино | Мужчины 1967 г.р. и старше | 00:00:00.00 | 00:09:06.53 | 00:18:33.62 | 00:28:13.37 | 00:37:54.05 | 00:37:54.05 | 66.655 | ||
27 | 27 | 15 | 73 | Сергеев АнтонЗап. Дегунино | Мужчины 1999-1978 г.р. | 00:00:00.00 | 00:08:50.67 | 00:18:35.46 | 00:28:36.89 | 00:38:18.15 | 00:38:18.15 | 56.281 | ||
257 | Писулин СергейЗап. Дегунино | Мужчины 1967 г.р. и старше | 00:00:00.00 | 00:30:11.38 | 01:00:34.78 | — | — | DNF | — | |||||
77 | Бедрицкий АлександрЗап. Дегунино | Мужчины 1999-1978 г.р. | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
168 | Бражников ОлегЗап. Дегунино | Мужчины 1977-1968 г.р. | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
167 | Михеев АндрейЗап. Дегунино | Мужчины 1977-1968 г.р. | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
258 | Морозов АлександрЗап. Дегунино | Мужчины 1967 г.р. и старше | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
78 | Симонов ИльяЗап. Дегунино | Мужчины 1999-1978 г.р. | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
76 | Степанцов ДмитрийЗап. Дегунино | Мужчины 1999-1978 г.р. | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-14 из 14