Лайт 1000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 15 | 1 | 1534 | Полуянова АнастасияMannanovSwim | F40-49 | 00:19:59.92 | 00:19:59.92 | 86.661 | ||
49 | 19 | 2 | 1563 | Гулакова Елена | F40-49 | 00:20:27.53 | 00:20:27.53 | 82.095 | ||
55 | 22 | 3 | 935 | Игнаткина МарияNERPA LitvinenkoTeam | F40-49 | 00:21:28.53 | 00:21:28.53 | 78.328 | ||
57 | 23 | 4 | 1554 | Макиенко Ивлянаmyswim | F40-49 | 00:21:52.52 | 00:21:52.52 | 76.155 | ||
63 | 27 | 5 | 1546 | Глинкина Евгения | F40-49 | 00:22:33.33 | 00:22:33.33 | 71.589 | ||
65 | 29 | 6 | 919 | Маслова Елена | F40-49 | 00:22:42.71 | 00:22:42.71 | 68.619 | ||
71 | 32 | 7 | 994 | Тянтова Ирина | F40-49 | 00:22:56.86 | 00:22:56.86 | 64.851 | ||
75 | 33 | 8 | 906 | Антонова ТатьянаSilver Swim | F40-49 | 00:23:18.52 | 00:23:18.52 | 62.678 | ||
79 | 35 | 9 | 1561 | Варенцова НаталияSilver Swim | F40-49 | 00:23:47.45 | 00:23:47.45 | 59.708 | ||
87 | 42 | 10 | 1553 | Кривоконь Татьяна | F40-49 | 00:24:34.17 | 00:24:34.17 | 52.75 | ||
90 | 45 | 11 | 961 | Заваловская ОльгаПлавКлуб | F40-49 | 00:24:45.15 | 00:24:45.15 | 48.983 | ||
92 | 47 | 12 | 934 | Клименко ЕленаI Love Supersport | F40-49 | 00:24:45.25 | 00:24:45.25 | 46.012 | ||
98 | 52 | 13 | 1524 | Федорова Александра | F40-49 | 00:25:13.00 | 00:25:13.00 | 40.649 | ||
100 | 54 | 14 | 949 | Трацевская КлавдияNERPA LitvinenkoTeam | F40-49 | 00:25:23.87 | 00:25:23.87 | 37.678 | ||
102 | 56 | 15 | 1543 | Левина Екатерина | F40-49 | 00:25:37.26 | 00:25:37.26 | 34.708 | ||
109 | 61 | 16 | 1513 | Сизова Ирина | F40-49 | 00:26:33.47 | 00:26:33.47 | 29.345 | ||
114 | 63 | 17 | 938 | Лавицкая ЕкатеринаNERPA LitvinenkoTeam | F40-49 | 00:27:06.85 | 00:27:06.85 | 26.375 | ||
125 | 70 | 18 | 970 | Чащина Ольга | F40-49 | 00:29:36.85 | 00:29:36.85 | 19.417 | ||
127 | 72 | 19 | 910 | Фалеева ОльгаI Love Supersport | F40-49 | 00:30:13.24 | 00:30:13.24 | 16.447 | ||
131 | 76 | 20 | 925 | Пескина ЕкатеринаVento | F40-49 | 00:31:38.69 | 00:31:38.69 | 11.881 | ||
133 | 78 | 21 | 1575 | Козина ТатьянаIU | F40-49 | 00:32:00.70 | 00:32:00.70 | 8.911 | ||
137 | 80 | 22 | 969 | Сова ТатьянаSilver Swim | F40-49 | 00:32:15.81 | 00:32:15.81 | 5.94 | ||
141 | 84 | 23 | 1577 | Веретенникова Ольга | F40-49 | 00:34:02.48 | 00:34:02.48 | 0 | ||
143 | 85 | 24 | 997 | Юрченко ТатьянаTRIULITKI | F40-49 | 00:34:42.54 | 00:34:42.54 | 0 | ||
149 | 88 | 25 | 928 | Козлова АннаVento | F40-49 | 00:37:34.17 | 00:37:34.17 | 0 | ||
953 | Майорникова СветланаI Love Supersport | F40-49 | — | DNS | — | |||||
909 | Пушикова АннаПлавКлуб | F40-49 | — | DNS | — | |||||
955 | Стрекалова Дарья | F40-49 | — | DNS | — |
показаны записи 1-28 из 28