Классик 1852 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 1852 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 171 | Волков Сергей | M40-49 | 00:28:15.72 | 00:28:15.72 | 96.497 | ||
8 | 7 | 2 | 758 | Панфилов ЕвгенийSilver Swim | M40-49 | 00:28:47.54 | 00:28:47.54 | 93.679 | ||
13 | 10 | 3 | 805 | Порывкин Евгений5000000pm | M40-49 | 00:29:58.23 | 00:29:58.23 | 90.861 | ||
15 | 11 | 4 | 737 | Сенькин АнтонSberbank | M40-49 | 00:30:12.12 | 00:30:12.12 | 89.41 | ||
21 | 14 | 5 | 865 | Андреев ДмитрийI Love Supersport | M40-49 | 00:30:47.85 | 00:30:47.85 | 86.591 | ||
25 | 16 | 6 | 714 | Быковский ЮрийSilver Swim | M40-49 | 00:30:58.41 | 00:30:58.41 | 84.456 | ||
26 | 17 | 7 | 836 | Шелагин АлександрSilver Swim | M40-49 | 00:31:11.23 | 00:31:11.23 | 83.005 | ||
27 | 18 | 8 | 885 | Бажок РоманIU | M40-49 | 00:31:47.75 | 00:31:47.75 | 81.554 | ||
28 | 19 | 9 | 812 | Назарцев Андрей | M40-49 | 00:31:53.94 | 00:31:53.94 | 80.103 | ||
29 | 20 | 10 | 788 | Игнатов МаксимЧёрная каракатица | M40-49 | 00:32:11.35 | 00:32:11.34 | 78.652 | ||
30 | 21 | 11 | 164 | Пересада Александрmyswim | M40-49 | 00:32:13.72 | 00:32:13.72 | 77.201 | ||
31 | 22 | 12 | 830 | Гулин Алексейmyswim | M40-49 | 00:32:16.99 | 00:32:16.99 | 75.75 | ||
35 | 25 | 13 | 851 | Узюм ДмитрийPRO SPORT | M40-49 | 00:33:01.20 | 00:33:01.20 | 72.931 | ||
36 | 26 | 14 | 197 | Геллерман МихаилSilver Swim | M40-49 | 00:33:11.45 | 00:33:11.45 | 71.48 | ||
46 | 32 | 15 | 817 | Раммо МатвейGSM | M40-49 | 00:34:45.45 | 00:34:45.45 | 66.611 | ||
56 | 36 | 16 | 847 | Сатыбалдин Олжасmyswim | M40-49 | 00:36:20.58 | 00:36:20.58 | 63.109 | ||
57 | 37 | 17 | 864 | Чупрынов Алексейmyswim | M40-49 | 00:36:36.63 | 00:36:36.63 | 61.658 | ||
59 | 38 | 18 | 808 | Илясов Павел | M40-49 | 00:36:57.81 | 00:36:57.81 | 60.206 | ||
60 | 39 | 19 | 858 | Иутин ИванПлавКлуб | M40-49 | 00:37:00.46 | 00:37:00.46 | 58.755 | ||
68 | 44 | 20 | 724 | Ла Суан ТхангSilver Swim | M40-49 | 00:38:09.22 | 00:38:09.22 | 54.569 | ||
70 | 45 | 21 | 889 | Грецов Игорь | M40-49 | 00:38:28.26 | 00:38:28.26 | 53.119 | ||
71 | 46 | 22 | 859 | Воронин Андрей | M40-49 | 00:38:29.13 | 00:38:29.13 | 51.667 | ||
77 | 49 | 23 | 797 | Козин ИванIU | M40-49 | 00:38:51.62 | 00:38:51.62 | 48.849 | ||
82 | 51 | 24 | 710 | Чурсин ДмитрийПрограммный Продукт | M40-49 | 00:39:18.90 | 00:39:18.90 | 46.714 | ||
83 | 52 | 25 | 878 | Сулейманов Зелимхан@safonovcoach DREAMTEAM | M40-49 | 00:39:19.53 | 00:39:19.53 | 45.263 | ||
84 | 53 | 26 | 733 | Першиков Иван | M40-49 | 00:39:20.52 | 00:39:20.52 | 43.812 | ||
85 | 54 | 27 | 831 | Бегляков Михаил | M40-49 | 00:39:27.72 | 00:39:27.72 | 42.361 | ||
88 | 56 | 28 | 193 | Ревин МихаилSilver Swim | M40-49 | 00:39:35.43 | 00:39:35.43 | 40.226 | ||
95 | 60 | 29 | 886 | Худяков СергейSilver Swim | M40-49 | 00:39:53.78 | 00:39:53.78 | 36.724 | ||
99 | 64 | 30 | 701 | Богатырев ДенисSilver Swim | M40-49 | 00:40:09.01 | 00:40:09.01 | 33.222 | ||
102 | 67 | 31 | 191 | Сулейманов Руслан | M40-49 | 00:40:29.89 | 00:40:29.89 | 30.403 | ||
103 | 68 | 32 | 716 | Смышляев Марк | M40-49 | 00:40:32.46 | 00:40:32.46 | 28.952 | ||
105 | 70 | 33 | 765 | Соколов Александр | M40-49 | 00:40:37.33 | 00:40:37.33 | 26.817 | ||
113 | 75 | 34 | 810 | Егоров ПавелSilver Swim | M40-49 | 00:41:50.88 | 00:41:50.88 | 22.631 | ||
117 | 77 | 35 | 855 | Онищенко ВладиславDWC | M40-49 | 00:42:21.29 | 00:42:21.29 | 20.497 | ||
119 | 78 | 36 | 761 | Поликанов АлександрЧеловек - Пловец Троицк | M40-49 | 00:42:24.59 | 00:42:24.59 | 19.045 | ||
120 | 79 | 37 | 702 | Первушин АнтонVento | M40-49 | 00:42:32.47 | 00:42:32.47 | 17.594 | ||
123 | 80 | 38 | 789 | Мартыненко Евгений | M40-49 | 00:42:40.50 | 00:42:40.50 | 16.143 | ||
148 | 92 | 39 | 882 | Костерин АндрейIce Union | M40-49 | 00:46:11.63 | 00:46:11.63 | 7.171 | ||
150 | 93 | 40 | 843 | Климов СергейSilver Swim | M40-49 | 00:46:36.99 | 00:46:36.99 | 5.721 | ||
156 | 95 | 41 | 875 | Герасимов Виталий | M40-49 | 00:47:31.98 | 00:47:31.98 | 3.586 | ||
158 | 97 | 42 | 870 | Зудин Константин | M40-49 | 00:47:40.67 | 00:47:40.67 | 1.451 | ||
177 | 102 | 43 | 856 | Гребенкин Александр | M40-49 | 00:51:55.74 | 00:51:55.74 | 0 | ||
182 | 103 | 44 | 837 | Кульбаченко АндрейПлавКлуб | M40-49 | 00:53:42.06 | 00:53:42.06 | 0 | ||
186 | 104 | 45 | 781 | Тихомиров Сергей | M40-49 | 00:56:56.65 | 00:56:56.65 | 0 | ||
188 | 105 | 46 | 824 | Кончев Александр | M40-49 | 00:58:57.49 | 00:58:57.49 | 0 | ||
744 | Komendenko VadimI Love Supersport | M40-49 | — | DNS | — | |||||
184 | Елисеев ЕвгенийПочтикатамаран | M40-49 | — | DNS | — | |||||
816 | Мартон ДенисПлавКлуб | M40-49 | — | DNS | — | |||||
815 | Мерзликин Романtemptraining.ru | M40-49 | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 53