10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,5 км 5500 м | 10 км 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 10418 | Sorokin Sergei | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:18:27.75 | 00:34:00.18 | 00:34:00.18 | 99.393 | ||
17 | 16 | 2 | 12510 | Гнидюк Паша | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:19:12.81 | 00:35:20.69 | 00:35:20.69 | 98.661 | ||
37 | 33 | 3 | 10800 | Чебунин Игорь | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:20:33.39 | 00:37:23.26 | 00:37:23.26 | 97.431 | ||
41 | 37 | 4 | 11025 | Моисеев Дмитрий | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:20:41.91 | 00:37:42.03 | 00:37:42.03 | 97.011 | ||
45 | 41 | 5 | 12204 | Бущик Андрей | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:20:46.50 | 00:37:54.22 | 00:37:54.22 | 96.592 | ||
62 | 57 | 6 | 10989 | Джафаров Фарид | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:21:22.67 | 00:38:57.21 | 00:38:57.21 | 95.424 | ||
63 | 58 | 7 | 50408 | Соболевский АлександрDAICHI | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:21:40.02 | 00:38:58.69 | 00:38:58.69 | 95.191 | ||
64 | 59 | 8 | 11202 | Slesarev Mikhail | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:21:02.63 | 00:39:00.20 | 00:39:00.20 | 94.959 | ||
76 | 70 | 9 | 12318 | Озерной Дмитрий | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:21:38.15 | 00:39:57.55 | 00:39:57.55 | 94.102 | ||
83 | 77 | 10 | 12350 | Трохин Михаил | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:22:02.61 | 00:40:22.45 | 00:40:22.45 | 93.496 | ||
91 | 84 | 11 | 11619 | Фазылов Максим | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:22:11.01 | 00:40:54.17 | 00:40:54.17 | 92.889 | ||
92 | 85 | 12 | 12478 | Фарносов Андрей | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:22:14.45 | 00:40:55.37 | 00:40:55.37 | 92.656 | ||
99 | 91 | 13 | 12185 | Абрамов Иван | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:22:41.03 | 00:41:06.77 | 00:41:06.77 | 92.112 | ||
101 | 93 | 14 | 11606 | Плаксин Артем | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:22:15.59 | 00:41:08.91 | 00:41:08.91 | 91.817 | ||
109 | 101 | 15 | 12449 | Нурутдинов Альберт | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:22:01.01 | 00:41:33.34 | 00:41:33.34 | 91.148 | ||
113 | 105 | 16 | 11355 | Дементьев Александр | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:22:31.77 | 00:41:43.30 | 00:41:43.30 | 90.728 | ||
120 | 111 | 17 | 11130 | Авдеев Андрей | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:23:05.11 | 00:41:59.91 | 00:41:59.91 | 90.184 | ||
134 | 123 | 18 | 12016 | Генке Максим | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:23:05.51 | 00:42:35.90 | 00:42:35.90 | 89.265 | ||
151 | 135 | 19 | 11595 | Лебедев Анатолий | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:07.61 | 00:43:16.63 | 00:43:16.63 | 88.346 | ||
153 | 136 | 20 | 11333 | Саруханов Артур | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:25:00.85 | 00:43:21.82 | 00:43:21.82 | 88.114 | ||
157 | 139 | 21 | 11565 | Зубков Александр | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:07.25 | 00:43:28.25 | 00:43:28.25 | 87.757 | ||
158 | 140 | 22 | 12095 | Storey Ian | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:23:51.23 | 00:43:28.54 | 00:43:28.54 | 87.524 | ||
159 | 141 | 23 | 11057 | Седых Андрей | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:23:54.95 | 00:43:29.50 | 00:43:29.50 | 87.292 | ||
160 | 142 | 24 | 11412 | Головин Дмитрий | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:23:52.95 | 00:43:30.43 | 00:43:30.43 | 87.059 | ||
169 | 151 | 25 | 10592 | Большов Максим | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:11.57 | 00:43:47.37 | 00:43:47.37 | 86.327 | ||
171 | 152 | 26 | 11745 | Головин Павел | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:04.32 | 00:43:47.84 | 00:43:47.84 | 86.095 | ||
173 | 153 | 27 | 11430 | Бушев Александр | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:23:54.15 | 00:43:48.92 | 00:43:48.92 | 85.862 | ||
175 | 155 | 28 | 12355 | Бондарев Дмитрий | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:05.49 | 00:43:50.18 | 00:43:50.18 | 85.568 | ||
178 | 158 | 29 | 12115 | Волоснов Константин | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:23:37.10 | 00:43:52.42 | 00:43:52.42 | 85.211 | ||
181 | 161 | 30 | 10822 | Сидоряк Андрей | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:23:30.11 | 00:43:56.71 | 00:43:56.71 | 84.853 | ||
183 | 163 | 31 | 11338 | Демченко Сергей | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:44.54 | 00:43:58.11 | 00:43:58.11 | 84.558 | ||
190 | 170 | 32 | 10622 | Карлов Андрей | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:07.17 | 00:44:10.56 | 00:44:10.56 | 83.951 | ||
196 | 176 | 33 | 11078 | Севрюков Александр | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:00.22 | 00:44:24.73 | 00:44:24.73 | 83.407 | ||
203 | 182 | 34 | 50125 | Малюженец АлександрМТС | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:06.62 | 00:44:31.83 | 00:44:31.83 | 82.863 | ||
205 | 184 | 35 | 12220 | Федоров Роман | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:33.17 | 00:44:37.01 | 00:44:37.01 | 82.568 | ||
208 | 186 | 36 | 11562 | Лещинский Дмитрий | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:42.42 | 00:44:44.41 | 00:44:44.41 | 82.273 | ||
216 | 193 | 37 | 11530 | Петрицкий Алексей | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:33.87 | 00:44:51.26 | 00:44:51.26 | 81.666 | ||
235 | 209 | 38 | 50175 | Шаламов ВячеславПочта Банк | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:06.83 | 00:45:11.96 | 00:45:11.96 | 80.498 | ||
255 | 225 | 39 | 50395 | Карпов АлександрНефтьмагистраль | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:39.10 | 00:45:37.78 | 00:45:37.78 | 79.33 | ||
259 | 229 | 40 | 11197 | Чечнев Алексей | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:25:45.50 | 00:45:40.43 | 00:45:40.42 | 78.91 | ||
265 | 233 | 41 | 10348 | Тужиков Василий | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:25:40.67 | 00:45:46.28 | 00:45:46.28 | 78.49 | ||
267 | 235 | 42 | 11007 | Горбунов Сергей | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:43.23 | 00:45:49.19 | 00:45:49.19 | 78.196 | ||
269 | 236 | 43 | 12151 | Модников Владимир | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:25:34.89 | 00:45:52.35 | 00:45:52.35 | 77.963 | ||
271 | 238 | 44 | 11666 | Бриллиантов Артем | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:25:33.40 | 00:45:53.95 | 00:45:53.95 | 77.668 | ||
273 | 240 | 45 | 12503 | Балобанов Александр | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:25:18.66 | 00:45:56.56 | 00:45:56.56 | 77.374 | ||
281 | 246 | 46 | 11917 | Гусаров Станислав | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:25:02.75 | 00:46:01.78 | 00:46:01.78 | 76.829 | ||
292 | 257 | 47 | 11006 | Тельнов Александр | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:59.99 | 00:46:12.21 | 00:46:12.21 | 75.973 | ||
305 | 265 | 48 | 12076 | Рябченко Андрей | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:25:17.43 | 00:46:33.06 | 00:46:33.06 | 75.304 | ||
307 | 267 | 49 | 12572 | Люлько Максим | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:25:58.84 | 00:46:38.84 | 00:46:38.84 | 75.009 | ||
314 | 273 | 50 | 50298 | Доронов АлексейNatura Siberica | M40-44 (1978-1982 г. р.) | 00:24:38.73 | 00:46:42.31 | 00:46:42.31 | 74.464 |
показаны записи 1-50 из 249