Зеленый марафон «Бегущие сердца» Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 59 | 54 | 59 | 22049 | Лауре Иван Kaspersky Lab | 21 км | 01:37:00.55 | 90.495 | ||
| 59 | 51 | 7 | 10118 | Мельников Павел | 10 км | 00:41:52.76 | 96.486 | ||
| 59 | 51 | 59 | 42271 | Davydov Andrey | 4,2 км | 00:19:55.04 | 94.377 | ||
| 60 | 6 | 60 | 22022 | Ювченко Вера ESTEE LAUDER COMPANIES RUSSIA | 21 км | 01:37:04.91 | 96.083 | ||
| 60 | 52 | 15 | 10439 | Чепанов Александр | 10 км | 00:41:53.11 | 96.018 | ||
| 60 | 52 | 60 | 44072 | Такмаков Георгий ПАО Сбербанк | 4,2 км | 00:19:56.87 | 94.267 | ||
| 61 | 55 | 61 | 21536 | Чичеватов Николай RaifRunTeam | 21 км | 01:37:17.02 | 90.276 | ||
| 61 | 53 | 8 | 10506 | Долгих Александр | 10 км | 00:41:53.78 | 96.25 | ||
| 61 | 53 | 61 | 44058 | Царьков Владимир Ребята с Оружейного | 4,2 км | 00:19:59.05 | 94.157 | ||
| 62 | 56 | 62 | 22059 | Петров Андрей МИА "Россия сегодня" | 21 км | 01:37:26.00 | 90.101 | ||
| 62 | 54 | 9 | 13282 | Матвеев Павел RUNCLUB ЛОСИНЫЙ | 10 км | 00:41:55.63 | 96.068 | ||
| 62 | 54 | 62 | 45053 | Круглов Николай Сбербанк | 4,2 км | 00:19:59.81 | 94.046 | ||
| 63 | 57 | 63 | 21321 | Задвернюк Георгий | 21 км | 01:37:36.16 | 89.926 | ||
| 63 | 55 | 16 | 11355 | Санников Дмитрий | 10 км | 00:41:59.61 | 95.768 | ||
| 63 | 55 | 63 | 44836 | Дударь Роман Сбербанк | 4,2 км | 00:20:01.82 | 93.936 | ||
| 64 | 58 | 64 | 21091 | Кучеров Евгений | 21 км | 01:37:40.56 | 89.751 | ||
| 64 | 56 | 10 | 13059 | Алёшин Иван | 10 км | 00:42:00.68 | 95.832 | ||
| 64 | 9 | 64 | 40856 | Богданова Ирина | 4,2 км | 00:20:01.99 | 99.616 | ||
| 65 | 59 | 65 | 21562 | Хизбулин Артем Sberbank Triathlon Team | 21 км | 01:37:49.45 | 89.576 | ||
| 65 | 57 | 15 | 13496 | Нейман Матвей inSport | 10 км | 00:42:05.89 | 95.222 | ||
| 65 | 56 | 65 | 43065 | Агафонов Артём ГПМХ | 4,2 км | 00:20:02.64 | 93.826 | ||
| 66 | 60 | 66 | 22097 | Ткаченко Пол | 21 км | 01:37:53.17 | 89.4 | ||
| 66 | 58 | 4 | 22037 | Schnorr Eduard NIKE TEAM | 10 км | 00:42:07.34 | 95.313 | ||
| 66 | 57 | 66 | 42464 | Иванов Юрий АО СберТех | 4,2 км | 00:20:03.91 | 93.716 | ||
| 67 | 61 | 67 | 21397 | Жарков Руслан Order of the robots | 21 км | 01:38:17.76 | 89.225 | ||
| 67 | 59 | 17 | 13468 | Б Григорий #СберТех Team | 10 км | 00:42:08.18 | 95.464 | ||
| 67 | 10 | 67 | 42595 | Бокова Мария | 4,2 км | 00:20:05.75 | 99.574 | ||
| 68 | 62 | 68 | 23101 | Балтаев Азат Sberbank Triathlon Team | 21 км | 01:38:21.45 | 89.05 | ||
| 68 | 9 | 3 | 14297 | Абасова Ирина | 10 км | 00:42:13.94 | 99.54 | ||
| 68 | 58 | 68 | 44546 | Косогоров Станислав Сбербанк | 4,2 км | 00:20:06.16 | 93.605 | ||
| 69 | 63 | 69 | 21504 | Гранаткин Денис КЛБ «Сокол» г. Саратов | 21 км | 01:38:40.66 | 88.874 | ||
| 69 | 10 | 1 | 11836 | Леонова Ирина | 10 км | 00:42:15.34 | 99.705 | ||
| 69 | 59 | 69 | 42503 | Мироненко Сергей | 4,2 км | 00:20:09.45 | 93.495 | ||
| 70 | 64 | 70 | 23003 | Валиков Юрий Sberbank Europe | 21 км | 01:38:48.13 | 88.699 | ||
| 70 | 60 | 11 | 15383 | Grekov Daniil | 10 км | 00:42:18.07 | 95.485 | ||
| 70 | 11 | 70 | 41103 | Рыжова Анастасия | 4,2 км | 00:20:12.03 | 99.531 | ||
| 71 | 7 | 71 | 21544 | Латыпова Галия | 21 км | 01:39:06.04 | 95.334 | ||
| 71 | 11 | 1 | 13061 | Кострикова Юлия Сбербанк | 10 км | 00:42:20.67 | 99.672 | ||
| 71 | 60 | 71 | 41709 | Бирюков Павел Major | 4,2 км | 00:20:19.23 | 93.385 | ||
| 72 | 65 | 72 | 21212 | Плаксин Артем | 21 км | 01:39:06.19 | 88.48 | ||
| 72 | 61 | 18 | 14247 | Al-Qahtani Faisal Qatar | 10 км | 00:42:20.81 | 95.27 | ||
| 72 | 12 | 72 | 40953 | Великая Анна | 4,2 км | 00:20:23.63 | 99.488 | ||
| 73 | 66 | 73 | 23103 | Загреев Андрей Sberbank Triathlon Team | 21 км | 01:39:08.08 | 88.305 | ||
| 73 | 62 | 12 | 14154 | Расулов Владимир КоммерсантъFM | 10 км | 00:42:24.02 | 95.248 | ||
| 73 | 61 | 73 | 44290 | Баранов Александр Сбербанк | 4,2 км | 00:20:23.97 | 93.275 | ||
| 74 | 67 | 74 | 23060 | Якубович Никита | 21 км | 01:39:13.30 | 88.13 | ||
| 74 | 63 | 13 | 11776 | Korobkov Daniil Nike+ Run Club | 10 км | 00:42:26.21 | 95.066 | ||
| 74 | 13 | 74 | 44249 | Жукова Оксана Сбербанк | 4,2 км | 00:20:24.73 | 99.446 | ||
| 75 | 68 | 75 | 21422 | Зиннуров Булат | 21 км | 01:39:19.14 | 87.955 | ||
| 75 | 12 | 2 | 11936 | Уфимцева Татьяна | 10 км | 00:42:31.04 | 99.385 | ||
| 75 | 62 | 75 | 44004 | Савин Дмитрий Сбербанк | 4,2 км | 00:20:25.17 | 93.164 | ||
| 76 | 69 | 76 | 22073 | Минаков Иван STRIDE | 21 км | 01:39:34.84 | 87.779 | ||
| 76 | 13 | 3 | 10281 | Смирнова Анна Adidas Runners | 10 км | 00:42:33.75 | 99.099 | ||
| 76 | 63 | 76 | 41881 | Кузин Михаил | 4,2 км | 00:20:25.74 | 93.054 | ||
| 77 | 70 | 77 | 23014 | Красицкий Станислав Сбербанк | 21 км | 01:39:35.27 | 87.604 | ||
| 77 | 64 | 14 | 13198 | Мирошкин Алексей | 10 км | 00:42:42.75 | 94.885 | ||
| 77 | 64 | 77 | 43508 | Жданов Алексей OOO "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" | 4,2 км | 00:20:27.36 | 92.944 | ||
| 78 | 71 | 78 | 21040 | Щербаков Илья | 21 км | 01:39:39.80 | 87.429 | ||
| 78 | 65 | 8 | 10997 | Shevchenko Sergey | 10 км | 00:42:45.53 | 94.683 | ||
| 78 | 65 | 78 | 41685 | Жибрик Дмитрий | 4,2 км | 00:20:28.39 | 92.834 | ||
| 79 | 72 | 79 | 21197 | Шалин Борис Я с тобой, Вася! | 21 км | 01:39:43.10 | 87.254 | ||
| 79 | 66 | 16 | 10571 | Харламов Роман | 10 км | 00:42:46.37 | 94.606 | ||
| 79 | 66 | 79 | 44722 | Рябов Евгений Июнь | 4,2 км | 00:20:30.85 | 92.723 | ||
| 80 | 73 | 80 | 23059 | Веретёнкин Илья Sberbank CIB Running Club | 21 км | 01:39:44.42 | 87.079 | ||
| 80 | 67 | 15 | 10987 | Казанцев Михаил | 10 км | 00:42:51.59 | 94.593 | ||
| 80 | 14 | 80 | 43533 | Пименова Ольга | 4,2 км | 00:20:32.50 | 99.403 | ||
| 81 | 74 | 81 | 22079 | Бондаренко Сергей Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия | 21 км | 01:39:48.09 | 86.903 | ||
| 81 | 68 | 17 | 10360 | Лепешкин Виталий AR Europeisky | 10 км | 00:42:53.69 | 94.374 | ||
| 81 | 67 | 81 | 40326 | Русаковский Ян Sport way | 4,2 км | 00:20:34.67 | 92.613 | ||
| 82 | 75 | 82 | 21420 | Филиппов Григорий Major | 21 км | 01:39:49.83 | 86.729 | ||
| 82 | 69 | 19 | 15297 | Грачев Иван | 10 км | 00:43:02.05 | 94.746 | ||
| 82 | 15 | 82 | 40802 | Раевская Ирина | 4,2 км | 00:20:36.75 | 99.361 | ||
| 83 | 8 | 83 | 21644 | Федоренко Евгения Accenture | 21 км | 01:39:55.06 | 94.542 | ||
| 83 | 70 | 18 | 10319 | Шпаков Алексей | 10 км | 00:43:11.47 | 94.144 | ||
| 83 | 68 | 83 | 42616 | Герасимов Михаил БольшеЧемМожешь | 4,2 км | 00:20:44.76 | 92.503 | ||
| 84 | 9 | 84 | 21029 | Хафизова Рената CRT | 21 км | 01:39:59.97 | 94.229 | ||
| 84 | 14 | 2 | 10729 | Валиуллина Юля GoSport | 10 км | 00:43:14.81 | 99.524 | ||
| 84 | 69 | 84 | 41375 | Косакян Дмитрий | 4,2 км | 00:20:45.15 | 92.393 | ||
| 85 | 10 | 85 | 21635 | Козлова Татьяна | 21 км | 01:40:08.83 | 93.917 | ||
| 85 | 71 | 19 | 15412 | Сарапин Александр | 10 км | 00:43:16.93 | 93.967 | ||
| 85 | 70 | 85 | 44803 | Галимулин Евгений ПАО Сбербанк Московский Банк Тверская БТ | 4,2 км | 00:20:45.46 | 92.282 | ||
| 86 | 76 | 86 | 23063 | Петровых Александр Сбербанк | 21 км | 01:40:11.22 | 86.422 | ||
| 86 | 72 | 20 | 11360 | Senko Valery dwc | 10 км | 00:43:20.76 | 93.791 | ||
| 86 | 71 | 86 | 45031 | Малыгин Владимир Сбербанк | 4,2 км | 00:20:47.23 | 92.172 | ||
| 87 | 77 | 87 | 21328 | Куртепов Игорь Бегоман | 21 км | 01:40:54.96 | 86.247 | ||
| 87 | 15 | 3 | 13016 | Сейбанова Елена David Warden Coaching | 10 км | 00:43:21.61 | 99.443 | ||
| 87 | 72 | 87 | 44992 | Догаев Павел Сбербанк | 4,2 км | 00:20:51.64 | 92.062 | ||
| 88 | 78 | 88 | 21329 | Gvaskov Alexey MyWay | 21 км | 01:41:00.64 | 86.072 | ||
| 88 | 73 | 3 | 11752 | Медведев Сергей SkyLoveRun | 10 км | 00:43:23.78 | 94.895 | ||
| 88 | 73 | 88 | 45091 | Бабаян Сергей Сбербанк | 4,2 км | 00:20:53.49 | 91.951 | ||
| 89 | 79 | 89 | 21370 | Лебедев Иван | 21 км | 01:41:08.14 | 85.897 | ||
| 89 | 74 | 20 | 10684 | Гундорин Павел Jaxtor | 10 км | 00:43:25.32 | 94.387 | ||
| 89 | 74 | 89 | 42415 | Кузнецов Никита Сбербанк | 4,2 км | 00:20:54.22 | 91.841 | ||
| 90 | 80 | 90 | 21151 | Зуев Константин | 21 км | 01:41:17.07 | 85.721 | ||
| 90 | 75 | 21 | 11873 | Корякин Василий | 10 км | 00:43:27.91 | 94.247 | ||
| 90 | 75 | 90 | 42164 | Антон Мастаков | 4,2 км | 00:20:57.17 | 91.731 | ||
| 91 | 81 | 91 | 21650 | Кузьмин Павел Major Auto | 21 км | 01:41:49.47 | 85.546 | ||
| 91 | 76 | 22 | 12821 | Киселев Андрей Ситибанк | 10 км | 00:43:38.26 | 94.109 | ||
| 91 | 76 | 91 | 44375 | Андреев Александр Сбербанк | 4,2 км | 00:20:58.09 | 91.621 | ||
| 92 | 82 | 92 | 21652 | Сарафанов Кирилл | 21 км | 01:41:51.06 | 85.371 | ||
показаны записи с 201 - 300 из 10171