21 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 6.8 км 6800 м | 9.9 км 9900 м | 15.5 км 15500 м | за 150 м 20950 м | Финиш (21.1 км) 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 38 | 23100 | Трофимов АлексейSberbank Triathlon Team | 00:29:13.05 | 00:43:28.91 | 01:09:43.67 | 01:34:07.15 | 01:34:41.78 | 01:34:41.77 | 93.386 | ||
65 | 59 | 21562 | Хизбулин АртемSberbank Triathlon Team | 00:29:28.04 | 00:44:18.93 | 01:11:34.39 | 01:37:16.31 | 01:37:49.45 | 01:37:49.45 | 89.576 | ||
68 | 62 | 23101 | Балтаев АзатSberbank Triathlon Team | 00:33:08.80 | 00:47:47.82 | 01:14:23.94 | 01:37:54.68 | 01:38:21.45 | 01:38:21.45 | 89.05 | ||
73 | 66 | 23103 | Загреев АндрейSberbank Triathlon Team | 00:33:09.10 | 00:47:47.52 | 01:14:23.69 | 01:38:36.72 | 01:39:08.08 | 01:39:08.08 | 88.305 | ||
158 | 142 | 23120 | Шейбак ДмитрийSberbank Triathlon Team | 00:35:01.48 | 00:50:57.55 | 01:19:40.43 | 01:46:26.34 | 01:47:07.43 | 01:47:07.43 | 74.596 | ||
246 | 218 | 23122 | Дербасов ЮрийSberbank Triathlon Team | 00:32:55.28 | 00:48:03.21 | 01:19:07.97 | 01:51:50.65 | 01:52:36.64 | 01:52:36.64 | 60.755 | ||
315 | 274 | 23105 | Ганкин ГригорийSberbank Triathlon Team | 00:37:41.50 | 00:55:00.98 | 01:27:03.53 | 01:55:31.48 | 01:56:08.44 | 01:56:08.44 | 50.376 | ||
23104 | Петров АндрейSberbank Triathlon Team | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-8 из 8