21 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 6.8 км 6800 м | 9.9 км 9900 м | 15.5 км 15500 м | за 150 м 20950 м | Финиш (21.1 км) 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 100 | 23081 | Барсуков ПетрСбербанк | 00:30:42.81 | 00:45:47.78 | 01:14:03.76 | 01:43:14.31 | 01:43:55.24 | 01:43:55.24 | 82.13 | ||
276 | 242 | 23080 | Поселенов ПавелСбербанк | 00:37:20.15 | 00:54:25.16 | 01:25:04.51 | 01:53:09.59 | 01:53:48.72 | 01:53:48.72 | 56.289 | ||
321 | 280 | 21815 | Мотохин АнтонСбербанк | 00:33:32.08 | 00:49:53.02 | 01:21:51.30 | 01:55:55.93 | 01:56:31.87 | 01:56:31.87 | 49.326 | ||
322 | 42 | 21795 | Филиппенкова КсенияСбербанк | 00:36:09.77 | 00:53:20.72 | 01:25:37.95 | 01:55:57.51 | 01:56:32.15 | 01:56:32.15 | 74.974 | ||
351 | 306 | 21694 | Травинов СергейСбербанк | 00:36:48.67 | 00:54:44.13 | 01:27:13.03 | 01:57:29.81 | 01:58:09.93 | 01:58:09.93 | 44.595 | ||
396 | 333 | 21772 | Ельцов ДенисСбербанк | 00:39:19.50 | 00:57:04.90 | 01:29:44.90 | 02:00:01.48 | 02:00:41.16 | 02:00:41.16 | 39.079 | ||
463 | 95 | 23113 | Перцева НатальяСбербанк | 00:41:54.04 | 01:00:36.49 | 01:33:38.89 | 02:03:39.41 | 02:04:18.38 | 02:04:18.38 | 54.567 | ||
472 | 374 | 23079 | Старовойт РоманСбербанк | 00:43:34.28 | 01:01:43.73 | 01:33:36.91 | 02:04:00.29 | 02:04:40.39 | 02:04:40.39 | 30.369 | ||
544 | 413 | 21139 | Тихонович ВячеславСбербанк | 00:40:58.62 | 01:00:15.65 | 01:35:32.82 | 02:07:25.32 | 02:08:06.52 | 02:08:06.52 | 22.097 | ||
590 | 152 | 23131 | Колодочка УльянаСбербанк | 00:39:44.61 | 00:58:30.69 | 01:34:49.82 | 02:09:59.11 | 02:10:51.43 | 02:10:51.43 | 33.693 | ||
703 | 205 | 21595 | Назаренко АнастасияСбербанк | 00:44:17.76 | 01:05:07.12 | 01:44:02.32 | 02:19:45.47 | 02:20:34.26 | 02:20:34.26 | 14.506 | ||
722 | 213 | 23132 | Каратыщева ЕкатеринаСбербанк | 00:42:30.26 | 01:02:29.91 | 01:41:54.81 | 02:21:45.84 | 02:22:41.55 | 02:22:41.55 | 11.525 | ||
21617 | Щербакова НатальяСбербанк | — | 00:00:00.00 | — | — | — | DNS | — | ||||
21361 | Краснов ИгорьСбербанк | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
23086 | Полетаев МаксимСбербанк | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
21069 | Сирош ОлегСбербанк | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
23106 | Степанов КириллСбербанк | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-17 из 17