4,2 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Финиш (4.2 км) 4200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 194 | 44092 | Ильяков АндрейСбербанк: КСБ бежит до конца | 00:22:44.29 | 00:22:44.29 | 78.665 | ||
359 | 254 | 44091 | Гришенков ТимофейСбербанк: КСБ бежит до конца | 00:23:51.57 | 00:23:51.57 | 72.101 | ||
1631 | 966 | 44635 | Короткова ЕкатеринаСбербанк: КСБ бежит до конца | 00:29:13.37 | 00:29:13.37 | 59.48 | ||
2990 | 915 | 44089 | Плутицкий АлексейСбербанк: КСБ бежит до конца | 00:35:22.22 | 00:35:22.22 | 0 | ||
3128 | 930 | 44633 | Барабанов ИванСбербанк: КСБ бежит до конца | 00:36:27.02 | 00:36:27.01 | 0 | ||
3146 | 2211 | 44093 | Сбитнева АллаСбербанк: КСБ бежит до конца | 00:36:32.98 | 00:36:32.98 | 7.257 | ||
3147 | 936 | 44087 | Меламед СергейСбербанк: КСБ бежит до конца | 00:36:33.93 | 00:36:33.93 | 0 | ||
3150 | 2213 | 44088 | Чернышова ЕленаСбербанк: КСБ бежит до конца | 00:36:34.07 | 00:36:34.07 | 7.173 | ||
44090 | Выборный АлександрСбербанк: КСБ бежит до конца | — | DNS | — | ||||
44634 | Крейтор ТатьянаСбербанк: КСБ бежит до конца | — | DNS | — | ||||
44094 | Цымбал НикитаСбербанк: КСБ бежит до конца | — | DNS | — |
показаны записи 1-11 из 11