10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2.7 km 2700 м | 6.9 km 6900 м | 8.7 km 8700 м | Finish (10,635 km) 10630 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 1 | 13512 | 1 Абысова Ирина | Ж 35-39 лет | 00:10:00.30 | 00:26:19.49 | 00:33:23.09 | 00:41:58.33 | 00:41:58.33 | 100 | ||
98 | 8 | 2 | 12754 | Dyatlova Tatiana | Ж 35-39 лет | 00:11:31.78 | 00:29:32.25 | 00:37:24.87 | 00:47:02.36 | 00:47:02.36 | 99.62 | ||
107 | 10 | 3 | 13930 | Федосеева КсенияIRONZEL sport team | Ж 35-39 лет | 00:11:48.45 | 00:30:04.61 | 00:37:59.98 | 00:47:11.63 | 00:47:11.63 | 99.426 | ||
113 | 11 | 4 | 13196 | Баранкова Наталья | Ж 35-39 лет | 00:11:02.92 | 00:29:41.96 | 00:38:00.52 | 00:47:31.88 | 00:47:31.88 | 99.268 | ||
130 | 14 | 5 | 51245 | Командная АннаThe Challenger | Ж 35-39 лет | 00:11:26.93 | 00:30:10.42 | 00:38:11.59 | 00:47:58.48 | 00:47:58.48 | 99.037 | ||
186 | 24 | 6 | 11632 | Тихомирова Виктория | Ж 35-39 лет | 00:11:45.16 | 00:31:03.15 | 00:39:25.31 | 00:49:20.01 | 00:49:20.01 | 98.545 | ||
197 | 26 | 7 | 13162 | Ювченко Вера | Ж 35-39 лет | 00:12:51.43 | 00:31:53.86 | 00:40:00.65 | 00:49:39.86 | 00:49:39.86 | 98.351 | ||
233 | 38 | 8 | 13431 | Крылова Анна | Ж 35-39 лет | 00:12:17.71 | 00:31:49.81 | 00:40:29.08 | 00:50:27.01 | 00:50:27.01 | 97.785 | ||
238 | 39 | 9 | 50970 | Ткаченко ЕленаCoca-Cola команда 3 | Ж 35-39 лет | 00:12:01.19 | 00:31:37.29 | 00:40:20.30 | 00:50:32.94 | 00:50:32.94 | 97.628 | ||
253 | 44 | 10 | 13919 | Шпинева Анна | Ж 35-39 лет | 00:13:36.06 | 00:33:31.66 | 00:41:25.59 | 00:50:48.13 | 00:50:48.13 | 97.322 | ||
275 | 48 | 11 | 12178 | Трефилкина Виктория | Ж 35-39 лет | 00:13:20.08 | 00:32:57.11 | 00:41:27.43 | 00:51:12.96 | 00:51:12.96 | 97.053 | ||
306 | 53 | 12 | 13928 | Романова Анастасия | Ж 35-39 лет | 00:13:14.74 | 00:33:08.68 | 00:41:41.22 | 00:51:42.50 | 00:51:42.50 | 96.748 | ||
325 | 61 | 13 | 51279 | Плаксина ОльгаVELUX | Ж 35-39 лет | 00:12:50.44 | 00:32:51.14 | 00:41:38.11 | 00:52:00.30 | 00:52:00.30 | 96.33 | ||
328 | 63 | 14 | 12089 | Гнутова Оксана | Ж 35-39 лет | 00:14:06.72 | 00:34:19.77 | 00:42:44.37 | 00:52:00.87 | 00:52:00.87 | 96.136 | ||
350 | 72 | 15 | 12666 | Корчагина Анастасия | Ж 35-39 лет | 00:12:52.76 | 00:33:16.05 | 00:42:06.23 | 00:52:20.87 | 00:52:20.87 | 95.682 | ||
363 | 77 | 16 | 11434 | Соколовская Людмила | Ж 35-39 лет | 00:13:23.64 | 00:33:29.13 | 00:42:17.66 | 00:52:30.71 | 00:52:30.71 | 95.376 | ||
389 | 86 | 17 | 13242 | Янсон ОльгаIRONZEL sport team | Ж 35-39 лет | 00:12:48.47 | 00:33:29.91 | 00:42:23.57 | 00:52:48.46 | 00:52:48.46 | 94.922 | ||
397 | 88 | 18 | 11009 | Каташова Елена | Ж 35-39 лет | 00:11:59.45 | 00:32:36.74 | 00:41:54.35 | 00:52:53.29 | 00:52:53.29 | 94.727 | ||
454 | 104 | 19 | 13615 | Ланина НаталияЦиклOn | Ж 35-39 лет | 00:13:07.39 | 00:33:53.85 | 00:42:56.71 | 00:53:36.80 | 00:53:36.80 | 94.012 | ||
457 | 106 | 20 | 12757 | Головня Юлия | Ж 35-39 лет | 00:13:40.54 | 00:34:19.10 | 00:43:13.57 | 00:53:38.79 | 00:53:38.79 | 93.818 | ||
468 | 110 | 21 | 12943 | Султангулова Раушания | Ж 35-39 лет | 00:13:31.09 | 00:34:07.77 | 00:43:05.53 | 00:53:41.79 | 00:53:41.79 | 93.55 | ||
498 | 120 | 22 | 13667 | Сидорова Анастасия | Ж 35-39 лет | 00:13:19.64 | 00:34:09.49 | 00:43:17.94 | 00:54:13.96 | 00:54:13.96 | 93.058 | ||
500 | 122 | 23 | 11328 | Pinus Anastasia | Ж 35-39 лет | 00:12:40.73 | 00:33:54.75 | 00:43:15.75 | 00:54:14.90 | 00:54:14.90 | 92.864 | ||
545 | 138 | 24 | 10884 | Первушина ЭллаВЕНТО | Ж 35-39 лет | 00:12:50.38 | 00:34:25.56 | 00:43:53.71 | 00:54:47.55 | 00:54:47.55 | 92.149 | ||
553 | 141 | 25 | 12800 | Кузнецова НаталияSberbank CIB Running Club | Ж 35-39 лет | 00:14:11.31 | 00:35:33.31 | 00:44:31.44 | 00:54:56.75 | 00:54:56.75 | 91.918 | ||
560 | 144 | 26 | 12912 | Шевелёва Ольга | Ж 35-39 лет | 00:12:50.06 | 00:34:09.84 | 00:43:39.65 | 00:55:04.80 | 00:55:04.80 | 91.686 | ||
562 | 146 | 27 | 51416 | Николаева ИринаМегафон | Ж 35-39 лет | 00:13:51.86 | 00:34:53.48 | 00:44:04.18 | 00:55:05.90 | 00:55:05.90 | 91.492 | ||
567 | 148 | 28 | 50921 | Мамаджанова МахбубахонCoca-Cola команда 1 | Ж 35-39 лет | 00:13:32.29 | 00:34:50.19 | 00:44:08.04 | 00:55:07.06 | 00:55:07.06 | 91.298 | ||
601 | 162 | 29 | 12427 | Петрова Еленанет | Ж 35-39 лет | 00:13:44.28 | 00:35:07.12 | 00:44:27.39 | 00:55:36.15 | 00:55:36.15 | 90.657 | ||
604 | 163 | 30 | 10797 | Vilchinskaya Varvara | Ж 35-39 лет | 00:12:58.92 | 00:34:35.48 | 00:44:13.11 | 00:55:38.42 | 00:55:38.42 | 90.5 | ||
607 | 166 | 31 | 10818 | Круглякова Юлия | Ж 35-39 лет | 00:14:37.44 | 00:36:05.61 | 00:45:23.41 | 00:55:40.87 | 00:55:40.87 | 90.269 | ||
642 | 177 | 32 | 10475 | Викулина Галина | Ж 35-39 лет | 00:14:34.54 | 00:35:53.47 | 00:45:06.57 | 00:56:06.40 | 00:56:06.40 | 89.739 | ||
660 | 185 | 33 | 13815 | Gazda Anna-Maria | Ж 35-39 лет | 00:14:04.72 | 00:35:57.43 | 00:45:13.22 | 00:56:14.02 | 00:56:14.02 | 89.323 | ||
696 | 207 | 34 | 10873 | Емельянова Татьянаiloverunning | Ж 35-39 лет | 00:14:11.88 | 00:35:56.75 | 00:45:21.49 | 00:56:37.73 | 00:56:37.73 | 88.385 | ||
702 | 210 | 35 | 11017 | Кузнецова Юлия | Ж 35-39 лет | 00:13:31.14 | 00:36:14.03 | 00:45:39.08 | 00:56:46.82 | 00:56:46.82 | 88.153 | ||
709 | 212 | 36 | 10718 | Клочкова Анна | Ж 35-39 лет | 00:14:24.02 | 00:36:10.15 | 00:45:37.37 | 00:56:49.09 | 00:56:49.09 | 87.959 | ||
756 | 241 | 37 | 11106 | Шевчик Екатерина | Ж 35-39 лет | 00:13:25.09 | 00:36:09.26 | 00:45:52.61 | 00:57:17.70 | 00:57:17.70 | 86.762 | ||
759 | 243 | 38 | 13280 | Савельева Анна | Ж 35-39 лет | 00:15:08.73 | 00:37:31.49 | 00:46:47.14 | 00:57:18.41 | 00:57:18.41 | 86.567 | ||
776 | 249 | 39 | 11228 | Красникова Екатерина | Ж 35-39 лет | 00:14:29.82 | 00:36:30.92 | 00:46:13.97 | 00:57:31.89 | 00:57:31.89 | 86.224 | ||
794 | 253 | 40 | 11602 | Мишечкина Наталья | Ж 35-39 лет | 00:13:54.50 | 00:35:55.42 | 00:45:47.84 | 00:57:41.24 | 00:57:41.24 | 85.955 | ||
819 | 266 | 41 | 12939 | Яделис ВераООО РУСАГРО | Ж 35-39 лет | 00:14:19.88 | 00:36:15.67 | 00:46:05.87 | 00:57:57.22 | 00:57:57.21 | 85.352 | ||
821 | 268 | 42 | 10230 | Зимина Татьяна | Ж 35-39 лет | 00:13:44.76 | 00:36:02.59 | 00:45:56.93 | 00:57:57.83 | 00:57:57.83 | 85.158 | ||
838 | 276 | 43 | 13505 | Слобода Олеся | Ж 35-39 лет | 00:15:05.17 | 00:37:30.83 | 00:47:07.44 | 00:58:05.34 | 00:58:05.34 | 84.741 | ||
846 | 283 | 44 | 50178 | Иванова ЮлияБлок Риски №3 | Ж 35-39 лет | 00:14:51.35 | 00:37:04.44 | 00:46:32.03 | 00:58:10.59 | 00:58:10.59 | 84.361 | ||
875 | 297 | 45 | 10756 | Горелова Татьяна | Ж 35-39 лет | 00:14:51.09 | 00:37:38.73 | 00:47:31.11 | 00:58:29.80 | 00:58:29.80 | 83.721 | ||
878 | 298 | 46 | 11790 | Забалуева Марина | Ж 35-39 лет | 00:14:21.40 | 00:36:18.80 | 00:46:37.15 | 00:58:36.85 | 00:58:36.85 | 83.563 | ||
884 | 304 | 47 | 10814 | Худоконь Ольга | Ж 35-39 лет | 00:14:22.56 | 00:36:55.24 | 00:46:49.30 | 00:58:40.02 | 00:58:40.02 | 83.221 | ||
907 | 314 | 48 | 11889 | Кунец Анастасия | Ж 35-39 лет | 00:13:32.05 | 00:36:27.61 | 00:46:51.15 | 00:58:55.33 | 00:58:55.33 | 82.729 | ||
909 | 316 | 49 | 12517 | Пархута Ирина | Ж 35-39 лет | 00:13:49.65 | 00:36:56.43 | 00:46:47.46 | 00:58:55.77 | 00:58:55.77 | 82.534 | ||
921 | 323 | 50 | 11192 | Саруханова ОльгаI Love Running | Ж 35-39 лет | 00:14:38.89 | 00:37:22.15 | 00:47:17.90 | 00:59:02.06 | 00:59:02.06 | 82.155 |
- …
показаны записи 1-50 из 403