SPRINT 500/20/5 станок+ZWIFT Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | swim 500 м 500 м | bike 20 км 20500 м | run 5 км 25500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37 | 1 Цимбал АртемSberbank | 00:06:29.52 | 00:36:45.64 | 00:54:49.77 | 00:54:49.77 | 95 | ||
2 | 2 | 35 | 2 Конюхов ИльяVK Running | 00:07:49.27 | 00:39:34.18 | 00:56:24.06 | 00:56:24.05 | 90 | ||
3 | 3 | 80 | 3 Сорокин Сергейtemptraining.ru | 00:07:21.39 | 00:38:28.93 | 00:56:54.81 | 00:56:54.81 | 85 | ||
4 | 4 | 33 | Горик ПавелAR | 00:07:40.73 | 00:37:01.97 | 00:57:59.68 | 00:57:59.68 | 80 | ||
5 | 5 | 76 | Кохан ЮрийRullezTeam | 00:07:18.09 | 00:39:34.79 | 00:58:07.65 | 00:58:07.65 | 75 | ||
6 | 6 | 79 | Сарапкин АнтонSBR88 | 00:06:51.63 | 00:38:08.67 | 00:58:27.71 | 00:58:27.71 | 70 | ||
7 | 7 | 51 | Ольховский ВасилийSberbank | 00:09:04.56 | 00:41:35.78 | 00:59:48.62 | 00:59:48.62 | 65 | ||
8 | 8 | 50 | Новицкий Антон | 00:08:42.99 | 00:41:14.41 | 00:59:58.28 | 00:59:58.28 | 60 | ||
9 | 9 | 18 | Бурнашев ТимурRullezTeam | 00:07:51.72 | 00:39:14.29 | 01:00:01.20 | 01:00:01.19 | 55 | ||
10 | 10 | 75 | Калинников АлексейRullezTeam | 00:08:44.23 | 00:41:35.32 | 01:01:03.89 | 01:01:03.89 | 50 | ||
11 | 11 | 36 | Фоменко МаксимDinamika | 00:08:33.32 | 00:41:02.08 | 01:01:12.78 | 01:01:12.78 | 45 | ||
12 | 12 | 17 | Афанасьев АртемRullezTeam | 00:07:34.47 | 00:40:06.91 | 01:01:15.09 | 01:01:15.00 | 40 | ||
13 | 13 | 34 | Еганов ЕвгенийRullezTeam | 00:08:28.37 | 00:42:03.36 | 01:01:44.46 | 01:01:44.46 | 35 | ||
14 | 14 | 81 | Сычев ЕвгенийRullezTeam | 00:09:21.17 | 00:42:35.51 | 01:01:52.62 | 01:01:52.62 | 30 | ||
15 | 15 | 48 | Истомин ВиталийTIME TO SPORT | 00:10:38.14 | 00:44:06.17 | 01:04:22.36 | 01:04:22.36 | 25 | ||
16 | 16 | 32 | Галактионов ДмитрийRullezTeam | 00:09:31.45 | 00:42:57.10 | 01:04:35.46 | 01:04:35.46 | 20 | ||
17 | 1 | 19 | 1 Гуренкова ЕкатеринаGOLDFINCH | 00:11:33.78 | 00:43:09.00 | 01:05:28.17 | 01:05:28.17 | 90 | ||
18 | 17 | 46 | Вербенко СергейKaspersky | 00:08:58.51 | 00:42:59.95 | 01:06:48.48 | 01:06:48.48 | 15 | ||
19 | 2 | 23 | 2 Oleynik EkaterinaRullezTeam | 00:08:32.45 | 00:45:08.61 | 01:06:53.84 | 01:06:53.84 | 80 | ||
20 | 18 | 77 | Родин ЗахарRullezTeam | 00:08:52.91 | 00:43:23.98 | 01:07:30.45 | 01:07:30.45 | 10 | ||
21 | 19 | 49 | Лысенков СергейSberbank | 00:08:44.39 | 00:45:36.89 | 01:07:32.75 | 01:07:32.75 | 5 | ||
22 | 3 | 66 | 3 Ratush Stanislava | 00:07:37.49 | 00:42:17.33 | 01:09:37.94 | 01:09:37.94 | 70 | ||
23 | 4 | 62 | Муконина ТатьянаRullezTeam | 00:11:37.71 | 00:47:00.20 | 01:11:09.83 | 01:11:09.82 | 60 | ||
24 | 20 | 47 | Дзюня СергейRullezTeam | 00:11:59.35 | 00:49:50.68 | 01:12:00.66 | 01:12:00.66 | 0 | ||
25 | 5 | 63 | Радужан МарияSberbank | 00:11:55.40 | 00:50:39.65 | 01:12:10.77 | 01:12:10.77 | 50 | ||
26 | 6 | 65 | Сорокина СорокинаI Love Supersport | 00:13:34.18 | 00:50:50.50 | 01:12:21.11 | 01:12:21.11 | 40 | ||
27 | 21 | 20 | Овчинников КонстантинRullezTeam | 00:10:14.16 | 00:48:01.38 | 01:12:35.87 | 01:12:35.87 | 0 | ||
28 | 7 | 61 | Зюзина МарияRullezTeam | 00:09:15.67 | 00:50:21.74 | 01:15:07.45 | 01:15:07.45 | 30 | ||
29 | 8 | 21 | Тюрина Ольга | 00:11:20.19 | 00:49:31.08 | 01:15:24.39 | 01:15:24.39 | 20 | ||
64 | Родичева АлисаRullezTeam | 00:10:14.26 | 00:47:32.98 | — | DNF | — | ||||
60 | Горелик РузанаRullezTeam | — | — | — | DNS | — | ||||
78 | Рулевский ЕвгенийRullezTeam | — | — | — | DNS | — | ||||
22 | Чунарева ДарьяRullezTeam | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-33 из 33