SPRINT 500/20/5 станок+ZWIFT Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | swim 500 m 500 м | bike 20 km 20500 м | run 5 km 25500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | 1 Цимбал АртемSberbank | 00:06:21.69 | 00:36:15.04 | 00:55:10.80 | 00:55:10.80 | 92.857 | ||
3 | 3 | 89 | 2 Кохан ЮрийRullezTeam | 00:07:26.24 | 00:38:40.98 | 00:57:21.26 | 00:57:21.26 | 85.714 | ||
4 | 4 | 86 | 3 Кромский ЕвгенийRullezTeam | 00:07:21.61 | 00:38:44.67 | 00:57:55.86 | 00:57:55.86 | 82.143 | ||
5 | 5 | 87 | Тюрин МаксимRullezTeam | 00:08:43.56 | 00:39:45.93 | 00:58:37.10 | 00:58:37.10 | 78.571 | ||
6 | 6 | 69 | Барвинский Александр3Ice | 00:08:06.55 | 00:39:36.66 | 00:58:54.67 | 00:58:54.67 | 75 | ||
7 | 7 | 71 | Волков КириллRullezTeam | 00:06:42.27 | 00:38:02.75 | 00:59:25.89 | 00:59:25.89 | 71.429 | ||
8 | 8 | 70 | Сычев ЕвгенийRullezTeam | 00:08:42.98 | 00:40:47.00 | 01:00:43.00 | 01:00:43.00 | 67.857 | ||
9 | 9 | 54 | Калинников АлексейRullezTeam | 00:08:45.01 | 00:41:12.31 | 01:00:45.86 | 01:00:45.86 | 64.286 | ||
10 | 10 | 85 | Терентьев АлексейRullezTeam | 00:09:16.07 | 00:42:36.89 | 01:00:47.45 | 01:00:47.45 | 60.714 | ||
11 | 11 | 72 | Баранский Константинtemptraining.ru | 00:07:35.03 | 00:41:16.15 | 01:01:12.37 | 01:01:12.36 | 57.143 | ||
12 | 12 | 42 | Ольховский ВасилийSberbank | 00:08:22.82 | 00:42:04.71 | 01:01:52.71 | 01:01:52.71 | 53.571 | ||
13 | 13 | 73 | Фоменко МаксимDinamika | 00:08:31.57 | 00:40:41.74 | 01:02:13.89 | 01:02:13.88 | 50 | ||
14 | 14 | 43 | Еганов ЕвгенийRullezTeam | 00:09:13.54 | 00:42:51.75 | 01:04:06.88 | 01:04:06.88 | 46.429 | ||
15 | 15 | 75 | Бурнашев ТимурRullezTeam | 00:08:03.07 | 00:42:07.35 | 01:04:43.42 | 01:04:43.42 | 42.857 | ||
16 | 16 | 9 | Афанасьев АртемRullezTeam | 00:08:22.26 | 00:42:28.21 | 01:05:08.38 | 01:05:08.38 | 39.286 | ||
17 | 1 | 25 | 1 Гуренкова Екатерина | 00:11:56.48 | 00:43:17.18 | 01:06:05.65 | 01:06:05.65 | 80 | ||
18 | 17 | 56 | Тюрин АндрейRullezTeam | 00:10:10.36 | 00:45:39.21 | 01:06:07.98 | 01:06:07.98 | 35.714 | ||
19 | 18 | 57 | Ильин ВладимирRullezTeam | 00:10:08.04 | 00:44:49.98 | 01:07:07.89 | 01:07:07.89 | 32.143 | ||
20 | 2 | 31 | 2 Oleynik EkaterinaRullezTeam | 00:08:19.15 | 00:44:23.04 | 01:07:13.63 | 01:07:13.63 | 70 | ||
21 | 19 | 10 | Истомин ВиталийTIME TO SPORT | 00:10:36.70 | 00:44:48.97 | 01:07:27.57 | 01:07:27.57 | 28.571 | ||
22 | 20 | 14 | Лысенков СергейSberbank | 00:09:15.69 | 00:47:20.70 | 01:09:36.07 | 01:09:36.07 | 25 | ||
23 | 3 | 41 | 3 Варшавская Анастасия | 00:07:20.48 | 00:43:46.26 | 01:10:41.71 | 01:10:41.71 | 60 | ||
24 | 21 | 12 | Воробьёв Илья | 00:11:17.75 | 00:47:39.92 | 01:11:56.39 | 01:11:56.39 | 21.429 | ||
25 | 22 | 55 | Ратников АнатолийRullezTeam | 00:09:41.78 | 00:46:53.70 | 01:12:30.51 | 01:12:30.51 | 17.857 | ||
26 | 23 | 45 | Ананьев Игорь | 00:10:00.24 | 00:49:09.19 | 01:13:34.97 | 01:13:34.97 | 14.286 | ||
27 | 4 | 30 | Муконина ТатьянаRullezTeam | 00:11:52.51 | 00:48:08.47 | 01:13:43.27 | 01:13:43.27 | 50 | ||
28 | 5 | 26 | Радужан МарияSberbank | 00:13:22.37 | 00:52:09.00 | 01:13:51.15 | 01:13:51.15 | 40 | ||
29 | 24 | 74 | Гафиятов Руслан | 00:08:16.76 | 00:48:59.64 | 01:14:32.04 | 01:14:32.03 | 10.714 | ||
30 | 6 | 28 | Сорокина СорокинаI Love Supersport | 00:13:42.17 | 00:53:35.59 | 01:15:22.13 | 01:15:22.13 | 30 | ||
31 | 25 | 59 | Овчинников КонстантинRullezTeam | 00:10:14.27 | 00:48:51.58 | 01:15:42.72 | 01:15:42.72 | 7.143 | ||
32 | 26 | 44 | Фомин ЕвгенийRullezTeam | 00:09:34.36 | 00:47:11.30 | 01:16:15.14 | 01:16:15.14 | 3.571 | ||
33 | 7 | 27 | Гатина НатальяRullezTeam | 00:10:27.36 | 00:48:26.96 | 01:16:25.92 | 01:16:25.92 | 20 | ||
34 | 27 | 11 | Очтов ДаниилTIME TO SPORT | 00:10:51.77 | 00:50:48.12 | 01:18:08.02 | 01:18:08.02 | 0 | ||
35 | 8 | 13 | Воробьёва КсенияTIME TO SPORT | 00:14:50.86 | 00:55:09.77 | 01:21:48.31 | 01:21:48.31 | 10 | ||
36 | 28 | 15 | Толкачев ЮрийTIME TO SPORT | 00:15:47.26 | 01:01:20.65 | 01:35:31.89 | 01:35:31.89 | 0 | ||
88 | Семенов Максим | 00:06:17.01 | 00:41:05.68 | 00:49:32.92 | DNF | — | ||||
24 | Чунарева ДарьяRullezTeam | 00:08:11.17 | 00:39:25.35 | 01:01:48.49 | 01:01:48.49 | |||||
40 | Блинов Александр | — | — | — | DNS | — | ||||
60 | Дзюня СергейRullezTeam | — | — | — | DNS | — | ||||
29 | Тихонова ОльгаRRUNS | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-40 из 40