SPRINT 500/20/5 станок+ZWIFT Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | swim 500 m 500 м | bike 20 km 20500 м | run 5 km 25500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 89 | 2 Кохан ЮрийRullezTeam | 00:07:26.24 | 00:38:40.98 | 00:57:21.26 | 00:57:21.26 | 85.714 | ||
4 | 4 | 86 | 3 Кромский ЕвгенийRullezTeam | 00:07:21.61 | 00:38:44.67 | 00:57:55.86 | 00:57:55.86 | 82.143 | ||
5 | 5 | 87 | Тюрин МаксимRullezTeam | 00:08:43.56 | 00:39:45.93 | 00:58:37.10 | 00:58:37.10 | 78.571 | ||
7 | 7 | 71 | Волков КириллRullezTeam | 00:06:42.27 | 00:38:02.75 | 00:59:25.89 | 00:59:25.89 | 71.429 | ||
8 | 8 | 70 | Сычев ЕвгенийRullezTeam | 00:08:42.98 | 00:40:47.00 | 01:00:43.00 | 01:00:43.00 | 67.857 | ||
9 | 9 | 54 | Калинников АлексейRullezTeam | 00:08:45.01 | 00:41:12.31 | 01:00:45.86 | 01:00:45.86 | 64.286 | ||
10 | 10 | 85 | Терентьев АлексейRullezTeam | 00:09:16.07 | 00:42:36.89 | 01:00:47.45 | 01:00:47.45 | 60.714 | ||
14 | 14 | 43 | Еганов ЕвгенийRullezTeam | 00:09:13.54 | 00:42:51.75 | 01:04:06.88 | 01:04:06.88 | 46.429 | ||
15 | 15 | 75 | Бурнашев ТимурRullezTeam | 00:08:03.07 | 00:42:07.35 | 01:04:43.42 | 01:04:43.42 | 42.857 | ||
16 | 16 | 9 | Афанасьев АртемRullezTeam | 00:08:22.26 | 00:42:28.21 | 01:05:08.38 | 01:05:08.38 | 39.286 | ||
18 | 17 | 56 | Тюрин АндрейRullezTeam | 00:10:10.36 | 00:45:39.21 | 01:06:07.98 | 01:06:07.98 | 35.714 | ||
19 | 18 | 57 | Ильин ВладимирRullezTeam | 00:10:08.04 | 00:44:49.98 | 01:07:07.89 | 01:07:07.89 | 32.143 | ||
20 | 2 | 31 | 2 Oleynik EkaterinaRullezTeam | 00:08:19.15 | 00:44:23.04 | 01:07:13.63 | 01:07:13.63 | 70 | ||
25 | 22 | 55 | Ратников АнатолийRullezTeam | 00:09:41.78 | 00:46:53.70 | 01:12:30.51 | 01:12:30.51 | 17.857 | ||
27 | 4 | 30 | Муконина ТатьянаRullezTeam | 00:11:52.51 | 00:48:08.47 | 01:13:43.27 | 01:13:43.27 | 50 | ||
31 | 25 | 59 | Овчинников КонстантинRullezTeam | 00:10:14.27 | 00:48:51.58 | 01:15:42.72 | 01:15:42.72 | 7.143 | ||
32 | 26 | 44 | Фомин ЕвгенийRullezTeam | 00:09:34.36 | 00:47:11.30 | 01:16:15.14 | 01:16:15.14 | 3.571 | ||
33 | 7 | 27 | Гатина НатальяRullezTeam | 00:10:27.36 | 00:48:26.96 | 01:16:25.92 | 01:16:25.92 | 20 | ||
24 | Чунарева ДарьяRullezTeam | 00:08:11.17 | 00:39:25.35 | 01:01:48.49 | 01:01:48.49 | |||||
60 | Дзюня СергейRullezTeam | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-20 из 20