10 км Взрослые Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 км 5200 м | 10 км 10800 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 1 | 3 | Хомяков ЕвгенийДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:12:00.52 | 00:26:09.42 | 00:26:09.42 | 97.002 | ||
18 | 18 | 2 | 30 | Ильин Дмитрийtemptraining.ru | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:12:38.22 | 00:27:49.47 | 00:27:49.47 | 93.433 | ||
27 | 26 | 3 | 50 | Ежов АнатолийСпортВектор | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:13:24.76 | 00:29:24.65 | 00:29:24.65 | 90.435 | ||
41 | 36 | 4 | 339 | Гончаров ДаниилГазпром трансгаз Москва | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:13:28.49 | 00:30:33.38 | 00:30:33.38 | 86.867 | ||
43 | 38 | 5 | 81 | Вахрушев СергейPRO SPORT | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:13:34.05 | 00:30:52.02 | 00:30:52.02 | 85.579 | ||
46 | 40 | 6 | 387 | Бутылкин Николай | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:14:00.02 | 00:31:01.05 | 00:31:01.04 | 84.292 | ||
48 | 42 | 7 | 106 | Круковский ДмитрийGOLDFINCH | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:14:02.51 | 00:31:07.64 | 00:31:07.64 | 83.004 | ||
50 | 44 | 8 | 363 | Гришин Александр | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:14:26.92 | 00:31:38.72 | 00:31:38.72 | 81.717 | ||
51 | 45 | 9 | 31 | Семенов МихаилГазпром трансгаз Москва | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:14:21.76 | 00:31:38.87 | 00:31:38.87 | 80.714 | ||
56 | 47 | 10 | 150 | Трохин МихаилABST | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:14:43.92 | 00:31:59.17 | 00:31:59.17 | 79.426 | ||
68 | 58 | 11 | 72 | Харитонов АндрейSoulmate Sport Club | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:14:54.94 | 00:32:49.23 | 00:32:49.23 | 75.572 | ||
70 | 60 | 12 | 182 | Русаков Дмитрийgmno | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:14:58.55 | 00:33:00.79 | 00:33:00.79 | 74.285 | ||
80 | 69 | 13 | 138 | Дроздов Сергей | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:15:16.79 | 00:33:41.72 | 00:33:41.72 | 71.001 | ||
83 | 72 | 14 | 362 | Вебер Роман | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:15:13.97 | 00:33:46.91 | 00:33:46.91 | 69.429 | ||
84 | 73 | 15 | 279 | Пыхтеев Иван | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:15:20.74 | 00:33:49.36 | 00:33:49.36 | 68.426 | ||
86 | 74 | 16 | 361 | Демьянов ВладиславСпортВектор | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:15:20.47 | 00:33:55.88 | 00:33:55.88 | 67.424 | ||
88 | 76 | 17 | 59 | Крупенин РоманIRONZEL | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:15:24.61 | 00:34:01.99 | 00:34:01.99 | 66.136 | ||
98 | 85 | 18 | 136 | Комолов ДмитрийДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:15:49.66 | 00:35:19.52 | 00:35:19.52 | 62.853 | ||
100 | 86 | 19 | 131 | Тихонин АлексейДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:15:46.60 | 00:35:27.55 | 00:35:27.55 | 61.85 | ||
107 | 90 | 20 | 174 | Тихомиров ВасилийTeamZernov | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:16:16.51 | 00:36:02.69 | 00:36:02.69 | 59.993 | ||
113 | 95 | 21 | 82 | Урнов Олег | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:16:26.40 | 00:36:23.47 | 00:36:23.47 | 57.849 | ||
127 | 105 | 22 | 139 | Шпаковский АлексейДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:16:45.21 | 00:37:11.63 | 00:37:11.63 | 54.281 | ||
133 | 110 | 23 | 378 | Фасхутдинов Дамир | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:17:02.43 | 00:37:28.69 | 00:37:28.69 | 52.138 | ||
140 | 114 | 24 | 199 | Алексеенко ДмитрийGOLDFINCH | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:17:11.97 | 00:38:00.35 | 00:38:00.35 | 50.28 | ||
141 | 115 | 25 | 352 | Шарапов ВладимирСпортВектор | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:17:01.94 | 00:38:02.01 | 00:38:02.01 | 49.278 | ||
148 | 121 | 26 | 348 | Самохвалов ДенисON SPORTS | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:17:27.35 | 00:38:33.05 | 00:38:33.05 | 46.85 | ||
155 | 126 | 27 | 194 | Фетисов Александр | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:17:40.43 | 00:38:57.20 | 00:38:57.20 | 44.707 | ||
167 | 135 | 28 | 297 | Гулин АлексейСпортВектор | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:18:16.69 | 00:39:41.63 | 00:39:41.63 | 41.423 | ||
171 | 138 | 29 | 288 | Костылев ЕвгенийСпортВектор | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:17:27.33 | 00:40:01.28 | 00:40:01.28 | 39.851 | ||
173 | 140 | 30 | 237 | Харламов Константин | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:18:10.90 | 00:40:05.21 | 00:40:05.21 | 38.564 | ||
178 | 145 | 31 | 224 | Бородулин ИгорьДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:18:08.79 | 00:40:43.60 | 00:40:43.60 | 36.421 | ||
184 | 147 | 32 | 192 | Ежелев НиколайSoulmate Sport Club | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:18:10.57 | 00:40:54.97 | 00:40:54.97 | 35.133 | ||
190 | 149 | 33 | 330 | Пятак Александр | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:17:41.44 | 00:41:13.82 | 00:41:13.82 | 33.845 | ||
198 | 153 | 34 | 109 | Швецов Максим | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:18:10.37 | 00:41:24.45 | 00:41:24.45 | 31.988 | ||
213 | 163 | 35 | 401 | Скакун СергейVernadka | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:18:41.16 | 00:42:19.07 | 00:42:19.07 | 28.419 | ||
219 | 168 | 36 | 381 | Паньшин Алексей | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:18:34.38 | 00:42:38.43 | 00:42:38.43 | 26.276 | ||
224 | 173 | 37 | 241 | Рыжов Евгений | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:18:52.09 | 00:43:04.17 | 00:43:04.17 | 24.133 | ||
228 | 176 | 38 | 359 | Балахнов ПавелДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:19:30.05 | 00:43:17.41 | 00:43:17.41 | 22.56 | ||
240 | 184 | 39 | 86 | Полицин МаксимДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:19:14.59 | 00:43:53.33 | 00:43:53.33 | 19.562 | ||
244 | 186 | 40 | 108 | Цыганенко ДенисIRONZEL | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:20:13.00 | 00:44:10.00 | 00:44:10.00 | 18.274 | ||
254 | 192 | 41 | 302 | Александров Павел | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:19:29.01 | 00:44:57.67 | 00:44:57.67 | 15.847 | ||
256 | 194 | 42 | 283 | Нужный АнтонДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:18:49.50 | 00:44:59.60 | 00:44:59.60 | 14.559 | ||
265 | 201 | 43 | 248 | Климов ИгорьЛПи3,05 | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:20:23.89 | 00:45:33.04 | 00:45:33.04 | 11.846 | ||
283 | 209 | 44 | 127 | Комогоров Алексей | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:20:38.37 | 00:46:59.09 | 00:46:59.09 | 8.848 | ||
290 | 213 | 45 | 373 | Горзий Вячеслав | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:20:58.64 | 00:47:35.85 | 00:47:35.85 | 6.99 | ||
303 | 221 | 46 | 367 | Аксёнов АндрейГазпром трансгаз Москва | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:22:02.76 | 00:49:40.73 | 00:49:40.73 | 3.991 | ||
318 | 229 | 47 | 390 | Гаврилов АлександрАкадемия Grom | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:21:17.36 | 00:51:50.16 | 00:51:50.16 | 1.711 | ||
324 | 233 | 48 | 334 | Каляев АлександрГазпром трансгаз Москва | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:23:35.68 | 00:52:51.72 | 00:52:51.71 | 0.57 | ||
327 | 236 | 49 | 343 | Шебаршин Анатолий | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:22:39.11 | 00:54:18.73 | 00:54:18.73 | 0 | ||
197 | Айгистов РенатPRO TRENER | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 52