10 км Взрослые Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 км 5200 м | 10 км 10800 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 1 | 24 | 1 Шибекина Екатерина | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:13:27.51 | 00:29:15.83 | 00:29:15.82 | 98.714 | ||
32 | 2 | 2 | 11 | 2 Короткова ТатьянаСпортВектор | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:13:27.28 | 00:29:49.93 | 00:29:49.93 | 97.428 | ||
36 | 3 | 3 | 9 | 3 Сероносова Полина | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:13:45.63 | 00:30:01.96 | 00:30:01.96 | 94.947 | ||
38 | 4 | 4 | 7 | Назарова ИринаSPORT WAY | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:13:34.15 | 00:30:18.92 | 00:30:18.92 | 93.661 | ||
45 | 6 | 5 | 13 | Полторанина ОльгаSki Factory | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:13:42.57 | 00:31:00.12 | 00:31:00.12 | 91.777 | ||
52 | 7 | 6 | 17 | Конохова КсенияСпортВектор | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:14:23.33 | 00:31:39.58 | 00:31:39.57 | 90.491 | ||
53 | 8 | 7 | 19 | Загородникова АнастасияPro Biathlon | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:14:22.75 | 00:31:40.15 | 00:31:40.15 | 89.205 | ||
54 | 9 | 8 | 33 | Рождественская НатальяДинамо | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:14:30.04 | 00:31:55.14 | 00:31:55.14 | 87.92 | ||
66 | 10 | 9 | 114 | Окунькова Дарья | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:14:31.09 | 00:32:44.49 | 00:32:44.49 | 86.634 | ||
75 | 11 | 10 | 15 | Марченкова ЕвгенияСпортВектор | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:14:54.50 | 00:33:17.02 | 00:33:17.01 | 85.348 | ||
85 | 12 | 11 | 63 | Солодова ТатьянаSoulmate Sport Club | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:15:17.96 | 00:33:53.21 | 00:33:53.21 | 84.062 | ||
90 | 13 | 12 | 65 | Жарких ВиолеттаПЫХteam | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:15:37.81 | 00:34:39.14 | 00:34:39.14 | 82.777 | ||
99 | 14 | 13 | 28 | Кислова ИннаABST | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:15:53.87 | 00:35:24.09 | 00:35:24.09 | 81.491 | ||
104 | 16 | 14 | 164 | Михеева НатальяCorsac Sport Club | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:16:30.24 | 00:35:38.97 | 00:35:38.97 | 79.607 | ||
106 | 17 | 15 | 236 | Филиппова ВероникаДинамо | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:16:20.54 | 00:35:57.54 | 00:35:57.54 | 78.322 | ||
111 | 18 | 16 | 55 | Холичева ИринаSportRocket | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:16:08.28 | 00:36:22.93 | 00:36:22.93 | 77.036 | ||
120 | 19 | 17 | 284 | Жданова ОльгаДинамо | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:16:52.89 | 00:36:48.71 | 00:36:48.71 | 75.75 | ||
123 | 20 | 18 | 421 | Немкова Дарья | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:16:23.60 | 00:37:04.73 | 00:37:04.73 | 74.464 | ||
132 | 23 | 19 | 117 | Щукина Елена | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:16:49.50 | 00:37:24.40 | 00:37:24.40 | 71.983 | ||
135 | 24 | 20 | 151 | Данилова АленаCorsac Sport Club | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:16:44.90 | 00:37:35.18 | 00:37:35.18 | 70.697 | ||
136 | 25 | 21 | 90 | Орлова МарияPRO SPORT | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:16:54.77 | 00:37:38.08 | 00:37:38.08 | 69.411 | ||
144 | 27 | 22 | 75 | Золотарева КсенияTRAINING CONCEPT | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:16:53.97 | 00:38:14.92 | 00:38:14.92 | 67.527 | ||
162 | 31 | 23 | 276 | Ерохина ОльгаДинамо | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:17:26.39 | 00:39:25.42 | 00:39:25.42 | 64.447 | ||
164 | 32 | 24 | 39 | Шкляева Ирина | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:17:56.98 | 00:39:33.48 | 00:39:33.48 | 63.161 | ||
180 | 34 | 25 | 380 | Koroleva Anna | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:17:49.97 | 00:40:49.55 | 00:40:49.55 | 61.277 | ||
181 | 35 | 26 | 399 | Громова ПолинаDWC | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:17:46.01 | 00:40:49.68 | 00:40:49.68 | 59.991 | ||
194 | 44 | 27 | 396 | Сорокина Ульяна | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:17:58.56 | 00:41:16.03 | 00:41:16.03 | 53.92 | ||
199 | 46 | 28 | 163 | Федосеева НатальяGOLDFINCH | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:18:44.43 | 00:41:29.93 | 00:41:29.93 | 52.036 | ||
203 | 48 | 29 | 212 | Савина Анастасия | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:18:52.50 | 00:41:45.07 | 00:41:45.07 | 50.152 | ||
205 | 49 | 30 | 379 | Гойхман Ульяна | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:18:59.51 | 00:41:53.44 | 00:41:53.44 | 48.866 | ||
211 | 50 | 31 | 296 | Dembitskaya EvgeniyaСпортВектор | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:18:59.22 | 00:42:17.80 | 00:42:17.80 | 47.58 | ||
217 | 51 | 32 | 38 | Полякова Марина | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:18:28.56 | 00:42:33.13 | 00:42:33.13 | 46.295 | ||
229 | 53 | 33 | 133 | Жеферова Светланаsport way | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:19:16.68 | 00:43:21.08 | 00:43:21.08 | 44.411 | ||
230 | 54 | 34 | 175 | Косыгина ОльгаWorldClass | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:19:18.61 | 00:43:23.22 | 00:43:23.22 | 43.125 | ||
246 | 59 | 35 | 303 | Гребенькова Юлия | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:20:25.02 | 00:44:14.64 | 00:44:14.64 | 39.447 | ||
249 | 60 | 36 | 313 | Сафронова Ирина | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:20:42.99 | 00:44:29.58 | 00:44:29.58 | 38.161 | ||
250 | 61 | 37 | 311 | Тенета Анастасия | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:20:45.80 | 00:44:34.41 | 00:44:34.41 | 36.875 | ||
252 | 62 | 38 | 180 | Корсакова МарияCorsac Sport Club | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:20:30.91 | 00:44:42.72 | 00:44:42.72 | 35.589 | ||
266 | 65 | 39 | 205 | Кончева ЕлизаветаTeamZernov | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:20:04.36 | 00:45:35.22 | 00:45:35.22 | 33.107 | ||
272 | 69 | 40 | 126 | Денисова ЮлияСпортВектор | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:20:28.19 | 00:45:59.45 | 00:45:59.45 | 30.027 | ||
291 | 78 | 41 | 196 | Мурахтанова НатальяCorsac Sport Club | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:20:36.15 | 00:47:44.77 | 00:47:44.77 | 23.955 | ||
292 | 79 | 42 | 120 | Бирюкова МаринаGOLDFINCH | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:21:14.63 | 00:47:53.59 | 00:47:53.59 | 22.67 | ||
297 | 81 | 43 | 346 | Брешенкова МарияSportRocket | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:21:51.96 | 00:48:47.03 | 00:48:47.03 | 20.786 | ||
330 | 93 | 44 | 271 | Лебедева Ксения | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:24:26.70 | 00:56:01.67 | 00:56:01.67 | 12.92 | ||
340 | 97 | 45 | 245 | Акишина Анна | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:24:53.88 | 00:58:52.03 | 00:58:52.03 | 9.839 | ||
346 | 101 | 46 | 232 | Конькова ЛюдмилаPRO SPORT | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:26:02.06 | 01:00:52.51 | 01:00:52.51 | 6.759 | ||
349 | 104 | 47 | 408 | Иванова ЮлияMOEX | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:26:07.39 | 01:01:23.05 | 01:01:23.05 | 4.277 | ||
354 | 107 | 48 | 207 | Guseva IrinaЛК Измайлово-GoSport | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:26:36.44 | 01:02:14.69 | 01:02:14.69 | 1.795 | ||
356 | 108 | 49 | 416 | Горбачева ИринаPro Biathlon | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:28:18.44 | 01:04:07.23 | 01:04:07.23 | 1.197 | ||
358 | 110 | 50 | 409 | Кохендерфер ТатьянаMOEX | Лыжники Ж0 (2004–1983 г.р.) | 00:27:59.23 | 01:04:26.69 | 01:04:26.69 | 0 |
показаны записи 1-50 из 63