30 км Взрослые Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 14,6 км 14600 м | 30 км 29200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 546 | 6 Зубков ДмитрийVELOMAN.ORG | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:35:53.09 | 01:12:07.56 | 01:12:07.56 | 97.767 | ||
17 | 17 | 2 | 590 | Николаев ФедорНа старт! | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:37:59.59 | 01:17:56.36 | 01:17:56.36 | 94.078 | ||
20 | 20 | 3 | 474 | Севикян РусланDiscover Fitness Team | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:39:08.95 | 01:19:49.06 | 01:19:49.06 | 92.718 | ||
22 | 22 | 4 | 545 | Рябов СергейДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:39:08.92 | 01:20:50.91 | 01:20:50.91 | 91.65 | ||
25 | 24 | 5 | 533 | Пригодич АндрейСпортВектор | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:40:10.16 | 01:21:33.16 | 01:21:33.16 | 90.582 | ||
28 | 27 | 6 | 539 | Елманов АлексейСпортВектор | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:40:11.73 | 01:21:39.28 | 01:21:39.28 | 89.223 | ||
31 | 29 | 7 | 491 | Легостаев АндрейWorldClass | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:40:13.69 | 01:22:56.47 | 01:22:56.47 | 88.155 | ||
32 | 30 | 8 | 475 | Крестин ДенисDWC | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:41:13.44 | 01:23:48.31 | 01:23:48.31 | 87.379 | ||
34 | 31 | 9 | 558 | Высоцкий ИванМГУ | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:41:40.99 | 01:24:36.94 | 01:24:36.94 | 86.602 | ||
37 | 34 | 10 | 492 | Kaliutsich DzmitryСпортВектор | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:42:15.16 | 01:24:56.81 | 01:24:56.81 | 85.242 | ||
43 | 39 | 11 | 524 | Немков Алексей | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:42:23.45 | 01:26:13.79 | 01:26:13.79 | 83.301 | ||
44 | 40 | 12 | 493 | Кадлубинский ЕвгенийABST | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:42:13.48 | 01:26:16.88 | 01:26:16.88 | 82.525 | ||
47 | 43 | 13 | 641 | Уваров Роман | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:42:12.70 | 01:26:24.28 | 01:26:24.28 | 81.165 | ||
49 | 45 | 14 | 559 | Бабухин Юрий | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:42:30.22 | 01:27:18.01 | 01:27:18.01 | 80.097 | ||
57 | 53 | 15 | 727 | Бурцев Сергей | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:43:18.86 | 01:28:34.30 | 01:28:34.30 | 77.282 | ||
61 | 56 | 16 | 518 | Громов МихаилDWC | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:43:29.76 | 01:28:58.83 | 01:28:58.82 | 75.922 | ||
66 | 60 | 17 | 589 | Логачев Виталий | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:44:39.54 | 01:29:41.99 | 01:29:41.99 | 74.272 | ||
68 | 62 | 18 | 572 | Спицын ДмитрийСпортВектор | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:44:11.99 | 01:29:53.16 | 01:29:53.16 | 73.203 | ||
70 | 64 | 19 | 556 | Малашкин Сергей | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:43:51.79 | 01:30:07.39 | 01:30:07.39 | 72.136 | ||
73 | 67 | 20 | 488 | Орлов ВячеславДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:44:10.25 | 01:30:33.34 | 01:30:33.34 | 70.777 | ||
78 | 71 | 21 | 528 | Свинцицкий АртемДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:45:03.52 | 01:31:13.44 | 01:31:13.43 | 69.126 | ||
79 | 72 | 22 | 505 | Бондаренко АндрейSoulmate Sport Club | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:44:20.48 | 01:31:20.94 | 01:31:20.94 | 68.35 | ||
84 | 77 | 23 | 633 | Иванов ДмитрийАльфа-Битца | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:44:49.49 | 01:31:46.84 | 01:31:46.84 | 66.408 | ||
87 | 80 | 24 | 500 | Конкин МаксимSoulmate Sport Club | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:44:53.40 | 01:31:57.47 | 01:31:57.47 | 65.048 | ||
89 | 82 | 25 | 596 | Кирпиков Максим | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:44:46.93 | 01:32:27.82 | 01:32:27.82 | 63.981 | ||
91 | 83 | 26 | 507 | Цветков ИгорьSoulmate Sport Club | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:46:05.25 | 01:33:19.21 | 01:33:19.21 | 63.204 | ||
92 | 84 | 27 | 525 | Волов НиколайIRONZEL | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:44:16.23 | 01:33:32.21 | 01:33:32.21 | 62.427 | ||
93 | 85 | 28 | 591 | Дунаев Александр | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:46:16.55 | 01:33:33.46 | 01:33:33.46 | 61.651 | ||
97 | 89 | 29 | 632 | Наумкин АндрейDinamika | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:46:17.93 | 01:33:56.37 | 01:33:56.37 | 60 | ||
99 | 91 | 30 | 595 | Синицын АлександрДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:46:15.02 | 01:33:58.15 | 01:33:58.15 | 58.933 | ||
104 | 96 | 31 | 603 | Назаров Владимир | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:46:25.45 | 01:34:52.88 | 01:34:52.88 | 56.991 | ||
110 | 102 | 32 | 656 | Шабаев РоманPRO SPORT | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:46:32.08 | 01:35:26.80 | 01:35:26.80 | 54.757 | ||
114 | 105 | 33 | 645 | Монахов Алексей | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:46:13.88 | 01:35:45.86 | 01:35:45.86 | 53.399 | ||
116 | 107 | 34 | 481 | Абдрахимов АльбертABST | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:47:40.53 | 01:35:56.04 | 01:35:56.03 | 52.33 | ||
128 | 117 | 35 | 573 | Сафронов Кирилл | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:46:48.10 | 01:37:37.61 | 01:37:37.61 | 48.932 | ||
134 | 123 | 36 | 570 | Обухов АртурABST | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:47:43.07 | 01:38:02.82 | 01:38:02.82 | 46.699 | ||
140 | 128 | 37 | 635 | Зайцев ВладимирPro Biathlon | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:49:03.73 | 01:39:22.90 | 01:39:22.90 | 44.757 | ||
141 | 129 | 38 | 654 | Самарин СтаниславSIBUR | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:49:55.51 | 01:39:24.14 | 01:39:24.14 | 43.981 | ||
142 | 130 | 39 | 602 | Муравьев ЕвгенийДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:49:17.48 | 01:39:48.64 | 01:39:48.64 | 43.204 | ||
143 | 131 | 40 | 601 | Аксенов АлексейДинамо | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:49:17.21 | 01:39:54.40 | 01:39:54.40 | 42.427 | ||
161 | 149 | 41 | 597 | Водяник Александр | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:49:17.50 | 01:42:06.87 | 01:42:06.86 | 36.698 | ||
162 | 150 | 42 | 655 | Петухов Антонtemptraining.ru | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:50:14.66 | 01:42:31.27 | 01:42:31.27 | 35.922 | ||
166 | 153 | 43 | 722 | Ерохин Александр | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:50:41.34 | 01:42:57.62 | 01:42:57.62 | 34.563 | ||
171 | 158 | 44 | 600 | Колесников Александр | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:50:08.33 | 01:43:23.88 | 01:43:23.88 | 32.621 | ||
172 | 159 | 45 | 565 | Бубликов ВикторRRC Run Club | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:50:31.02 | 01:43:42.45 | 01:43:42.45 | 31.845 | ||
179 | 166 | 46 | 659 | Груздев АлександрKOCHA | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:51:16.32 | 01:44:31.13 | 01:44:31.13 | 29.32 | ||
180 | 167 | 47 | 608 | Духовный Филипп | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:51:25.67 | 01:44:32.69 | 01:44:32.69 | 28.543 | ||
181 | 168 | 48 | 674 | Савушкин АнтонMOEX | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:51:16.79 | 01:44:55.18 | 01:44:55.18 | 27.767 | ||
182 | 169 | 49 | 761 | Чумаков СергейSnezhkasport | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:52:24.75 | 01:44:56.90 | 01:44:56.90 | 26.99 | ||
188 | 174 | 50 | 747 | Белов СергейIzMyLong | Лыжники М1 (1982–1973 г.р.) | 00:52:15.01 | 01:46:23.16 | 01:46:23.16 | 25.049 |
показаны записи 1-50 из 84