30 км Взрослые Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2.4 km 2400 м | 6.2 km 6200 м | Lap 1 13700 м | 16.1 km 16100 м | 19.9 km 19900 м | Finish 27400 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 58 | 1 | 653 | Ковалев АндрейМГУ | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:08:33.24 | 00:18:35.20 | 00:44:08.43 | 00:53:54.34 | 01:04:37.95 | 01:32:04.68 | 01:32:04.68 | 81.667 | ||
69 | 64 | 2 | 669 | Семенов МихаилGTM | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:09:01.18 | 00:18:38.19 | 00:45:11.02 | 00:55:14.30 | 01:06:01.99 | 01:33:05.83 | 01:33:05.83 | 78.75 | ||
77 | 72 | 3 | 736 | Павлов МихаилElveesSki | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:09:16.03 | 00:19:17.86 | 00:45:29.35 | 00:55:34.32 | 01:06:21.29 | 01:34:04.76 | 01:34:04.76 | 75.241 | ||
97 | 91 | 4 | 700 | Гриднев АндрейCorsacСпортВектор | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:09:41.66 | 00:20:07.58 | 00:47:44.80 | 00:58:09.86 | 01:09:07.12 | 01:36:47.67 | 01:36:47.67 | 68.471 | ||
102 | 95 | 5 | 741 | Ильенко ПавелSIBUR | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:10:38.50 | 00:21:27.81 | 00:48:36.47 | 00:58:54.94 | 01:10:19.43 | 01:38:22.96 | 01:38:22.96 | 66.147 | ||
105 | 98 | 6 | 738 | Разуваев Альбин | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:09:43.50 | 00:20:21.27 | 00:48:44.69 | 00:59:05.08 | 01:10:29.30 | 01:38:29.58 | 01:38:29.58 | 64.119 | ||
114 | 107 | 7 | 666 | Пуяндайкин СергейDWC | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:09:19.49 | 00:19:50.74 | 00:48:24.82 | 00:59:11.88 | 01:11:05.82 | 01:40:10.45 | 01:40:10.45 | 60.313 | ||
115 | 108 | 8 | 834 | Белышев ИгорьFerrum Ski | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:10:40.41 | 00:21:42.45 | 00:49:54.37 | 01:00:25.13 | 01:11:43.22 | 01:40:30.45 | 01:40:30.45 | 58.879 | ||
120 | 113 | 9 | 786 | Фокин АндрейIRONZEL | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:10:38.54 | 00:21:36.53 | 00:49:50.35 | 01:00:52.26 | 01:12:34.28 | 01:40:54.92 | 01:40:54.92 | 56.259 | ||
122 | 115 | 10 | 681 | Панченко ФёдорONSPORTS | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:09:39.92 | 00:20:44.53 | 00:48:55.61 | 00:59:33.45 | 01:11:05.12 | 01:41:00.52 | 01:41:00.52 | 54.528 | ||
130 | 122 | 11 | 799 | Титов Евгений | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:10:45.12 | 00:22:04.34 | 00:50:18.97 | 01:01:03.30 | 01:12:41.03 | 01:41:44.18 | 01:41:44.18 | 51.315 | ||
136 | 128 | 12 | 828 | Пелевин ВячеславКНС | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:10:20.75 | 00:21:22.85 | 00:50:01.53 | 01:00:56.63 | 01:12:42.53 | 01:43:15.36 | 01:43:15.36 | 48.398 | ||
139 | 131 | 13 | 767 | Васейко ВладимирGOLDFINCH | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:10:14.37 | 00:21:19.04 | 00:50:17.92 | 01:01:02.41 | 01:12:50.26 | 01:43:44.89 | 01:43:44.89 | 46.37 | ||
144 | 136 | 14 | 810 | Яковлев ИльяLenovoST | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:10:12.84 | 00:21:17.48 | 00:50:15.06 | 01:01:48.52 | 01:13:31.68 | 01:45:06.77 | 01:45:06.77 | 43.75 | ||
152 | 144 | 15 | 739 | Борисов АлександрRRC Run Club | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:16.74 | 00:22:34.38 | 00:51:44.53 | 01:03:20.30 | 01:15:39.15 | 01:46:11.23 | 01:46:11.23 | 40.241 | ||
153 | 145 | 16 | 764 | Чирков СергейPRO SPORT | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:40.94 | 00:23:07.91 | 00:53:09.15 | 01:04:26.31 | 01:16:25.01 | 01:46:36.59 | 01:46:36.59 | 38.807 | ||
164 | 155 | 17 | 788 | Хоркин ЕвгенийVK | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:24.72 | 00:23:16.96 | 00:53:46.59 | 01:05:20.88 | 01:17:26.79 | 01:48:11.12 | 01:48:11.12 | 34.704 | ||
177 | 167 | 18 | 693 | Гриневич ВячеславRRC Run Club | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:17.57 | 00:22:53.51 | 00:54:14.21 | 01:06:25.41 | 01:18:49.62 | 01:50:42.09 | 01:50:42.09 | 30.008 | ||
183 | 172 | 19 | 900 | Козлов Александр | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:23.46 | 00:23:15.07 | 00:54:31.45 | 01:06:17.96 | 01:18:49.99 | 01:51:24.03 | 01:51:24.03 | 27.388 | ||
188 | 177 | 20 | 826 | Борисов АлександрRRC Run Club | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:54.15 | 00:23:48.35 | 00:55:20.63 | 01:07:13.50 | 01:19:54.45 | 01:52:06.79 | 01:52:06.79 | 24.767 | ||
197 | 186 | 21 | 818 | Шибаев СергейRRC Run Club | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:19.02 | 00:23:19.10 | 00:55:18.38 | 01:07:31.76 | 01:20:28.95 | 01:53:33.03 | 01:53:33.03 | 20.666 | ||
203 | 191 | 22 | 917 | Яковишин СергейДИТ Москвы | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:10:32.96 | 00:22:09.40 | 00:54:34.05 | 01:06:45.61 | 01:19:42.85 | 01:54:28.22 | 01:54:28.22 | 18.045 | ||
213 | 199 | 23 | 759 | Смирнов Иванskiclubnp | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:12:03.64 | 00:24:31.85 | 00:56:30.41 | 01:09:04.46 | 01:22:15.34 | 01:57:01.48 | 01:57:01.48 | 14.535 | ||
214 | 200 | 24 | 916 | Хомченко АндрейGOLDFINCH | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:36.81 | 00:23:43.27 | 00:55:54.49 | 01:09:16.72 | 01:23:06.48 | 01:57:44.87 | 01:57:44.86 | 13.101 | ||
225 | 207 | 25 | 883 | Томилов СергейSki Factory | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:19.47 | 00:23:44.51 | 00:56:55.09 | 01:10:28.73 | 01:24:41.68 | 02:00:58.08 | 02:00:58.08 | 9.888 | ||
240 | 219 | 26 | 813 | Тихомиров АлександрPRO SPORT | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:13:00.41 | 00:26:32.04 | 01:02:08.49 | 01:15:36.52 | 01:29:59.34 | 02:06:25.82 | 02:06:25.82 | 5.193 | ||
243 | 221 | 27 | 845 | Воронин АлександрДваЭфиОпа | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:37.75 | 00:24:51.04 | 00:59:58.18 | 01:12:46.44 | 01:26:27.96 | 02:08:50.37 | 02:08:50.37 | 3.462 | ||
252 | 225 | 28 | 911 | Перевалов ВладимирGOLDFINCH | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:12:02.94 | 00:25:20.32 | 01:04:31.79 | 01:18:36.65 | 01:32:48.36 | 02:11:53.98 | 02:11:53.97 | 0 | ||
263 | 234 | 29 | 809 | Юров КонстантинCloud.RUN | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:13:02.93 | 00:26:49.04 | 01:07:30.11 | 01:22:27.53 | 01:38:09.16 | 02:23:37.86 | 02:23:37.86 | 0 | ||
755 | Чернобривенко АлександрRRC Run Club | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | 00:11:50.52 | 00:24:06.16 | 00:58:41.41 | — | — | — | DNF | — | |||||
889 | Тараскин Юрий | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | — | — | — | — | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
892 | Балчугов Филипп | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
850 | Виленский МаксимABST | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
691 | Вяткин ГеоргийMyRUNo | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
817 | Громов КириллRRC Run Club | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
614 | Жислин Иванtemptraining.ru | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
713 | Моисеев СергейSki Factory | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
848 | Петров СергейCloud.RUN | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1505 | Урядов СергейBL-RR | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
836 | Харитонов АлександрSberbank | IT мир М1 (1983–1974 г.р.) | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-40 из 40