10 км Взрослые Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2.4 km 2400 м | 4.7 km 4700 м | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3 | 3 | 1404 | 3 Назарова ИринаSPORT WAY | Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.) | 00:08:03.34 | 00:12:59.51 | 00:28:25.50 | 00:28:25.50 | 97.072 | ||
137 | 116 | 2 | 245 | Шарафатдинов АленSPORT WAY | IT мир М2 (1973–1964 г.р.) | 00:10:32.55 | 00:16:26.60 | 00:35:55.46 | 00:35:55.46 | 70.092 | ||
179 | 36 | 27 | 183 | Чернявская ЕленаSPORT WAY | Лыжники Ж0 (2005–1984 г.р.) | 00:10:59.12 | 00:17:08.31 | 00:37:44.88 | 00:37:44.88 | 69.731 | ||
305 | 72 | 8 | 169 | Старикова ЛарисаSPORT WAY | Лыжники Ж2 (1973–1964 г.р.) | 00:12:30.67 | 00:19:35.48 | 00:43:36.45 | 00:43:36.45 | 46.675 | ||
344 | 83 | 16 | 466 | Красюкова НатальяSPORT WAY | Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.) | 00:13:36.31 | 00:21:07.24 | 00:45:59.50 | 00:45:59.50 | 50.69 | ||
385 | 105 | 22 | 249 | Сафронова ЕкатеринаSPORT WAY | Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.) | 00:13:37.85 | 00:21:42.64 | 00:48:27.03 | 00:48:27.03 | 36.168 | ||
404 | 116 | 27 | 315 | Арапова ТатьянаSPORT WAY | Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.) | 00:14:55.59 | 00:22:53.93 | 00:50:16.30 | 00:50:16.30 | 27.257 | ||
454 | 322 | 33 | 361 | Литовченко КириллSPORT WAY | Лыжники М2 (1973–1964 г.р.) | 00:16:07.20 | 00:25:13.19 | 00:58:32.08 | 00:58:32.08 | 0 | ||
455 | 133 | 34 | 335 | Гурина ОльгаSPORT WAY | Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.) | 00:16:10.56 | 00:25:17.38 | 00:58:33.35 | 00:58:33.35 | 14.086 | ||
486 | 152 | 38 | 530 | Смакова ЮлияSPORT WAY | Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.) | 00:17:53.72 | 00:28:01.18 | 01:08:37.76 | 01:08:37.76 | 2.52 | ||
271 | Скибина НеллиSPORT WAY | Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.) | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-11 из 11