Велогонка 78 км. Кластер «F» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31332 м | Круг 3 46998 м | Круг 4 62664 м | Финиш (Круг 5) 78334 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 1056 | Липина НатальяETALON team2 | Ж2 | 00:25:16.05 | 00:48:56.40 | 01:14:06.42 | 01:40:05.17 | 02:06:04.21 | 02:06:04.21 | ||
17 | 17 | 2 | 1044 | Конорева Карина | Ж2 | 00:25:19.34 | 00:49:08.07 | 01:14:08.41 | 01:40:07.39 | 02:06:11.78 | 02:06:11.78 | ||
19 | 19 | 3 | 1008 | Бекетова Мария | Ж2 | 00:25:16.63 | 00:48:56.61 | 01:14:05.47 | 01:40:04.81 | 02:06:12.79 | 02:06:12.79 | ||
20 | 20 | 4 | 1011 | Бруман ТатьянаRCA 1W | Ж2 | 00:25:18.35 | 00:49:00.74 | 01:14:07.04 | 01:40:06.13 | 02:06:13.16 | 02:06:13.16 | ||
25 | 25 | 5 | 1037 | Кишова Алина | Ж2 | 00:25:17.47 | 00:48:58.44 | 01:14:08.04 | 01:40:06.74 | 02:06:16.13 | 02:06:16.13 | ||
27 | 27 | 6 | 1040 | Кожеурова Елена | Ж2 | 00:25:16.45 | 00:48:56.91 | 01:14:05.91 | 01:40:04.90 | 02:06:17.17 | 02:06:17.17 | ||
29 | 29 | 7 | 1092 | Фомина Мария | Ж2 | 00:25:18.22 | 00:49:06.32 | 01:14:07.79 | 01:40:06.39 | 02:06:17.39 | 02:06:17.39 | ||
30 | 30 | 8 | 1033 | Кадышева Ольга | Ж2 | 00:25:17.96 | 00:48:59.72 | 01:14:07.09 | 01:40:05.34 | 02:06:17.48 | 02:06:17.48 | ||
32 | 32 | 9 | 1070 | Овсянникова Ольга | Ж2 | 00:25:17.58 | 00:49:09.90 | 01:14:08.00 | 01:40:05.33 | 02:06:20.19 | 02:06:20.19 | ||
41 | 41 | 10 | 1027 | Ермакова ДарьяSERPANTIN | Ж2 | 00:25:17.09 | 00:48:57.31 | 01:14:06.52 | 01:40:05.63 | 02:06:58.87 | 02:06:58.87 | ||
42 | 42 | 11 | 1085 | Соловьева АннаRCA 2W | Ж2 | 00:25:17.14 | 00:48:59.18 | 01:14:07.65 | 01:40:06.15 | 02:07:44.18 | 02:07:44.18 | ||
44 | 44 | 12 | 1022 | Денежкина Александра | Ж2 | 00:25:17.08 | 00:50:23.42 | 01:17:05.07 | 01:44:15.76 | 02:11:38.08 | 02:11:38.08 | ||
47 | 47 | 13 | 1028 | Загинайлова Анна | Ж2 | 00:25:17.15 | 00:50:54.24 | 01:17:04.16 | 01:44:15.81 | 02:11:42.37 | 02:11:42.37 | ||
50 | 50 | 14 | 1057 | Любович Ксения | Ж2 | 00:27:32.66 | 00:53:53.74 | 01:21:51.33 | 01:50:01.06 | 02:18:55.79 | 02:18:55.79 | ||
56 | 56 | 15 | 1058 | Маликова Лия | Ж2 | 00:28:29.12 | 00:56:08.86 | 01:24:30.03 | 01:53:16.07 | 02:22:31.63 | 02:22:31.63 | ||
70 | 70 | 16 | 1021 | Гусева Анна | Ж2 | 00:36:23.30 | 01:02:48.08 | 01:31:22.96 | 02:00:08.91 | 02:30:55.27 | 02:30:55.27 | ||
71 | 71 | 17 | 1064 | Мясоедова Юлия | Ж2 | 00:29:00.16 | 00:58:32.69 | 01:29:56.70 | 02:01:05.68 | 02:32:11.04 | 02:32:11.04 | ||
79 | 79 | 18 | 1042 | Козлова Татьяна | Ж2 | 00:31:24.64 | 01:03:13.72 | 01:35:32.25 | 02:09:18.59 | 02:44:00.91 | 02:44:00.91 | ||
80 | 80 | 19 | 1096 | Чичелева Александра | Ж2 | 00:33:15.50 | 01:04:26.17 | 01:38:21.42 | 02:10:48.60 | 02:44:13.24 | 02:44:13.24 | ||
86 | 86 | 20 | 1031 | Зверкова Вера | Ж2 | 00:35:01.69 | 01:12:55.10 | 01:49:18.30 | 02:25:42.81 | 03:03:16.03 | 03:03:16.03 | ||
1100 | Dugarova Rimma | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
1108 | Волокушина Елена | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
1034 | Камелина Елена | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
1048 | Кулагина Наталия | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
1055 | Лесникова Анастасия | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
1059 | Манзюк Надежда | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
1065 | Науменко Юлиана | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
1032 | Рублёва Ольга | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-28 из 28