Велогонка 78 км. Кластер «F» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31332 м | Круг 3 46998 м | Круг 4 62664 м | Финиш (Круг 5) 78334 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 1 | 891 | Ингелевич ЕкатеринаRCA WOMAN TEAM | Ж2 | 00:26:13.50 | 00:51:23.11 | 01:17:01.87 | 01:42:19.55 | 02:08:29.14 | 02:08:29.14 | ||
20 | 20 | 2 | 870 | Серикова НатальяRCA WOMAN TEAM | Ж2 | 00:26:14.15 | 00:51:22.30 | 01:17:02.01 | 01:42:19.96 | 02:08:30.08 | 02:08:30.08 | ||
22 | 22 | 3 | 904 | Прошина НатальяSlowFlow | Ж2 | 00:26:14.38 | 00:51:23.80 | 01:17:02.37 | 01:42:19.67 | 02:08:30.26 | 02:08:30.26 | ||
27 | 27 | 4 | 873 | Муратова ОльгаRCA WOMAN TEAM | Ж2 | 00:26:14.38 | 00:51:23.99 | 01:17:02.31 | 01:42:19.88 | 02:08:32.20 | 02:08:32.20 | ||
28 | 28 | 5 | 947 | Бекетова Мария | Ж2 | 00:26:13.81 | 00:51:22.48 | 01:17:01.02 | 01:42:19.69 | 02:08:32.63 | 02:08:32.63 | ||
32 | 32 | 6 | 953 | Головина Валентина | Ж2 | 00:26:15.46 | 00:51:24.33 | 01:17:03.76 | 01:42:21.17 | 02:08:34.95 | 02:08:34.95 | ||
42 | 42 | 7 | 933 | Попова Оксана | Ж2 | 00:26:16.06 | 00:51:25.61 | 01:17:02.92 | 01:43:10.57 | 02:14:51.19 | 02:14:51.19 | ||
43 | 43 | 8 | 896 | Фомина МарияHBFS | Ж2 | 00:26:17.89 | 00:51:36.56 | 01:19:10.76 | 01:46:34.09 | 02:14:52.96 | 02:14:52.96 | ||
44 | 44 | 9 | 946 | Кишова Алина | Ж2 | 00:26:15.19 | 00:51:24.22 | 01:18:30.07 | 01:46:01.83 | 02:15:46.61 | 02:15:46.61 | ||
48 | 48 | 10 | 851 | Гришанова Мария | Ж2 | 00:26:14.36 | 00:51:23.79 | 01:17:08.13 | 01:46:45.79 | 02:19:44.65 | 02:19:44.65 | ||
51 | 51 | 11 | 897 | Бадамшина ВенераSlowFlow | Ж2 | 00:26:18.81 | 00:52:00.03 | 01:19:09.79 | 01:50:40.50 | 02:22:42.93 | 02:22:42.93 | ||
52 | 52 | 12 | 929 | Родичева Алиса | Ж2 | 00:28:16.02 | 00:55:45.01 | 01:24:04.80 | 01:53:17.26 | 02:23:46.03 | 02:23:46.03 | ||
54 | 54 | 13 | 862 | Михеева Наталья | Ж2 | 00:28:15.18 | 00:55:45.26 | 01:24:26.90 | 01:54:31.14 | 02:23:49.63 | 02:23:49.63 | ||
62 | 62 | 14 | 872 | Загинайлова Анна | Ж2 | 00:28:14.19 | 01:00:01.93 | 01:33:13.99 | 02:05:06.24 | 02:38:28.23 | 02:38:28.23 | ||
66 | 66 | 15 | 942 | Агафонова Наталья | Ж2 | 00:32:14.97 | 01:04:05.85 | 01:35:10.26 | 02:09:49.08 | 02:44:15.08 | 02:44:15.00 | ||
75 | 75 | 16 | 940 | Цепляева Ольга | Ж2 | 00:31:26.04 | 01:05:46.40 | 01:40:02.28 | 02:14:24.53 | 03:24:07.06 | 03:24:07.06 | ||
76 | 76 | 17 | 941 | Сугутская Евгения | Ж2 | 00:33:26.36 | 01:07:58.13 | 01:44:34.40 | 02:21:50.56 | 03:44:45.36 | 03:44:45.36 | ||
2344 | Самитова ИннаRed Lava | Ж2 | 00:27:04.34 | — | — | — | — | ESPLIT | |||||
999 | Белова Екатерина | Ж2 | 03:22:04.12 | — | — | — | — | ESPLIT | |||||
923 | Волчанская Анастасия | Ж2 | 03:58:13.53 | — | — | — | — | ESPLIT | |||||
919 | Козаченко Екатерина | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
2403 | Санфирова ЮлияETALON team | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS | |||||
3123 | Шульжевская МарияБез команды | Ж2 | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-23 из 23