Велогонка 94 км. Кластер «Б» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31332 м | Круг 3 46998 м | Круг 4 62664 м | Круг 5 78330 м | Финиш (Круг 6) 94000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 241 | Вознюк Виталий | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:53.51 | 00:46:09.42 | 01:09:23.31 | 01:32:30.57 | 01:55:49.73 | 02:18:46.67 | 02:18:46.67 | ||
7 | 7 | 2 | 249 | Шарапов Станислав | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.48 | 00:46:11.01 | 01:09:26.02 | 01:32:33.53 | 01:55:51.18 | 02:18:47.75 | 02:18:47.75 | ||
12 | 12 | 3 | 226 | Пьянков Виталий | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.58 | 00:46:10.15 | 01:09:23.25 | 01:32:31.14 | 01:55:49.64 | 02:18:48.11 | 02:18:48.11 | ||
13 | 13 | 4 | 380 | Трушков АлександрHBFS | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.60 | 00:46:08.90 | 01:09:21.89 | 01:32:28.54 | 01:55:48.56 | 02:18:48.12 | 02:18:48.12 | ||
14 | 14 | 5 | 589 | Поливанов Артем | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.97 | 00:46:11.97 | 01:09:26.22 | 01:32:30.79 | 01:55:47.34 | 02:18:48.15 | 02:18:48.15 | ||
15 | 15 | 6 | 270 | Фатнев АндрейBe1st: | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:53.09 | 00:46:08.70 | 01:09:21.72 | 01:32:28.22 | 01:55:48.26 | 02:18:48.37 | 02:18:48.37 | ||
16 | 16 | 7 | 431 | Бучин Семен | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.94 | 00:46:10.77 | 01:09:22.27 | 01:32:31.22 | 01:55:49.11 | 02:18:48.45 | 02:18:48.45 | ||
17 | 17 | 8 | 248 | Хоцянов Иван | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:55.82 | 00:46:11.44 | 01:09:27.99 | 01:32:36.08 | 01:55:48.93 | 02:18:48.54 | 02:18:48.54 | ||
23 | 23 | 9 | 257 | Семёнов Юрий | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.40 | 00:46:08.99 | 01:09:21.68 | 01:32:29.14 | 01:55:47.98 | 02:18:49.03 | 02:18:49.03 | ||
27 | 27 | 10 | 228 | Хрюкин Андрей | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:53.97 | 00:46:10.23 | 01:09:23.29 | 01:32:30.56 | 01:55:50.33 | 02:18:49.22 | 02:18:49.22 | ||
29 | 29 | 11 | 225 | Пискун АртемSlowFlow B | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.23 | 00:46:11.30 | 01:09:26.95 | 01:32:32.65 | 01:55:48.47 | 02:18:49.51 | 02:18:49.51 | ||
31 | 31 | 12 | 255 | Костерев Демид | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:55.87 | 00:46:12.86 | 01:09:22.46 | 01:32:30.13 | 01:55:49.86 | 02:18:49.61 | 02:18:49.61 | ||
34 | 34 | 13 | 316 | Федосов Артур | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:53.23 | 00:46:09.59 | 01:09:22.48 | 01:32:30.34 | 01:55:49.55 | 02:18:49.82 | 02:18:49.82 | ||
36 | 36 | 14 | 396 | Макеев Александр | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:55.44 | 00:46:10.55 | 01:09:23.61 | 01:32:33.22 | 01:55:50.41 | 02:18:49.87 | 02:18:49.87 | ||
38 | 38 | 15 | 224 | Любченков Антон | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.40 | 00:46:09.17 | 01:09:24.15 | 01:32:28.99 | 01:55:48.71 | 02:18:50.08 | 02:18:50.07 | ||
39 | 39 | 16 | 251 | Андриянен Виталий | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:53.64 | 00:46:09.88 | 01:09:23.18 | 01:32:29.59 | 01:55:49.30 | 02:18:50.26 | 02:18:50.26 | ||
40 | 40 | 17 | 262 | Бакулов Федор | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.91 | 00:46:14.54 | 01:09:24.24 | 01:32:34.42 | 01:55:49.14 | 02:18:50.27 | 02:18:50.27 | ||
41 | 41 | 18 | 426 | Васьков Борис | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.62 | 00:46:12.79 | 01:09:23.97 | 01:32:32.07 | 01:55:50.02 | 02:18:50.44 | 02:18:50.44 | ||
43 | 43 | 19 | 231 | Воскобойников КонстантинBe1st: | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:53.74 | 00:46:10.12 | 01:09:24.93 | 01:32:33.63 | 01:55:53.41 | 02:18:50.55 | 02:18:50.55 | ||
46 | 46 | 20 | 263 | Белов АлександрHBFS | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.15 | 00:46:09.29 | 01:09:22.77 | 01:32:29.57 | 01:55:47.68 | 02:18:51.07 | 02:18:51.07 | ||
49 | 49 | 21 | 243 | Кудяшов Станислав | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.63 | 00:46:12.84 | 01:09:24.99 | 01:32:35.75 | 01:55:54.01 | 02:18:51.50 | 02:18:51.50 | ||
53 | 53 | 22 | 267 | Иванов АлексейVolga Union 4 | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.31 | 00:46:08.83 | 01:09:21.53 | 01:32:29.89 | 01:55:47.53 | 02:18:51.80 | 02:18:51.80 | ||
55 | 55 | 23 | 250 | Васильев Дмитрий | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:52.34 | 00:46:08.69 | 01:09:21.31 | 01:32:28.06 | 01:55:48.85 | 02:18:52.02 | 02:18:52.02 | ||
56 | 56 | 24 | 382 | Мандрон Степан | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:57.59 | 00:46:13.71 | 01:09:28.30 | 01:32:31.52 | 01:55:50.65 | 02:18:52.33 | 02:18:52.33 | ||
57 | 57 | 25 | 266 | Дюмин Артем | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:59.22 | 00:46:14.26 | 01:09:25.10 | 01:32:34.44 | 01:55:52.57 | 02:18:52.33 | 02:18:52.33 | ||
64 | 64 | 26 | 264 | Введенский Иван | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.26 | 00:46:09.27 | 01:09:22.82 | 01:32:29.87 | 01:55:49.99 | 02:18:53.70 | 02:18:53.70 | ||
78 | 78 | 27 | 238 | Сорокин Иван | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:59.60 | 00:46:14.87 | 01:09:28.45 | 01:32:35.56 | 01:55:54.98 | 02:18:58.30 | 02:18:58.30 | ||
79 | 79 | 28 | 247 | Федотов Владимир | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:23:00.72 | 00:46:13.49 | 01:09:30.19 | 01:32:35.57 | 01:55:53.68 | 02:18:58.83 | 02:18:58.83 | ||
82 | 82 | 29 | 229 | Чечаев Сергей | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:58.19 | 00:46:11.65 | 01:09:24.67 | 01:32:32.39 | 01:55:53.72 | 02:18:59.89 | 02:18:59.89 | ||
93 | 93 | 30 | 240 | Бобков Александр | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:23:00.42 | 00:46:16.03 | 01:09:30.15 | 01:32:37.23 | 01:55:54.42 | 02:22:01.42 | 02:22:01.42 | ||
98 | 98 | 31 | 421 | Подъячих Сергей | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.70 | 00:46:11.63 | 01:09:26.30 | 01:32:33.25 | 01:57:26.93 | 02:22:55.93 | 02:22:55.93 | ||
107 | 107 | 32 | 246 | Симагин Дмитрий | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.14 | 00:46:12.25 | 01:09:28.35 | 01:32:36.07 | 01:56:19.34 | 02:23:00.14 | 02:23:00.13 | ||
108 | 108 | 33 | 500 | Горюнов Александр | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:24:36.68 | 00:49:04.07 | 01:13:31.46 | 01:37:58.85 | 02:02:26.24 | 02:23:11.33 | 02:23:11.33 | ||
109 | 109 | 34 | 625 | Хромов Кирилл | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:24:03.06 | 00:48:26.37 | 01:13:44.51 | 01:38:18.90 | 02:02:31.12 | 02:26:47.03 | 02:26:47.03 | ||
111 | 111 | 35 | 269 | Питер Максим | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:26:19.74 | 00:49:51.67 | 01:13:54.92 | 01:38:17.60 | 02:02:25.87 | 02:26:51.32 | 02:26:51.32 | ||
112 | 112 | 36 | 252 | Закиев Олег | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:25:51.73 | 00:49:53.80 | 01:14:03.50 | 01:38:22.84 | 02:02:30.39 | 02:26:51.42 | 02:26:51.42 | ||
116 | 116 | 37 | 221 | Антонов Александр | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:24:41.16 | 00:49:58.19 | 01:14:00.86 | 01:38:21.57 | 02:02:25.10 | 02:26:53.90 | 02:26:53.90 | ||
117 | 117 | 38 | 543 | Забегалов Иван | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:25:51.93 | 00:49:54.09 | 01:14:03.77 | 01:38:23.16 | 02:02:30.68 | 02:26:54.27 | 02:26:54.27 | ||
118 | 118 | 39 | 237 | Старостин Даниил | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:57.32 | 00:46:13.12 | 01:09:25.77 | 01:32:35.26 | 01:55:53.02 | 02:26:54.47 | 02:26:54.47 | ||
129 | 129 | 40 | 444 | Мордачёв Василий | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:25:50.39 | 00:49:57.15 | 01:14:01.06 | 01:38:18.70 | 02:02:30.78 | 02:27:19.56 | 02:27:19.56 | ||
138 | 138 | 41 | 258 | Соловьев Николай | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:25:52.33 | 00:49:56.29 | 01:14:02.40 | 01:38:22.51 | 02:02:31.76 | 02:27:58.92 | 02:27:58.92 | ||
141 | 141 | 42 | 609 | Слисаренко Павел | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:25:50.75 | 00:49:58.76 | 01:14:03.60 | 01:38:22.95 | 02:02:42.66 | 02:32:52.09 | 02:32:52.09 | ||
142 | 142 | 43 | 605 | Сидоров Павел | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:58.98 | 00:46:13.92 | 01:09:30.33 | 01:32:37.39 | 01:58:56.39 | 02:32:52.22 | 02:32:52.22 | ||
143 | 143 | 44 | 423 | Подтетенев Дмитрий | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:26:23.53 | 00:49:56.88 | 01:13:59.84 | 01:38:23.12 | 02:02:41.98 | 02:32:54.28 | 02:32:54.28 | ||
144 | 144 | 45 | 253 | Исаков Антон | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:25:55.64 | 00:49:56.54 | 01:13:58.84 | 01:38:21.35 | 02:02:51.08 | 02:33:44.56 | 02:33:44.56 | ||
148 | 148 | 46 | 244 | Куц Андрей | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:24:02.90 | 00:48:26.81 | 01:13:43.89 | 01:40:02.95 | 02:07:14.51 | 02:36:18.23 | 02:36:18.23 | ||
157 | 157 | 47 | 506 | Байков Клим | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:25:55.29 | 00:53:36.06 | 01:20:40.56 | 01:48:16.89 | 02:15:55.99 | 02:43:39.43 | 02:43:39.43 | ||
169 | 169 | 48 | 233 | Новиков Федор | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:46:12.19 | 01:09:25.95 | 01:32:33.74 | 01:55:51.96 | 02:18:55.57 | 02:48:01.61 | 02:48:01.61 | ||
172 | 172 | 49 | 260 | Чикризов Иван | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:28:29.63 | 00:55:13.67 | 01:21:58.71 | 01:49:34.41 | 02:17:27.98 | 02:48:54.95 | 02:48:54.95 | ||
174 | 174 | 50 | 567 | Коновалов Максим | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:27:24.34 | 00:53:52.13 | 01:21:31.96 | 01:49:34.13 | 02:18:32.50 | 02:49:08.01 | 02:49:08.01 |
показаны записи 1-50 из 81