5,2 км (с 14 лет) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1,1 км 1170 м | 5,2 км 5210 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 1 | 278 | Кузин Иван | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:04:30.63 | 00:21:50.01 | 00:21:50.01 | ||
37 | 31 | 2 | 621 | Шеламов Евгений | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:05:29.99 | 00:23:32.47 | 00:23:32.47 | ||
46 | 39 | 3 | 662 | Уваров Никита | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:05:01.29 | 00:24:02.22 | 00:24:02.22 | ||
49 | 42 | 4 | 683 | Воронин Антон | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:04:52.25 | 00:24:06.36 | 00:24:06.35 | ||
71 | 60 | 5 | 723 | Дримаров Анатолий | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:05:04.49 | 00:25:22.02 | 00:25:22.02 | ||
77 | 64 | 6 | 659 | Витебский Артем | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:05:52.36 | 00:25:52.90 | 00:25:52.90 | ||
89 | 72 | 7 | 445 | Баранчиков Дмитрий | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:05:48.51 | 00:26:39.75 | 00:26:39.75 | ||
105 | 84 | 8 | 698 | Замараев Вадим | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:06:37.90 | 00:27:12.43 | 00:27:12.43 | ||
106 | 85 | 9 | 364 | Бутырский Евгений | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:06:15.61 | 00:27:24.43 | 00:27:24.43 | ||
138 | 109 | 10 | 276 | Рощупкин Денис | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:06:42.83 | 00:29:03.16 | 00:29:03.16 | ||
161 | 126 | 11 | 318 | Рыжков Михаил | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:06:53.86 | 00:29:41.73 | 00:29:41.73 | ||
162 | 127 | 12 | 381 | Воронцов Владислав | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:06:12.65 | 00:29:46.34 | 00:29:46.34 | ||
163 | 128 | 13 | 216 | Жидков Владимир | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:05:41.72 | 00:29:49.06 | 00:29:49.00 | ||
167 | 131 | 14 | 657 | Гольцов Никита | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:06:48.35 | 00:29:54.67 | 00:29:54.67 | ||
172 | 135 | 15 | 334 | Арбузов Олег | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:07:17.17 | 00:30:19.80 | 00:30:19.80 | ||
188 | 141 | 16 | 384 | Степанов Павел | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:06:06.82 | 00:30:54.17 | 00:30:54.17 | ||
219 | 156 | 17 | 503 | Богданов Андрей | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:07:17.42 | 00:31:38.49 | 00:31:38.49 | ||
281 | 177 | 18 | 268 | Горнов Илья | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:07:10.58 | 00:33:31.39 | 00:33:31.39 | ||
321 | 186 | 19 | 339 | Кузин Дмитрий | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:08:06.51 | 00:34:53.18 | 00:34:53.18 | ||
345 | 193 | 20 | 571 | Быков Максим | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:07:22.38 | 00:35:56.13 | 00:35:56.13 | ||
353 | 195 | 21 | 552 | Юрченко Максим | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:07:27.18 | 00:36:20.08 | 00:36:20.08 | ||
362 | 197 | 22 | 242 | Маштаков Виталий | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:08:13.84 | 00:36:41.06 | 00:36:41.06 | ||
385 | 206 | 23 | 695 | Болдëнков Дмитрий | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:07:04.96 | 00:37:41.98 | 00:37:41.98 | ||
453 | 218 | 24 | 579 | Харлашкин Максим | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:07:28.03 | 00:43:03.98 | 00:43:03.98 | ||
454 | 219 | 25 | 613 | Игнашин Максим | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:07:28.15 | 00:43:05.57 | 00:43:05.57 | ||
483 | 226 | 26 | 548 | Дурнев АлександрМолодёжка ОЭС | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:09:10.27 | 00:46:25.71 | 00:46:25.71 | ||
641 | Копылов Дмитрий | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | 00:08:14.89 | — | DNF | |||||
264 | Абрамов Александр | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | — | — | DNS | |||||
398 | Осипов Николай | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | — | — | DNS | |||||
642 | Ручкин Егор | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | — | — | DNS | |||||
687 | Умилин Александр | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | — | — | DNS | |||||
646 | Умрихин Данил | Мужчины 25-29 лет (1993-1997 г. р.) | — | — | DNS |
показаны записи 1-32 из 32