21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1 круг 5275 м | 2 круг 10550 м | 3 круг 15825 м | 4 круг 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 139 | Новиков Андрей | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:18:17.40 | 00:37:37.98 | 00:58:56.51 | 01:21:53.47 | 01:21:53.47 | 97.065 | ||
11 | 9 | 2 | 83 | Петров Максим | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:20:29.10 | 00:43:18.19 | 01:07:24.70 | 01:32:45.09 | 01:32:45.09 | 93.571 | ||
14 | 12 | 3 | 144 | Aniskin Nikita | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:23:22.80 | 00:46:13.20 | 01:09:35.49 | 01:34:18.01 | 01:34:18.01 | 91.194 | ||
20 | 18 | 4 | 28 | Сырцев Павел | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:23:09.07 | 00:46:40.77 | 01:11:30.66 | 01:37:35.78 | 01:37:35.78 | 87.141 | ||
21 | 19 | 5 | 92 | Зенов Евгений | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:23:22.11 | 00:46:23.67 | 01:12:10.07 | 01:38:35.40 | 01:38:35.40 | 85.881 | ||
30 | 28 | 6 | 89 | Шерин Иван | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:24:06.32 | 00:48:58.87 | 01:15:09.98 | 01:41:00.65 | 01:41:00.65 | 80.154 | ||
32 | 30 | 7 | 39 | Мирон Вячеслав | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:23:08.77 | 00:47:15.81 | 01:13:26.39 | 01:41:55.22 | 01:41:55.22 | 78.335 | ||
37 | 34 | 8 | 110 | Рыжов Ярослав | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:22:40.03 | 00:46:41.10 | 01:13:02.34 | 01:43:52.72 | 01:43:52.72 | 75.4 | ||
40 | 37 | 9 | 135 | Шмонов Владислав | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:24:29.10 | 00:48:33.97 | 01:13:34.68 | 01:44:03.17 | 01:44:03.17 | 73.023 | ||
41 | 38 | 10 | 133 | Зуев Данил | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:24:23.83 | 00:49:21.70 | 01:16:24.17 | 01:44:21.63 | 01:44:21.63 | 71.762 | ||
43 | 40 | 11 | 147 | Каплиев Николай | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:25:19.69 | 00:52:52.35 | 01:18:08.73 | 01:44:48.44 | 01:44:48.44 | 69.944 | ||
46 | 43 | 12 | 100 | Прозоровский Максим | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:22:07.06 | 00:47:08.74 | 01:14:00.59 | 01:45:00.99 | 01:45:00.99 | 67.566 | ||
47 | 44 | 13 | 87 | Блудов Антон | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:23:55.21 | 00:49:13.60 | 01:16:41.75 | 01:45:04.52 | 01:45:04.52 | 66.305 | ||
50 | 47 | 14 | 32 | Внуков Иван | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:25:25.80 | 00:51:32.69 | 01:18:24.35 | 01:46:26.95 | 01:46:26.95 | 63.928 | ||
52 | 49 | 15 | 84 | Якушов Александр | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:23:53.04 | 00:49:11.55 | 01:16:44.16 | 01:47:02.22 | 01:47:02.22 | 62.11 | ||
57 | 54 | 16 | 136 | Юсупов Феликс | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:29:13.29 | 00:53:18.35 | 01:18:13.89 | 01:49:06.30 | 01:49:06.30 | 58.616 | ||
59 | 56 | 17 | 86 | Соколов Евгений | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:23:56.32 | 00:49:19.53 | 01:17:49.83 | 01:49:26.60 | 01:49:26.60 | 56.797 | ||
64 | 61 | 18 | 132 | Алисов Иван | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:24:15.84 | 00:50:30.29 | 01:18:25.33 | 01:52:28.50 | 01:52:28.50 | 53.304 | ||
65 | 62 | 19 | 119 | Фомин Данил | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:28:04.53 | 00:57:22.93 | 01:26:13.00 | 01:53:19.28 | 01:53:19.28 | 52.043 | ||
66 | 63 | 20 | 103 | Стукалов Алексей | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:29:17.41 | 00:57:22.76 | 01:26:12.70 | 01:53:19.32 | 01:53:19.31 | 50.783 | ||
67 | 64 | 21 | 140 | Хорсов Анатолий | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:27:10.15 | 00:55:03.03 | 01:23:46.16 | 01:53:23.44 | 01:53:23.44 | 49.522 | ||
68 | 65 | 22 | 134 | Яворский Ян | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:27:10.73 | 00:55:03.41 | 01:23:46.48 | 01:53:23.92 | 01:53:23.92 | 48.261 | ||
71 | 68 | 23 | 81 | Богомолов Владимир | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:24:12.64 | 00:50:47.05 | 01:21:19.68 | 01:54:29.69 | 01:54:29.69 | 45.884 | ||
74 | 71 | 24 | 138 | Бородин Павел | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:29:12.61 | 00:57:54.38 | 01:24:42.76 | 01:54:44.39 | 01:54:44.39 | 43.507 | ||
77 | 74 | 25 | 129 | Голосов Дмитрий | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:24:30.01 | 00:49:42.70 | 01:20:07.75 | 01:55:59.59 | 01:55:59.59 | 41.13 | ||
82 | 78 | 26 | 126 | Семененко Артем | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:29:17.02 | 00:57:23.04 | 01:28:08.49 | 01:56:55.68 | 01:56:55.68 | 38.195 | ||
83 | 79 | 27 | 94 | Белобрыкин Никита | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:25:33.29 | 00:52:38.26 | 01:22:17.89 | 01:57:06.15 | 01:57:06.14 | 36.934 | ||
86 | 82 | 28 | 113 | Смолов Даниил | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:23:29.96 | 00:49:53.89 | 01:21:06.51 | 01:59:47.08 | 01:59:47.08 | 34.557 | ||
87 | 83 | 29 | 91 | Хайруллин Данат | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:25:05.81 | 00:54:05.53 | 01:26:16.83 | 02:00:12.05 | 02:00:12.05 | 33.296 | ||
91 | 87 | 30 | 98 | Ионов Александр | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:27:00.95 | 00:55:44.46 | 01:28:28.93 | 02:00:27.82 | 02:00:27.82 | 30.361 | ||
95 | 91 | 31 | 145 | Воронин Артем | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:25:20.55 | 00:52:54.01 | 01:25:16.66 | 02:01:49.32 | 02:01:49.32 | 27.426 | ||
96 | 92 | 32 | 118 | Кузьмичев Сергей | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:24:19.15 | 00:51:36.41 | 01:23:59.93 | 02:01:53.47 | 02:01:53.47 | 26.165 | ||
101 | 96 | 33 | 102 | Клейн Мурад | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:29:16.48 | 00:57:22.83 | 01:26:46.77 | 02:04:12.25 | 02:04:12.25 | 23.23 | ||
102 | 97 | 34 | 104 | Баранов Александр | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:29:11.51 | 01:00:40.06 | 01:31:20.51 | 02:04:12.29 | 02:04:12.28 | 21.97 | ||
103 | 98 | 35 | 99 | Смирнов Артём | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:27:31.24 | 00:55:14.91 | 01:26:25.69 | 02:04:12.59 | 02:04:12.59 | 20.709 | ||
104 | 99 | 36 | 101 | Одинцов Андрей | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:27:31.19 | 00:55:14.71 | 01:26:25.54 | 02:04:13.16 | 02:04:13.16 | 19.448 | ||
106 | 100 | 37 | 143 | Харисов Ильнар | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:25:08.20 | 00:53:49.89 | 01:25:21.74 | 02:05:18.98 | 02:05:18.98 | 18.188 | ||
109 | 103 | 38 | 131 | Дубровин Евгений | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:24:18.09 | 00:55:45.83 | 01:29:01.20 | 02:06:33.81 | 02:06:33.81 | 15.811 | ||
115 | 108 | 39 | 107 | Гиматдинов Тимур | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:29:13.31 | 00:59:12.90 | 01:32:08.20 | 02:08:27.50 | 02:08:27.50 | 12.317 | ||
117 | 110 | 40 | 148 | Охота Андрей | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:27:48.08 | 00:58:27.32 | 01:32:22.95 | 02:09:40.56 | 02:09:40.56 | 10.498 | ||
120 | 113 | 41 | 127 | Куликов Илья | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:29:17.03 | 00:57:37.34 | 01:32:26.45 | 02:10:04.67 | 02:10:04.67 | 8.121 | ||
121 | 114 | 42 | 108 | Дюсенов Данияр | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:28:04.85 | 00:57:23.71 | 01:32:03.20 | 02:10:04.70 | 02:10:04.70 | 6.861 | ||
122 | 115 | 43 | 72 | Нам Вадим | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:27:26.00 | 00:56:46.09 | 01:31:47.89 | 02:10:46.07 | 02:10:46.07 | 5.601 | ||
123 | 116 | 44 | 73 | Емельянов Илья | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:27:26.17 | 00:56:46.14 | 01:31:48.30 | 02:10:46.90 | 02:10:46.90 | 4.34 | ||
127 | 119 | 45 | 142 | Филин Вова | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:32:37.41 | 01:03:43.73 | 01:36:12.68 | 02:12:34.57 | 02:12:34.57 | 1.962 | ||
129 | 120 | 46 | 137 | Курочкин Дмитрий | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:29:14.34 | 00:59:20.47 | 01:34:17.52 | 02:13:51.95 | 02:13:51.95 | 0 | ||
130 | 121 | 47 | 130 | Ананьин Илья | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:26:36.11 | 00:57:23.02 | 01:39:21.62 | 02:17:28.70 | 02:17:28.70 | 0 | ||
132 | 123 | 48 | 82 | Шитько Александр | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:25:14.50 | 00:57:29.45 | 01:36:40.08 | 02:23:45.37 | 02:23:45.37 | 0 | ||
137 | 128 | 49 | 141 | Давыдкин Роман | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:32:37.21 | 01:12:20.17 | 01:54:50.79 | 02:41:33.49 | 02:41:33.49 | 0 | ||
138 | 129 | 50 | 123 | Далгатов Эмин | M18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:33:06.41 | 01:09:55.12 | 01:54:24.33 | 02:41:35.20 | 02:41:35.20 | 0 |
показаны записи 1-50 из 55