5,2 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1,1 км 1195 м | 5,2 км 5275 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | 834 | 2 Андреева Юлия | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:04:14.99 | 00:20:53.93 | 00:20:53.93 | 97.883 | ||
14 | 3 | 2 | 633 | 3 Хотелович Анастасия | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:04:49.17 | 00:21:54.56 | 00:21:54.56 | 96.163 | ||
35 | 7 | 3 | 880 | Золотухина Анна | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:05:28.39 | 00:24:13.57 | 00:24:13.57 | 92.849 | ||
67 | 11 | 4 | 675 | Самойлова Полина | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:05:28.71 | 00:25:40.31 | 00:25:40.31 | 89.934 | ||
124 | 28 | 5 | 751 | Софина Розали | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:06:48.13 | 00:29:01.01 | 00:29:01.01 | 81.436 | ||
164 | 43 | 6 | 764 | Лысак Маргарита | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:06:53.58 | 00:30:31.77 | 00:30:31.77 | 74.133 | ||
167 | 45 | 7 | 763 | Батуева Алтани | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:06:53.61 | 00:30:46.51 | 00:30:46.51 | 72.016 | ||
205 | 67 | 8 | 681 | Шедий Екатерина | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:07:31.44 | 00:32:22.79 | 00:32:22.79 | 61.922 | ||
223 | 79 | 9 | 791 | Воронкова Анастасия | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:07:02.14 | 00:33:14.96 | 00:33:14.96 | 55.817 | ||
250 | 99 | 10 | 716 | Березина Юлия | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:07:40.16 | 00:34:54.68 | 00:34:54.68 | 46.52 | ||
260 | 106 | 11 | 876 | Синицина Татьяна | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:07:17.45 | 00:35:16.42 | 00:35:16.42 | 42.408 | ||
274 | 114 | 12 | 615 | Сизова Кристина | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:07:40.92 | 00:36:14.06 | 00:36:14.05 | 37.898 | ||
279 | 119 | 13 | 702 | Кулаева Наталья | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:07:24.55 | 00:36:38.89 | 00:36:38.89 | 34.584 | ||
283 | 122 | 14 | 634 | Пятаченко Валерия | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:07:43.36 | 00:37:05.24 | 00:37:05.24 | 32.067 | ||
313 | 142 | 15 | 794 | Лесовая Анастасия | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:07:30.39 | 00:39:55.63 | 00:39:55.63 | 22.772 | ||
315 | 144 | 16 | 569 | Артюхова Ольга | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:07:05.50 | 00:40:17.28 | 00:40:17.28 | 20.654 | ||
318 | 146 | 17 | 584 | Щедова Анастасия | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:07:32.70 | 00:40:34.29 | 00:40:34.29 | 18.536 | ||
326 | 151 | 18 | 168 | Пыхтина Марина | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:07:55.04 | 00:42:32.12 | 00:42:32.11 | 15.222 | ||
331 | 154 | 19 | 742 | Крюкова Ирина | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:08:35.52 | 00:43:30.02 | 00:43:30.02 | 12.706 | ||
342 | 165 | 20 | 756 | Полякова Ева | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:08:11.57 | 00:44:54.80 | 00:44:54.80 | 6.999 | ||
343 | 166 | 21 | 725 | Карпухина Дарья | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:08:11.35 | 00:44:55.36 | 00:44:55.36 | 0 | ||
347 | 170 | 22 | 783 | Морина Анастасия | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:08:09.74 | 00:47:00.28 | 00:47:00.28 | 0 | ||
348 | 171 | 23 | 813 | Усович София | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:08:10.43 | 00:47:03.79 | 00:47:03.79 | 0 | ||
354 | 175 | 24 | 859 | Кукушкина Елизавета | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:09:06.21 | 00:51:19.35 | 00:51:19.35 | 0 | ||
355 | 176 | 25 | 855 | Захарова Алиса | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:09:06.51 | 00:51:20.58 | 00:51:20.58 | 0 | ||
357 | 177 | 26 | 758 | Продан Виктория | F18-24 (1998-2004 г. р.) | 00:08:16.14 | 00:56:28.97 | 00:56:28.97 | 0 | ||
622 | Воробьёва Мария | F18-24 (1998-2004 г. р.) | — | — | DNS | — | |||||
897 | Макарова Инна | F18-24 (1998-2004 г. р.) | — | — | DNS | — | |||||
896 | Тимченко Анастасия | F18-24 (1998-2004 г. р.) | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-29 из 29