Лайт 1000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Старт 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 1 | 539 | Вербина Юлия | F50-59 | 00:21:58.58 | 00:21:58.58 | 74.435 | ||
30 | 11 | 2 | 521 | Рубчук АннаGSM | F50-59 | 00:23:33.93 | 00:23:33.93 | 62.27 | ||
35 | 15 | 3 | 534 | Гилязова Ирина | F50-59 | 00:25:23.86 | 00:25:23.86 | 47.425 | ||
39 | 18 | 4 | 484 | Позднякова Ирина5000000pm | F50-59 | 00:26:09.99 | 00:26:09.99 | 35.26 | ||
44 | 22 | 5 | 501 | Рожнова Галина | F50-59 | 00:28:40.82 | 00:28:40.82 | 20.415 | ||
48 | 23 | 6 | 523 | Севостьянова ЕленаLA SALUTE | F50-59 | 00:30:28.27 | 00:30:28.27 | 13.61 | ||
50 | 25 | 7 | 503 | Каштанова Елена | F50-59 | 00:32:48.25 | 00:32:48.25 | 0 |
показаны записи 1-7 из 7