Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 км 5226 м | 12 км 11950 м | 21,1 км 21097 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 1 | 3 | 1 Конякина ЮлияНефтьМагистраль | F30-34 | 00:19:11.23 | 00:44:09.98 | 01:18:40.71 | 01:18:40.71 | 99.224 | ||
28 | 2 | 2 | 1307 | 2 Макарова АнастасияFarnosov Team | F30-34 | 00:19:52.50 | 00:45:26.34 | 01:21:01.74 | 01:21:01.74 | 98.446 | ||
143 | 7 | 3 | 1043 | Shamshina Elena | F30-34 | 00:23:16.38 | 00:52:53.57 | 01:32:18.02 | 01:32:18.02 | 96.658 | ||
191 | 9 | 4 | 13 | Громова ПолинаDWC | F30-34 | 00:21:57.35 | 00:52:14.47 | 01:34:56.07 | 01:34:56.07 | 95.63 | ||
202 | 12 | 5 | 1027 | Арутюнова АннаRUNLABclub | F30-34 | 00:22:38.74 | 00:52:31.67 | 01:35:32.06 | 01:35:32.06 | 94.347 | ||
248 | 15 | 6 | 1248 | Зеленская АнастасияIQ_RUNNERS | F30-34 | 00:24:19.43 | 00:55:51.48 | 01:38:35.17 | 01:38:35.17 | 92.812 | ||
284 | 18 | 7 | 58 | Крючихина Анастасия | F30-34 | 00:24:34.15 | 00:56:18.16 | 01:40:42.76 | 01:40:42.76 | 91.529 | ||
299 | 21 | 8 | 556 | Димитрова ВалерияVK | F30-34 | 00:25:32.37 | 00:58:06.43 | 01:41:10.90 | 01:41:10.90 | 90.247 | ||
344 | 26 | 9 | 1181 | Калинина СветланаЕВРАЗ | F30-34 | 00:25:15.56 | 00:57:22.50 | 01:42:48.60 | 01:42:48.60 | 88.459 | ||
345 | 27 | 10 | 143 | Даулятова ЯнаRullezTeam | F30-34 | 00:25:09.25 | 00:57:14.47 | 01:42:51.27 | 01:42:51.27 | 87.683 | ||
373 | 32 | 11 | 851 | Осипова Мари | F30-34 | 00:25:30.86 | 00:58:09.48 | 01:43:53.97 | 01:43:53.97 | 85.895 | ||
410 | 42 | 12 | 545 | Смыкалова Надежда | F30-34 | 00:26:01.10 | 00:59:34.36 | 01:46:14.81 | 01:46:14.81 | 82.843 | ||
454 | 49 | 13 | 953 | Свешникова ЕленаБЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | F30-34 | 00:27:44.18 | 01:02:10.70 | 01:47:57.38 | 01:47:57.38 | 80.549 | ||
462 | 52 | 14 | 562 | Подгурская ВарвараVK | F30-34 | 00:25:44.96 | 00:59:34.66 | 01:48:29.07 | 01:48:29.07 | 79.267 | ||
484 | 55 | 15 | 183 | Карпачева Алина#homenkoteam | F30-34 | 00:26:13.30 | 01:00:54.91 | 01:49:07.24 | 01:49:07.24 | 77.984 | ||
494 | 57 | 16 | 769 | Фролова Мария@susaninrun | F30-34 | 00:25:14.45 | 01:00:09.37 | 01:49:32.45 | 01:49:32.44 | 76.955 | ||
496 | 58 | 17 | 574 | Дюжева Юлия | F30-34 | 00:26:44.52 | 01:01:09.56 | 01:49:41.16 | 01:49:41.16 | 76.178 | ||
512 | 62 | 18 | 140 | Вазикова Анна | F30-34 | 00:26:31.26 | 01:00:29.03 | 01:50:27.63 | 01:50:27.63 | 74.643 | ||
513 | 63 | 19 | 688 | Павлова ЕлизаветаRun_Orel | F30-34 | 00:25:58.81 | 00:59:49.78 | 01:50:28.65 | 01:50:28.65 | 73.866 | ||
518 | 64 | 20 | 798 | Пугачева Мария | F30-34 | 00:27:06.31 | 01:01:27.87 | 01:50:36.33 | 01:50:36.33 | 73.09 | ||
521 | 66 | 21 | 895 | Голощапова Екатерина#homenkoteam | F30-34 | 00:27:48.29 | 01:02:32.09 | 01:50:39.37 | 01:50:39.37 | 72.061 | ||
537 | 68 | 22 | 938 | Донская ЕкатеринаFlowRun | F30-34 | 00:28:06.99 | 01:02:56.70 | 01:51:29.64 | 01:51:29.64 | 71.031 | ||
538 | 69 | 23 | 1012 | Апасова Анастасия | F30-34 | 00:27:54.48 | 01:03:03.10 | 01:51:29.70 | 01:51:29.70 | 70.254 | ||
542 | 70 | 24 | 96 | Савельева ДарьяFlowRun | F30-34 | 00:28:07.24 | 01:02:58.75 | 01:51:40.03 | 01:51:40.03 | 69.478 | ||
543 | 71 | 25 | 874 | Гречановская Евгения | F30-34 | 00:27:23.72 | 01:03:15.87 | 01:51:41.98 | 01:51:41.98 | 68.701 | ||
544 | 72 | 26 | 1255 | Акимова Эмилия | F30-34 | 00:28:52.87 | 01:05:00.07 | 01:51:42.80 | 01:51:42.80 | 67.924 | ||
555 | 76 | 27 | 94 | Остапенко СерафимаVK | F30-34 | 00:27:12.96 | 01:04:34.70 | 01:52:08.21 | 01:52:08.21 | 66.389 | ||
559 | 78 | 28 | 881 | Ахматова ЕкатеринаWEONSPORT | F30-34 | 00:27:12.73 | 01:03:43.63 | 01:52:16.88 | 01:52:16.88 | 65.36 | ||
565 | 81 | 29 | 1065 | Губернаторова МарияAкадемия марафона 🧡 | F30-34 | 00:28:56.53 | 01:04:36.84 | 01:52:24.54 | 01:52:24.54 | 64.078 | ||
569 | 82 | 30 | 663 | Булдакова ЕвгенияRun_Orel | F30-34 | 00:27:20.24 | 01:03:49.70 | 01:52:27.66 | 01:52:27.66 | 63.301 | ||
604 | 90 | 31 | 846 | Богданова ЛюбовьУРАЛХИМ RUN FACTORY | F30-34 | 00:28:19.02 | 01:03:51.51 | 01:53:42.20 | 01:53:42.19 | 60.754 | ||
605 | 91 | 32 | 928 | Коркина АнастасияУРАЛХИМ RUN FACTORY | F30-34 | 00:28:19.09 | 01:03:51.26 | 01:53:42.26 | 01:53:42.26 | 59.978 | ||
607 | 92 | 33 | 679 | Курашова АннаAкадемия марафона 🧡 | F30-34 | 00:28:18.18 | 01:03:46.85 | 01:53:45.47 | 01:53:45.47 | 59.201 | ||
609 | 93 | 34 | 1279 | Андреева ЮлияБег на районе | F30-34 | 00:27:20.34 | 01:03:48.76 | 01:53:49.43 | 01:53:49.43 | 58.424 | ||
634 | 104 | 35 | 539 | Кучеренко Инна | F30-34 | 00:29:25.41 | 01:05:24.59 | 01:54:41.32 | 01:54:41.32 | 55.119 | ||
639 | 106 | 36 | 1042 | Шемчук Мария | F30-34 | 00:28:14.11 | 01:03:54.28 | 01:55:13.98 | 01:55:13.98 | 54.09 | ||
662 | 112 | 37 | 1098 | Анастюк Юлия | F30-34 | 00:27:51.56 | 01:04:06.89 | 01:56:19.80 | 01:56:19.80 | 52.049 | ||
666 | 114 | 38 | 595 | Капцова Илга | F30-34 | 00:29:36.54 | 01:06:30.89 | 01:56:24.66 | 01:56:24.66 | 51.02 | ||
685 | 117 | 39 | 582 | Семичева АнастасияБеговое сообщество ZNAK RUN | F30-34 | 00:27:23.27 | 01:03:54.90 | 01:56:45.75 | 01:56:45.75 | 49.738 | ||
686 | 118 | 40 | 1097 | Юзупкина Кристина | F30-34 | 00:28:13.87 | 01:04:55.97 | 01:56:46.24 | 01:56:46.24 | 48.961 | ||
704 | 125 | 41 | 1263 | Мелкомукова Светлана | F30-34 | 00:28:46.21 | 01:05:37.79 | 01:57:33.54 | 01:57:33.54 | 46.667 | ||
717 | 129 | 42 | 948 | Комарова Юлия | F30-34 | 00:28:55.03 | 01:06:04.02 | 01:57:52.09 | 01:57:52.09 | 45.132 | ||
732 | 132 | 43 | 715 | Царькова Елизавета | F30-34 | 00:28:47.32 | 01:06:21.48 | 01:58:17.80 | 01:58:17.80 | 43.85 | ||
744 | 137 | 44 | 896 | Костюшенкова Мария | F30-34 | 00:31:04.52 | 01:08:44.68 | 01:58:32.10 | 01:58:32.10 | 42.062 | ||
763 | 144 | 45 | 755 | Михайлова ЮлияFlowRun | F30-34 | 00:29:21.47 | 01:06:57.10 | 01:59:13.21 | 01:59:13.21 | 39.768 | ||
786 | 155 | 46 | 708 | Ма ЕвдокияStride Running Club | F30-34 | 00:28:59.85 | 01:06:50.85 | 02:01:03.03 | 02:01:03.03 | 36.463 | ||
818 | 165 | 47 | 1006 | Климкина Нина | F30-34 | 00:30:06.26 | 01:08:59.16 | 02:03:58.81 | 02:03:58.81 | 33.411 | ||
842 | 170 | 48 | 1195 | Храмова Алиса | F30-34 | 00:30:59.03 | 01:09:33.14 | 02:06:32.25 | 02:06:32.25 | 31.624 | ||
843 | 171 | 49 | 1075 | Чуйкова НаталияQRate | F30-34 | 00:29:19.09 | 01:09:34.89 | 02:06:39.72 | 02:06:39.72 | 30.846 | ||
857 | 177 | 50 | 630 | Райчук ЭльвираRun_Orel | F30-34 | 00:31:21.26 | 01:11:24.76 | 02:07:23.23 | 02:07:23.23 | 28.806 |
показаны записи 1-50 из 94