Волчук Александр
Результат и занятые места
Результат 01:50:51.92
05:15 мин/км
19.008 балла
30 из 36 среди всех участников
22 из 27 в абсолютном зачете среди мужчин
8 из 9 в категории „м35-44“
Данные участника
- Номер
- 29
- Категория
- м35-44
- Год рождения
- 1900
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 11:47:46.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
100 | 100 | 11:48:19.53 +03 | 00:00:33.53 | 00:00:33.53 | ||
210 1 | 310 | 11:49:22.47 +03 | 00:01:36.47 | 00:01:02.94 | ||
210 2 | 520 | 11:50:24.59 +03 | 00:02:38.59 | 00:01:02.11 | ||
210 3 | 730 | 11:51:26.18 +03 | 00:03:40.18 | 00:01:01.58 | ||
210 4 | 940 | 11:52:30.05 +03 | 00:04:44.05 | 00:01:03.86 | ||
210 5 | 1150 | 11:53:32.76 +03 | 00:05:46.76 | 00:01:02.71 | ||
210 6 | 1360 | 11:54:36.53 +03 | 00:06:50.53 | 00:01:03.77 | ||
210 7 | 1570 | 11:55:40.53 +03 | 00:07:54.53 | 00:01:04.00 | ||
210 8 | 1780 | 11:56:43.75 +03 | 00:08:57.75 | 00:01:03.22 | ||
210 9 | 1990 | 11:57:47.53 +03 | 00:10:01.53 | 00:01:03.77 | ||
210 10 | 2200 | 11:58:51.31 +03 | 00:11:05.31 | 00:01:03.77 | ||
210 11 | 2410 | 11:59:55.48 +03 | 00:12:09.48 | 00:01:04.16 | ||
210 12 | 2620 | 12:01:00.08 +03 | 00:13:14.08 | 00:01:04.60 | ||
210 13 | 2830 | 12:02:05.56 +03 | 00:14:19.56 | 00:01:05.47 | ||
210 14 | 3040 | 12:03:10.44 +03 | 00:15:24.44 | 00:01:04.87 | ||
210 15 | 3250 | 12:04:17.40 +03 | 00:16:31.40 | 00:01:06.96 | ||
210 16 | 3460 | 12:05:23.04 +03 | 00:17:37.04 | 00:01:05.63 | ||
210 17 | 3670 | 12:06:29.57 +03 | 00:18:43.57 | 00:01:06.52 | ||
210 18 | 3880 | 12:07:36.47 +03 | 00:19:50.47 | 00:01:06.90 | ||
210 19 | 4090 | 12:08:43.00 +03 | 00:20:57.00 | 00:01:06.52 | ||
210 20 | 4300 | 12:09:48.15 +03 | 00:22:02.15 | 00:01:05.15 | ||
210 21 | 4510 | 12:10:52.74 +03 | 00:23:06.74 | 00:01:04.59 | ||
210 22 | 4720 | 12:11:58.82 +03 | 00:24:12.82 | 00:01:06.08 | ||
210 23 | 4930 | 12:13:05.16 +03 | 00:25:19.16 | 00:01:06.33 | ||
210 24 | 5140 | 12:14:11.50 +03 | 00:26:25.50 | 00:01:06.34 | ||
210 25 | 5350 | 12:15:17.86 +03 | 00:27:31.86 | 00:01:06.36 | ||
210 26 | 5560 | 12:16:24.33 +03 | 00:28:38.33 | 00:01:06.46 | ||
210 27 | 5770 | 12:17:31.26 +03 | 00:29:45.26 | 00:01:06.93 | ||
210 28 | 5980 | 12:18:39.10 +03 | 00:30:53.10 | 00:01:07.83 | ||
210 29 | 6190 | 12:19:44.94 +03 | 00:31:58.94 | 00:01:05.83 | ||
210 30 | 6400 | 12:20:51.26 +03 | 00:33:05.26 | 00:01:06.31 | ||
210 31 | 6610 | 12:21:58.39 +03 | 00:34:12.39 | 00:01:07.13 | ||
210 32 | 6820 | 12:23:06.43 +03 | 00:35:20.43 | 00:01:08.03 | ||
210 33 | 7030 | 12:24:13.52 +03 | 00:36:27.52 | 00:01:07.09 | ||
210 34 | 7240 | 12:25:20.51 +03 | 00:37:34.50 | 00:01:06.98 | ||
210 35 | 7450 | 12:26:27.91 +03 | 00:38:41.91 | 00:01:07.40 | ||
210 36 | 7660 | 12:27:37.66 +03 | 00:39:51.66 | 00:01:09.75 | ||
210 37 | 7870 | 12:28:44.38 +03 | 00:40:58.38 | 00:01:06.72 | ||
210 38 | 8080 | 12:29:49.74 +03 | 00:42:03.74 | 00:01:05.36 | ||
210 39 | 8290 | 12:30:57.28 +03 | 00:43:11.28 | 00:01:07.53 | ||
210 40 | 8500 | 12:32:05.36 +03 | 00:44:19.36 | 00:01:08.07 | ||
210 41 | 8710 | 12:33:19.29 +03 | 00:45:33.28 | 00:01:13.92 | ||
210 42 | 8920 | 12:34:24.57 +03 | 00:46:38.57 | 00:01:05.28 | ||
210 43 | 9130 | 12:35:31.66 +03 | 00:47:45.66 | 00:01:07.09 | ||
210 44 | 9340 | 12:36:39.64 +03 | 00:48:53.64 | 00:01:07.98 | ||
210 45 | 9550 | 12:37:46.16 +03 | 00:50:00.16 | 00:01:06.51 | ||
210 46 | 9760 | 12:38:50.85 +03 | 00:51:04.85 | 00:01:04.69 | ||
210 47 | 9970 | 12:39:58.42 +03 | 00:52:12.42 | 00:01:07.56 | ||
210 48 | 10180 | 12:41:05.01 +03 | 00:53:19.01 | 00:01:06.58 | ||
210 49 | 10390 | 12:42:10.85 +03 | 00:54:24.85 | 00:01:05.84 | ||
210 50 | 10600 | 12:43:15.75 +03 | 00:55:29.75 | 00:01:04.90 | ||
210 51 | 10810 | 12:44:21.74 +03 | 00:56:35.74 | 00:01:05.99 | ||
210 52 | 11020 | 12:45:25.01 +03 | 00:57:39.01 | 00:01:03.26 | ||
210 53 | 11230 | 12:46:29.56 +03 | 00:58:43.56 | 00:01:04.55 | ||
210 54 | 11440 | 12:47:32.30 +03 | 00:59:46.30 | 00:01:02.73 | ||
210 55 | 11650 | 12:48:35.39 +03 | 01:00:49.39 | 00:01:03.09 | ||
210 56 | 11860 | 12:49:41.65 +03 | 01:01:55.65 | 00:01:06.25 | ||
210 57 | 12070 | 12:50:47.40 +03 | 01:03:01.40 | 00:01:05.75 | ||
210 58 | 12280 | 12:51:50.04 +03 | 01:04:04.04 | 00:01:02.63 | ||
210 59 | 12490 | 12:52:54.30 +03 | 01:05:08.30 | 00:01:04.26 | ||
210 60 | 12700 | 12:53:58.62 +03 | 01:06:12.62 | 00:01:04.31 | ||
210 61 | 12910 | 12:55:03.29 +03 | 01:07:17.29 | 00:01:04.67 | ||
210 62 | 13120 | 12:56:09.34 +03 | 01:08:23.34 | 00:01:06.04 | ||
210 63 | 13330 | 12:57:14.66 +03 | 01:09:28.66 | 00:01:05.31 | ||
210 64 | 13540 | 12:58:21.20 +03 | 01:10:35.20 | 00:01:06.54 | ||
210 65 | 13750 | 12:59:26.64 +03 | 01:11:40.64 | 00:01:05.44 | ||
210 66 | 13960 | 13:00:30.74 +03 | 01:12:44.74 | 00:01:04.09 | ||
210 67 | 14170 | 13:01:38.24 +03 | 01:13:52.24 | 00:01:07.50 | ||
210 68 | 14380 | 13:02:44.20 +03 | 01:14:58.20 | 00:01:05.95 | ||
210 69 | 14590 | 13:03:50.25 +03 | 01:16:04.25 | 00:01:06.05 | ||
210 70 | 14800 | 13:04:57.13 +03 | 01:17:11.13 | 00:01:06.87 | ||
210 71 | 15010 | 13:06:04.53 +03 | 01:18:18.53 | 00:01:07.40 | ||
210 72 | 15220 | 13:07:11.65 +03 | 01:19:25.65 | 00:01:07.12 | ||
210 73 | 15430 | 13:08:21.50 +03 | 01:20:35.50 | 00:01:09.84 | ||
210 74 | 15640 | 13:09:30.88 +03 | 01:21:44.88 | 00:01:09.37 | ||
210 75 | 15850 | 13:10:41.04 +03 | 01:22:55.04 | 00:01:10.16 | ||
210 76 | 16060 | 13:11:48.31 +03 | 01:24:02.31 | 00:01:07.27 | ||
210 77 | 16270 | 13:12:56.44 +03 | 01:25:10.44 | 00:01:08.12 | ||
210 78 | 16480 | 13:14:03.11 +03 | 01:26:17.11 | 00:01:06.67 | ||
210 79 | 16690 | 13:15:10.56 +03 | 01:27:24.56 | 00:01:07.45 | ||
210 80 | 16900 | 13:16:17.35 +03 | 01:28:31.35 | 00:01:06.78 | ||
210 81 | 17110 | 13:17:26.12 +03 | 01:29:40.12 | 00:01:08.77 | ||
210 82 | 17320 | 13:18:36.05 +03 | 01:30:50.05 | 00:01:09.92 | ||
210 83 | 17530 | 13:19:45.18 +03 | 01:31:59.18 | 00:01:09.12 | ||
210 84 | 17740 | 13:20:54.26 +03 | 01:33:08.26 | 00:01:09.08 | ||
210 85 | 17950 | 13:22:01.31 +03 | 01:34:15.31 | 00:01:07.04 | ||
210 86 | 18160 | 13:23:10.13 +03 | 01:35:24.13 | 00:01:08.81 | ||
210 87 | 18370 | 13:24:17.29 +03 | 01:36:31.29 | 00:01:07.16 | ||
210 88 | 18580 | 13:25:23.35 +03 | 01:37:37.35 | 00:01:06.06 | ||
210 89 | 18790 | 13:26:31.42 +03 | 01:38:45.42 | 00:01:08.06 | ||
210 90 | 19000 | 13:27:37.41 +03 | 01:39:51.41 | 00:01:05.98 | ||
210 91 | 19210 | 13:28:42.15 +03 | 01:40:56.15 | 00:01:04.73 | ||
210 92 | 19420 | 13:29:47.26 +03 | 01:42:01.26 | 00:01:05.11 | ||
210 93 | 19630 | 13:30:55.38 +03 | 01:43:09.38 | 00:01:08.11 | ||
210 94 | 19840 | 13:32:03.62 +03 | 01:44:17.62 | 00:01:08.24 | ||
210 95 | 20050 | 13:33:12.31 +03 | 01:45:26.31 | 00:01:08.68 | ||
210 96 | 20260 | 13:34:17.07 +03 | 01:46:31.07 | 00:01:04.76 | ||
210 97 | 20470 | 13:35:25.16 +03 | 01:47:39.16 | 00:01:08.08 | ||
210 98 | 20680 | 13:36:31.71 +03 | 01:48:45.71 | 00:01:06.55 | ||
210 99 | 20890 | 13:37:33.78 +03 | 01:49:47.78 | 00:01:02.06 | ||
210 100 | 21100 | 13:38:37.92 +03 | 01:50:51.92 | 00:01:04.13 |
Loading...