kids 1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (1km) 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573 | 346 | 1 | 3793 | Гугкаев ЕгорRun Zeppelin | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:05:53.85 | 00:05:53.85 | 52.707 | ||
605 | 361 | 2 | 3899 | Очагов Максим | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:06:02.97 | 00:06:02.97 | 50.305 | ||
628 | 369 | 3 | 3796 | Сабиров Кирилл | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:06:11.90 | 00:06:11.90 | 48.854 | ||
641 | 372 | 4 | 3816 | Вяткин Александр | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:06:16.17 | 00:06:16.17 | 48.08 | ||
658 | 381 | 5 | 3950 | Дмитриев Михаил | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:06:21.92 | 00:06:21.92 | 46.492 | ||
678 | 389 | 6 | 3832 | Дёмин Семён | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:06:31.92 | 00:06:31.92 | 45.041 | ||
680 | 390 | 7 | 3880 | Крючков Тимофей | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:06:32.78 | 00:06:32.78 | 44.539 | ||
709 | 403 | 8 | 3852 | Хлебников Фёдор | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:06:46.38 | 00:06:46.38 | 42.409 | ||
733 | 320 | 9 | 3802 | Антонюк Данаskiclubnp | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:06:55.20 | 00:06:55.20 | 42.526 | ||
752 | 418 | 10 | 3789 | Пермяков Илья | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:05.80 | 00:07:05.80 | 39.641 | ||
753 | 419 | 11 | 3813 | Таловский Дэвид | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:07.20 | 00:07:07.20 | 39.139 | ||
758 | 338 | 12 | 3807 | Данилова-Нитусова Мария | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:13.16 | 00:07:13.16 | 38.389 | ||
760 | 421 | 13 | 3812 | Анисимов Борис | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:17.45 | 00:07:17.45 | 38.134 | ||
761 | 340 | 14 | 3787 | Пермякова Варвара | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:19.39 | 00:07:19.39 | 37.318 | ||
764 | 423 | 15 | 3817 | Цыкунов Руслан | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:20.92 | 00:07:20.92 | 37.129 | ||
767 | 426 | 16 | 3921 | Синицин Савва | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:25.16 | 00:07:25.16 | 36.356 | ||
768 | 427 | 17 | 3806 | Гребенников Михаил | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:26.57 | 00:07:26.57 | 35.854 | ||
769 | 342 | 18 | 3820 | Аксакова Александра | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:26.75 | 00:07:26.75 | 35.513 | ||
770 | 428 | 19 | 3814 | Лебедев Константин | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:27.40 | 00:07:27.39 | 34.985 | ||
772 | 429 | 20 | 3804 | Силуянов ВладимирCкороXоды | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:28.67 | 00:07:28.67 | 34.483 | ||
773 | 344 | 21 | 3822 | Симанкова Вера | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:28.94 | 00:07:28.94 | 34.076 | ||
774 | 430 | 22 | 3853 | Жарков Савелий | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:29.84 | 00:07:29.83 | 33.613 | ||
775 | 431 | 23 | 3773 | Никитин Александр | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:30.83 | 00:07:30.83 | 33.111 | ||
779 | 346 | 24 | 3798 | Спрыгина Варвара | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:37.40 | 00:07:37.39 | 32.638 | ||
781 | 434 | 25 | 3835 | Петров Алексей | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:42.15 | 00:07:42.15 | 31.971 | ||
783 | 435 | 26 | 3946 | Алябьев Михаил | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:43.76 | 00:07:43.76 | 31.468 | ||
785 | 437 | 27 | 3931 | Норченко Георгий | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:47.62 | 00:07:47.62 | 30.83 | ||
787 | 350 | 28 | 3828 | Нескина НадеждаCкороXоды | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:48.87 | 00:07:48.87 | 30.497 | ||
788 | 438 | 29 | 3827 | Самохин Александр | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:48.90 | 00:07:48.90 | 29.962 | ||
789 | 351 | 30 | 3819 | Бабина Вера | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:49.73 | 00:07:49.73 | 29.595 | ||
792 | 354 | 31 | 3829 | Кириллова Мария | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:52.31 | 00:07:52.31 | 28.721 | ||
793 | 355 | 32 | 3830 | Фёдорова Варвара | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:56.08 | 00:07:56.08 | 28.186 | ||
794 | 439 | 33 | 3799 | Самигулин Тихомир | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:57.66 | 00:07:57.66 | 28.36 | ||
797 | 441 | 34 | 3790 | Большаков НикитаМГУ | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:07:58.92 | 00:07:58.92 | 27.722 | ||
798 | 442 | 35 | 3788 | Попов Василий | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:01.09 | 00:08:01.09 | 27.219 | ||
800 | 358 | 36 | 3864 | Громова Арина | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:12.53 | 00:08:12.53 | 26.213 | ||
803 | 443 | 37 | 3868 | Шмидт Арсений | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:18.06 | 00:08:18.06 | 26.35 | ||
807 | 444 | 38 | 3805 | Болотин Семён | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:26.86 | 00:08:26.86 | 25.848 | ||
808 | 364 | 39 | 3849 | Керимова Делайла | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:26.94 | 00:08:26.94 | 24.1 | ||
811 | 446 | 40 | 3809 | Кривдин Антон | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:32.47 | 00:08:32.47 | 24.844 | ||
813 | 366 | 41 | 3867 | Лукьяненко Милена | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:36.13 | 00:08:36.13 | 23.03 | ||
814 | 448 | 42 | 3882 | Бессонов Алексей | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:38.01 | 00:08:38.01 | 23.839 | ||
815 | 449 | 43 | 3801 | Ахметсафин Марк | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:38.19 | 00:08:38.19 | 23.336 | ||
816 | 367 | 44 | 3795 | Челеховская Анна | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:40.03 | 00:08:40.03 | 21.761 | ||
817 | 368 | 45 | 3850 | Татаринцева София | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:40.34 | 00:08:40.34 | 21.226 | ||
818 | 369 | 46 | 3855 | Абашкина Татьяна | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:40.48 | 00:08:40.48 | 20.69 | ||
819 | 370 | 47 | 3818 | Евстифеева Мария | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:41.81 | 00:08:41.81 | 20.155 | ||
820 | 450 | 48 | 3841 | Новиков Михаил | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:44.42 | 00:08:44.42 | 21.368 | ||
821 | 451 | 49 | 3838 | Ханин Семен | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:45.57 | 00:08:45.57 | 20.865 | ||
822 | 371 | 50 | 3878 | Алисова Василиса | без награждения 2015 г.р. и моложе | 00:08:50.02 | 00:08:50.02 | 18.886 |
показаны записи 1-50 из 99