girls 5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (5 km) 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5479 | 1 Овсянникова Маргарита | F25-29 | 00:18:10.09 | 00:18:10.09 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 5347 | 2 Слободкина ЕкатеринаRunlabclub | F25-29 | 00:19:09.81 | 00:19:09.81 | 99.364 | ||
7 | 7 | 3 | 5252 | Дутова МаргаритаPro Biathlon | F25-29 | 00:20:39.98 | 00:20:39.98 | 97.994 | ||
11 | 11 | 4 | 5016 | Шарипова Анастасия | F25-29 | 00:21:55.27 | 00:21:55.27 | 96.808 | ||
24 | 24 | 5 | 5298 | Бекецкая Евгения | F25-29 | 00:24:03.87 | 00:24:03.87 | 93.97 | ||
25 | 25 | 6 | 5167 | Карлина ЮлияОБГ Царицыно | F25-29 | 00:24:20.98 | 00:24:20.98 | 93.335 | ||
27 | 27 | 7 | 5023 | Лазарева НатальяI Love Supersport | F25-29 | 00:24:26.93 | 00:24:26.93 | 92.515 | ||
32 | 32 | 8 | 5148 | Кузнецова ЮлияRocketRuN | F25-29 | 00:24:50.81 | 00:24:50.81 | 91.145 | ||
37 | 37 | 9 | 5264 | Зубова Алена | F25-29 | 00:24:58.91 | 00:24:58.91 | 89.775 | ||
59 | 59 | 10 | 5163 | Кот ЮлияМГУ | F25-29 | 00:26:20.95 | 00:26:20.95 | 85.285 | ||
60 | 60 | 11 | 5440 | Подлипенко Юлия | F25-29 | 00:26:22.08 | 00:26:22.08 | 84.649 | ||
61 | 61 | 12 | 5331 | Донская Анна | F25-29 | 00:26:24.88 | 00:26:24.88 | 84.014 | ||
65 | 65 | 13 | 5414 | Гудилова Юлия | F25-29 | 00:26:32.37 | 00:26:32.37 | 82.828 | ||
74 | 74 | 14 | 5268 | Федина Анна | F25-29 | 00:26:56.14 | 00:26:56.14 | 80.723 | ||
76 | 76 | 15 | 5189 | Колесникова Ирина | F25-29 | 00:27:06.13 | 00:27:06.13 | 79.904 | ||
83 | 83 | 16 | 5467 | Ипполитова Софья | F25-29 | 00:27:19.19 | 00:27:19.19 | 78.167 | ||
93 | 93 | 17 | 5241 | Шапиевская Ася | F25-29 | 00:27:41.65 | 00:27:41.65 | 75.88 | ||
104 | 104 | 18 | 5426 | Адельшина Лилия | F25-29 | 00:28:04.18 | 00:28:04.18 | 73.408 | ||
106 | 106 | 19 | 5376 | Каширина КсенияMail.Ru Group | F25-29 | 00:28:08.66 | 00:28:08.66 | 72.589 | ||
108 | 108 | 20 | 5443 | Фетисова Мария | F25-29 | 00:28:10.50 | 00:28:10.50 | 71.77 | ||
121 | 121 | 21 | 5460 | Княгинина Екатерина | F25-29 | 00:28:53.78 | 00:28:53.78 | 68.931 | ||
123 | 123 | 22 | 5393 | Коптева Кристина | F25-29 | 00:28:54.78 | 00:28:54.78 | 68.112 | ||
130 | 130 | 23 | 5377 | Borisova Elena | F25-29 | 00:29:01.85 | 00:29:01.85 | 66.376 | ||
133 | 133 | 24 | 5126 | Потапова ИннаRocketRuN | F25-29 | 00:29:06.34 | 00:29:06.34 | 65.373 | ||
134 | 134 | 25 | 5413 | Растрыгина АннаRastrygin’s team | F25-29 | 00:29:09.67 | 00:29:09.67 | 64.737 | ||
135 | 135 | 26 | 5205 | Шабалина Евгения | F25-29 | 00:29:12.40 | 00:29:12.40 | 64.101 | ||
138 | 138 | 27 | 5292 | Сокуренко Мария | F25-29 | 00:29:20.67 | 00:29:20.67 | 63.099 | ||
140 | 140 | 28 | 5407 | Андрианова Татьяна | F25-29 | 00:29:23.27 | 00:29:23.27 | 62.28 | ||
142 | 142 | 29 | 5124 | Заречнева Вера | F25-29 | 00:29:29.93 | 00:29:29.93 | 61.46 | ||
146 | 146 | 30 | 5422 | Лысенко Анастасия | F25-29 | 00:29:37.21 | 00:29:37.21 | 60.274 | ||
153 | 153 | 31 | 5086 | Коршунова Алена | F25-29 | 00:29:40.82 | 00:29:40.82 | 58.537 | ||
157 | 157 | 32 | 5174 | Соловьева Юлия | F25-29 | 00:29:44.22 | 00:29:44.22 | 57.35 | ||
176 | 176 | 33 | 5317 | Богатикова Наталия | F25-29 | 00:30:21.98 | 00:30:21.98 | 53.411 | ||
179 | 179 | 34 | 5197 | Подколзина Подколзина | F25-29 | 00:30:26.61 | 00:30:26.61 | 52.408 | ||
180 | 180 | 35 | 5363 | Выходцева Тамара | F25-29 | 00:30:28.89 | 00:30:28.89 | 51.773 | ||
182 | 182 | 36 | 5348 | Шелест Наталия | F25-29 | 00:30:30.84 | 00:30:30.84 | 50.954 | ||
186 | 186 | 37 | 5431 | Табачникова Эльзята | F25-29 | 00:30:35.50 | 00:30:35.50 | 49.767 | ||
189 | 189 | 38 | 5397 | Можаева Елизавета | F25-29 | 00:30:38.75 | 00:30:38.75 | 48.764 | ||
190 | 190 | 39 | 5381 | Лоцманова Маргарита | F25-29 | 00:30:40.40 | 00:30:40.40 | 48.129 | ||
194 | 194 | 40 | 5239 | Морозова Татьяна | F25-29 | 00:30:51.60 | 00:30:51.60 | 46.942 | ||
204 | 204 | 41 | 5464 | 1 Айзенштадт Екатерина | F25-29 | 00:31:02.50 | 00:31:02.50 | 44.655 | ||
213 | 213 | 42 | 5272 | Кухнина Анастасия | F25-29 | 00:31:16.80 | 00:31:16.79 | 42.551 | ||
214 | 214 | 43 | 5420 | Дегтярева Оксана | F25-29 | 00:31:16.89 | 00:31:16.89 | 41.915 | ||
217 | 217 | 44 | 5399 | Лузгина Дарья | F25-29 | 00:31:23.21 | 00:31:23.21 | 40.912 | ||
236 | 236 | 45 | 5405 | Пыхова ОксанаСлабоумие_и_Отвага | F25-29 | 00:31:52.66 | 00:31:52.66 | 36.972 | ||
243 | 243 | 46 | 5299 | Chizhikova Anna | F25-29 | 00:31:59.26 | 00:31:59.26 | 35.236 | ||
246 | 246 | 47 | 5284 | Vasilchuk Olga | F25-29 | 00:32:09.74 | 00:32:09.74 | 34.233 | ||
252 | 252 | 48 | 5117 | Бадун Елена | F25-29 | 00:32:24.43 | 00:32:24.43 | 32.679 | ||
253 | 253 | 49 | 5455 | Пивовар КсенияТРИСПОРТ-WAY | F25-29 | 00:32:26.68 | 00:32:26.68 | 32.044 | ||
254 | 254 | 50 | 5374 | Шулякова Мария | F25-29 | 00:32:27.24 | 00:32:27.24 | 31.408 |
показаны записи 1-50 из 92