полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 km 5106 м | 10.5 km 10426 м | 16 km 15950 м | 21 km 21000 м | 21.1 km 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 37 | 8 | 63 | Иванчихин АндрейDWC | M40-44 | 00:20:04.75 | 00:41:28.64 | 01:03:07.87 | 01:23:15.32 | 01:23:33.92 | 01:23:33.92 | 95.588 | ||
44 | 43 | 11 | 16 | Голубых АлексейDWC | M35-39 | 00:20:03.11 | 00:41:27.55 | 01:03:18.95 | 01:23:32.42 | 01:23:52.35 | 01:23:52.35 | 95.391 | ||
74 | 70 | 13 | 267 | Коробов СергейDWC | M40-44 | 00:20:46.99 | 00:42:56.81 | 01:05:33.74 | 01:26:26.74 | 01:26:46.15 | 01:26:46.15 | 92.115 | ||
199 | 183 | 42 | 467 | Тростников ИгорьDWC | M30-34 | 00:22:41.44 | 00:46:43.01 | 01:10:45.24 | 01:33:14.39 | 01:33:32.09 | 01:33:32.09 | 80.556 | ||
202 | 186 | 45 | 269 | Галицкий ДмитрийDWC | M35-39 | 00:22:41.88 | 00:46:43.19 | 01:10:45.48 | 01:33:15.15 | 01:33:35.65 | 01:33:35.65 | 80.412 | ||
230 | 211 | 21 | 239 | Дубенков НиколайDWC | M45-49 | 00:22:30.72 | 00:46:29.03 | 01:10:46.04 | 01:34:46.29 | 01:35:08.25 | 01:35:08.25 | 77.612 | ||
241 | 222 | 36 | 100 | Senko ValeryDWC | M40-44 | 00:22:55.23 | 00:46:48.31 | 01:11:33.26 | 01:35:08.76 | 01:35:30.32 | 01:35:30.32 | 76.121 | ||
243 | 224 | 23 | 497 | Никифоров АлексейDWC | M45-49 | 00:22:41.68 | 00:46:43.31 | 01:11:45.69 | 01:35:22.04 | 01:35:42.45 | 01:35:42.45 | 75.995 | ||
259 | 236 | 38 | 297 | Закомырдин ДмитрийDWC | M40-44 | 00:22:05.98 | 00:46:35.62 | 01:11:48.19 | 01:36:07.30 | 01:36:29.07 | 01:36:29.07 | 74.673 | ||
287 | 260 | 66 | 273 | Зебельян АведикDWC | M35-39 | 00:23:40.11 | 00:48:49.44 | 01:14:07.72 | 01:37:08.99 | 01:37:30.93 | 01:37:30.93 | 72.201 | ||
293 | 266 | 28 | 327 | Alexander DmitrievDWC | M45-49 | 00:23:06.02 | 00:47:41.05 | 01:12:51.87 | 01:37:19.61 | 01:37:42.51 | 01:37:42.51 | 71.263 | ||
334 | 300 | 79 | 1493 | Кузнецов ГригорийDWC | M35-39 | 00:23:45.92 | 00:48:53.51 | 01:14:38.75 | 01:38:41.26 | 01:38:57.13 | 01:38:57.13 | 67.539 | ||
359 | 323 | 84 | 335 | Крючков ДмитрийDWC | M35-39 | 00:22:45.71 | 00:46:52.93 | 01:13:41.51 | 01:39:44.96 | 01:40:07.42 | 01:40:07.42 | 65.193 | ||
437 | 390 | 103 | 1469 | Лапин МихаилDWC | M35-39 | 00:24:26.89 | 00:50:25.79 | 01:17:51.90 | 01:42:52.58 | 01:43:18.53 | 01:43:18.53 | 57.76 | ||
461 | 410 | 111 | 224 | Яшенков ЕвгенийDWC | M35-39 | 00:23:42.31 | 00:49:01.62 | 01:16:38.36 | 01:43:36.11 | 01:44:04.54 | 01:44:04.54 | 55.226 | ||
627 | 548 | 131 | 289 | Akhunianov IrekDWC | M30-34 | 00:23:46.09 | 00:50:11.52 | 01:19:14.80 | 01:48:49.56 | 01:49:19.31 | 01:49:19.31 | 41.008 | ||
719 | 622 | 173 | 1491 | Еремин ЮрийDWC | M35-39 | 00:25:56.08 | 00:54:29.32 | 01:24:09.39 | 01:51:55.59 | 01:52:22.18 | 01:52:22.18 | 31.452 | ||
985 | 800 | 193 | 999 | Angel AntonDWC | M30-34 | 00:30:27.30 | 01:01:30.69 | 01:32:45.55 | 02:00:50.94 | 02:01:12.38 | 02:01:12.38 | 13.622 | ||
999 | 194 | 11 | 818 | Баякина ЕлизаветаDWC | F18-24 | 00:28:40.62 | 00:59:05.21 | 01:30:27.14 | 02:01:12.60 | 02:01:40.22 | 02:01:40.22 | 45.447 | ||
1037 | 829 | 144 | 908 | Онищенко ВладиславDWC | M40-44 | 00:30:34.84 | 01:02:41.31 | 01:34:17.38 | 02:03:24.39 | 02:03:52.60 | 02:03:52.60 | 8.764 | ||
1101 | 235 | 72 | 837 | Закирова АлександраDWC | F30-34 | 00:30:10.37 | 01:02:19.17 | 01:35:33.65 | 02:06:26.24 | 02:06:58.80 | 02:06:58.80 | 39.03 | ||
1184 | 912 | 221 | 820 | Сокольский АлексейDWC | M30-34 | 00:30:25.63 | 01:02:54.39 | 01:37:36.31 | 02:11:30.25 | 02:11:50.42 | 02:11:50.42 | 1.385 | ||
1258 | 312 | 86 | 351 | Устинова СветланаDWC | F35-39 | 00:31:58.17 | 01:07:18.74 | 01:43:26.29 | 02:17:20.89 | 02:17:50.37 | 02:17:50.37 | 16.031 | ||
438 | Васильев НиколайDWC | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
54 | Шуняев ИльяDWC | M40-44 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-25 из 25