полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.2 km 5173 м | 10 km 10000 м | 16 km 15940 м | 20.99 km 20995 м | SUUNTO100 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 5 | 10 | Барышников АлексейABST | M35-39 | 00:18:45.62 | 00:37:03.38 | 00:59:41.51 | 01:18:42.76 | 01:18:57.74 | 01:18:57.74 | 98.428 | ||
36 | 35 | 14 | 43 | Абдрахимов АльбертABST | M35-39 | 00:19:46.40 | 00:39:29.40 | 01:03:23.12 | 01:23:47.36 | 01:24:05.25 | 01:24:05.25 | 95.264 | ||
91 | 83 | 11 | 1457 | Марамохин СергейABST | M40-44 | 00:21:14.74 | 00:41:56.65 | 01:07:16.41 | 01:29:19.99 | 01:29:40.44 | 01:29:40.44 | 90.601 | ||
394 | 359 | 54 | 284 | Власов ВладимирABST | M40-44 | 00:24:41.82 | 00:49:00.53 | 01:18:29.88 | 01:43:35.84 | 01:43:56.90 | 01:43:56.90 | 57.728 | ||
441 | 395 | 56 | 350 | Шувалов ИгорьABST | M40-44 | 00:24:41.36 | 00:49:04.77 | 01:19:44.58 | 01:45:54.59 | 01:46:10.98 | 01:46:10.98 | 54.35 | ||
571 | 73 | 11 | 416 | Железнова АннаABST | F40-44 | 00:26:25.66 | 00:52:05.78 | 01:23:16.86 | 01:49:54.44 | 01:50:20.45 | 01:50:20.45 | 75.641 | ||
1082 | 829 | 239 | 935 | Калачев ВикторABST | M35-39 | 00:28:08.91 | 00:56:40.70 | 01:34:21.56 | 02:12:48.43 | 02:13:25.31 | 02:13:25.31 | 0.799 |
показаны записи 1-7 из 7