полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.2 km 5173 м | 10 km 10000 м | 16 km 15940 м | 20.99 km 20995 м | SUUNTO100 21095 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 1 | 21 | Батанов Александр | M50-54 | 00:19:22.27 | 00:38:02.09 | 01:00:44.97 | 01:20:18.97 | 01:20:34.82 | 01:20:34.82 | 97.38 | ||
32 | 31 | 2 | 27 | Шимановский Тимур | M50-54 | 00:19:28.25 | 00:38:46.02 | 01:02:40.51 | 01:23:14.47 | 01:23:35.85 | 01:23:35.85 | 95.639 | ||
64 | 60 | 3 | 47 | Казак Константин | M50-54 | 00:20:52.24 | 00:41:10.34 | 01:05:59.16 | 01:27:20.60 | 01:27:41.16 | 01:27:41.16 | 92.38 | ||
70 | 66 | 4 | 105 | Любшов АндрейЧёрная каракатица | M50-54 | 00:21:17.64 | 00:41:40.22 | 01:06:27.26 | 01:27:42.77 | 01:28:03.32 | 01:28:03.32 | 90.958 | ||
80 | 74 | 5 | 109 | Журавлев МихаилIronCrane | M50-54 | 00:20:29.39 | 00:41:02.89 | 01:06:52.04 | 01:28:19.49 | 01:28:41.98 | 01:28:41.98 | 89.376 | ||
92 | 84 | 6 | 163 | Новиков ИгорьDWC | M50-54 | 00:21:13.36 | 00:41:53.84 | 01:07:13.74 | 01:29:24.16 | 01:29:46.60 | 01:29:46.60 | 87.635 | ||
94 | 86 | 7 | 114 | Alymov Vladimir | M50-54 | 00:21:14.48 | 00:41:55.37 | 01:07:14.68 | 01:29:43.27 | 01:30:03.33 | 01:30:03.33 | 86.533 | ||
134 | 123 | 8 | 1475 | Лепилин Олег | M50-54 | 00:21:25.82 | 00:42:51.32 | 01:09:24.29 | 01:32:54.42 | 01:33:17.71 | 01:33:17.71 | 82.635 | ||
170 | 155 | 9 | 1181 | Шатров ПавелGen-el | M50-54 | 00:23:00.11 | 00:45:08.67 | 01:11:51.01 | 01:34:22.13 | 01:34:44.95 | 01:34:44.95 | 79.137 | ||
176 | 160 | 10 | 189 | Николаев ИльяTri_Поросенка | M50-54 | 00:22:43.86 | 00:44:18.07 | 01:11:10.75 | 01:34:32.83 | 01:34:56.70 | 01:34:56.70 | 77.795 | ||
180 | 163 | 11 | 245 | Фролов Александр | M50-54 | 00:23:23.29 | 00:45:31.49 | 01:11:52.31 | 01:34:47.75 | 01:35:12.63 | 01:35:12.63 | 76.612 | ||
220 | 199 | 12 | 267 | Ефремов Владимир | M50-54 | 00:23:05.62 | 00:45:40.05 | 01:13:33.52 | 01:36:58.99 | 01:37:16.61 | 01:37:16.61 | 72.794 | ||
228 | 207 | 13 | 1002 | Синяговский ОлегGEPARD | M50-54 | 00:22:47.96 | 00:44:43.77 | 01:12:29.20 | 01:37:09.09 | 01:37:32.37 | 01:37:32.37 | 71.213 | ||
245 | 221 | 14 | 272 | Погонин СергейSport Project | M50-54 | 00:23:38.12 | 00:46:23.52 | 01:14:28.12 | 01:38:05.91 | 01:38:28.02 | 01:38:28.02 | 69.152 | ||
343 | 310 | 15 | 129 | Kahmann OlafАкадемия марафона | M50-54 | 00:24:00.23 | 00:46:47.44 | 01:16:49.29 | 01:42:05.15 | 01:42:22.92 | 01:42:22.92 | 61.101 | ||
366 | 332 | 16 | 246 | Рудаков Константин | M50-54 | 00:27:25.69 | 00:52:06.26 | 01:19:19.74 | 01:42:25.92 | 01:42:47.06 | 01:42:47.06 | 58.402 | ||
389 | 354 | 17 | 678 | Козлов АндрейGEPARD | M50-54 | 00:24:50.98 | 00:49:03.38 | 01:18:13.95 | 01:43:20.15 | 01:43:42.59 | 01:43:42.59 | 55.702 | ||
392 | 357 | 18 | 237 | Хайлов Денис | M50-54 | 00:23:50.08 | 00:47:31.73 | 01:17:09.70 | 01:43:23.41 | 01:43:49.34 | 01:43:49.34 | 54.519 | ||
401 | 365 | 19 | 461 | Кузьмин СергейWorldClass | M50-54 | 00:24:49.00 | 00:49:06.76 | 01:18:04.37 | 01:43:50.61 | 01:44:12.68 | 01:44:12.68 | 52.938 | ||
420 | 381 | 20 | 854 | Костанди Максим | M50-54 | 00:23:47.09 | 00:46:44.92 | 01:16:31.79 | 01:44:43.64 | 01:45:08.78 | 01:45:08.78 | 50.717 | ||
503 | 444 | 21 | 204 | Бейлин Илья | M50-54 | 00:25:58.40 | 00:51:14.87 | 01:21:48.20 | 01:47:56.98 | 01:48:22.56 | 01:48:22.56 | 44.744 | ||
524 | 460 | 22 | 463 | Голяков Дмитрий | M50-54 | 00:25:34.03 | 00:50:14.28 | 01:21:03.83 | 01:48:19.55 | 01:48:48.54 | 01:48:48.54 | 42.523 | ||
616 | 538 | 23 | 361 | Прокофьев Игорь | M50-54 | 00:25:07.07 | 00:49:55.18 | 01:21:47.12 | 01:51:16.88 | 01:51:47.77 | 01:51:47.77 | 35.351 | ||
624 | 543 | 24 | 241 | Сергеев Михаил | M50-54 | 00:26:15.83 | 00:51:55.87 | 01:22:52.70 | 01:51:49.36 | 01:52:15.66 | 01:52:15.66 | 34.009 | ||
674 | 584 | 25 | 280 | Лысенко ОлегФакел | M50-54 | 00:24:50.06 | 00:49:09.21 | 01:22:20.44 | 01:53:20.15 | 01:53:47.54 | 01:53:47.54 | 29.792 | ||
742 | 632 | 26 | 1041 | Шевнин Андрей | M50-54 | 00:27:33.09 | 00:53:45.34 | 01:26:44.93 | 01:56:25.87 | 01:57:00.18 | 01:57:00.18 | 25.016 | ||
755 | 645 | 27 | 553 | Чугунов МихаилWake&Run | M50-54 | 00:28:36.42 | 00:56:00.39 | 01:29:09.01 | 01:56:57.05 | 01:57:16.60 | 01:57:16.60 | 23.035 | ||
780 | 661 | 28 | 633 | Стевлингсон Эрик | M50-54 | 00:27:07.32 | 00:53:50.31 | 01:26:52.09 | 01:57:41.51 | 01:58:10.33 | 01:58:10.33 | 20.815 | ||
835 | 694 | 29 | 672 | Щербаков ВладимирTri_Поросенка | M50-54 | 00:27:45.47 | 00:55:33.74 | 01:29:54.72 | 01:59:06.14 | 01:59:33.72 | 01:59:33.72 | 17.236 | ||
845 | 699 | 30 | 589 | Маслов Дмитрий | M50-54 | 00:26:14.63 | 00:52:05.90 | 01:27:48.61 | 01:59:26.07 | 01:59:50.20 | 01:59:50.20 | 15.895 | ||
864 | 707 | 31 | 1066 | Ососов Виталий | M50-54 | 00:28:57.45 | 00:56:49.41 | 01:30:19.02 | 02:00:37.22 | 02:01:07.50 | 02:01:07.50 | 14.313 | ||
865 | 708 | 32 | 419 | Melnikov Sergey#homenkoteam | M50-54 | 00:30:11.95 | 00:59:22.73 | 01:33:06.58 | 02:00:51.46 | 02:01:13.80 | 02:01:13.80 | 13.29 | ||
895 | 729 | 33 | 1217 | Вахрушев Сергей | M50-54 | 00:28:05.70 | 00:56:00.13 | 01:30:31.32 | 02:02:09.31 | 02:02:46.15 | 02:02:46.15 | 10.67 | ||
910 | 740 | 34 | 1009 | Тихонов ЮрийPro Biathlon | M50-54 | 00:28:41.46 | 00:56:37.71 | 01:30:13.09 | 02:03:04.06 | 02:03:30.31 | 02:03:30.31 | 8.849 | ||
1069 | 820 | 35 | 1488 | Чистяков Юрий | M50-54 | 00:33:48.58 | 01:06:06.41 | 01:42:32.85 | 02:12:04.82 | 02:12:31.08 | 02:12:31.08 | 1.518 | ||
1094 | 835 | 36 | 320 | Тихонов ЕвгенийБегЗдоровьеКрасота | M50-54 | 00:28:46.56 | 00:57:27.90 | 01:36:19.05 | 02:14:08.93 | 02:14:30.31 | 02:14:30.31 | 0.32 | ||
1144 | 860 | 37 | 1065 | Быстров Алексей | M50-54 | 00:32:41.56 | 01:04:25.35 | 01:44:33.29 | 02:20:06.24 | 02:20:34.02 | 02:20:34.00 | 0 | ||
436 | Гриднев Тимофей | M50-54 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
441 | Журавлев Андрей | M50-54 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1185 | Посполита Василий | M50-54 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-40 из 40