Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 164 | 2 Нестеров АнатолийДинамо | M30-39 | 01:13:53 | 99.307 | ||
3 | 3 | 2 | 156 | 3 Пухарев ДенисДинамо | M30-39 | 01:13:58 | 98.821 | ||
5 | 5 | 3 | 152 | Сорокин СергейСДЮШОР 44 | M30-39 | 01:15:21 | 98.128 | ||
7 | 7 | 4 | 157 | Украинский ДмитрийTEAM TRIATHLON | M30-39 | 01:17:50 | 97.434 | ||
11 | 11 | 5 | 166 | Воробьёв СергейСК Ромашково | M30-39 | 01:21:46 | 96.325 | ||
12 | 12 | 6 | 188 | Андреев Валентин | M30-39 | 01:22:10 | 95.839 | ||
14 | 14 | 7 | 162 | Гущин ЕвгенийОрел | M30-39 | 01:22:44 | 95.146 | ||
16 | 16 | 8 | 185 | Вавилов Василий | M30-39 | 01:22:50 | 94.452 | ||
23 | 23 | 9 | 182 | Грибанов ИванСенеж | M30-39 | 01:25:25 | 92.718 | ||
24 | 24 | 10 | 208 | Николаев Виктор | M30-39 | 01:25:26 | 92.234 | ||
25 | 25 | 11 | 210 | Сарамутин ЮрийЧёрная каракатица | M30-39 | 01:26:10 | 91.748 | ||
28 | 28 | 12 | 192 | Кучеренко КонстантинВолна | M30-39 | 01:26:49 | 90.846 | ||
29 | 29 | 13 | 181 | Артёмов ЕвгенийСильвия | M30-39 | 01:26:55 | 90.361 | ||
31 | 31 | 14 | 625 | Иванов Михаил | M30-39 | 01:27:32 | 89.667 | ||
36 | 35 | 15 | 252 | Медведев Антон | M30-39 | 01:28:23 | 88.557 | ||
37 | 36 | 16 | 205 | Юдин ДмитрийBeeline | M30-39 | 01:28:26 | 88.073 | ||
40 | 38 | 17 | 190 | Большаков ВикторТахион | M30-39 | 01:28:45 | 87.379 | ||
43 | 41 | 18 | 216 | Бадейкин Николай | M30-39 | 01:29:09 | 86.477 | ||
43 | 41 | 18 | 183 | Ноговицын НиколайСК Ромашково | M30-39 | 01:29:09 | 86.477 | ||
48 | 46 | 20 | 213 | Парфёнов АлександрNike+ | M30-39 | 01:29:35 | 84.882 | ||
49 | 47 | 21 | 682 | Шкуро Станислав | M30-39 | 01:29:37 | 84.397 | ||
51 | 49 | 22 | 614 | Довгун Максим | M30-39 | 01:29:46 | 83.704 | ||
56 | 54 | 23 | 178 | Суровцев АлександрСенеж | M30-39 | 01:29:56 | 82.386 | ||
58 | 56 | 24 | 675 | Трощенко Алексей | M30-39 | 01:30:00 | 81.693 | ||
61 | 59 | 25 | 195 | Логинов Георгий | M30-39 | 01:30:23 | 80.791 | ||
66 | 63 | 26 | 266 | Чебунин Игорь | M30-39 | 01:30:50 | 79.681 | ||
75 | 72 | 27 | 212 | Шишков АлексейСК Ромашково | M30-39 | 01:32:24 | 77.531 | ||
77 | 74 | 28 | 265 | Чебунин ИванTEAM TRIATHLON | M30-39 | 01:32:45 | 76.838 | ||
78 | 75 | 29 | 194 | Лаппо АндрейС/к Наседкина-TRIATHLON TEAM | M30-39 | 01:33:05 | 76.352 | ||
82 | 79 | 30 | 189 | Безуглов ЭдуардМакаби | M30-39 | 01:33:42 | 75.243 | ||
85 | 82 | 31 | 281 | Зотов Максим | M30-39 | 01:33:55 | 74.341 | ||
86 | 83 | 32 | 243 | Копейкин АлександрДинамо отдыхает | M30-39 | 01:33:58 | 73.856 | ||
91 | 87 | 33 | 338 | Ратынский ДмитрийСКИФ | M30-39 | 01:34:29 | 72.746 | ||
94 | 90 | 34 | 304 | Беркович ДенисNike+ | M30-39 | 01:34:39 | 71.845 | ||
98 | 94 | 35 | 233 | Зорин Максим | M30-39 | 01:35:14 | 70.735 | ||
102 | 98 | 36 | 258 | Никиточкин Леонид | M30-39 | 01:35:46 | 69.625 | ||
104 | 100 | 37 | 230 | Демичев ЮрийIRC | M30-39 | 01:36:07 | 68.932 | ||
106 | 102 | 38 | 277 | Бордаков АлексейNike+ | M30-39 | 01:36:37 | 68.239 | ||
110 | 106 | 39 | 260 | Радуга Дима | M30-39 | 01:36:53 | 67.129 | ||
113 | 109 | 40 | 629 | Ильин Андрейс/к Подвал | M30-39 | 01:37:24 | 66.228 | ||
117 | 112 | 41 | 268 | Педаев ВикторПланета Фитнесс | M30-39 | 01:37:53 | 65.326 | ||
118 | 113 | 42 | 291 | Собольков Константин | M30-39 | 01:38:03 | 64.841 | ||
119 | 114 | 43 | 365 | Газизов Сергей | M30-39 | 01:38:10 | 64.355 | ||
126 | 121 | 44 | 318 | Клепцын Денис | M30-39 | 01:38:32 | 62.621 | ||
132 | 127 | 45 | 680 | Ческидов АлексейI LOVE RUNNING | M30-39 | 01:39:06 | 61.096 | ||
133 | 128 | 46 | 392 | Трипака СергейДинамо Отдыхает | M30-39 | 01:39:10 | 60.61 | ||
138 | 132 | 47 | 327 | Мирон АнатолийНэО | M30-39 | 01:39:33 | 59.5 | ||
140 | 134 | 48 | 167 | Гавриленко АнтонWorld Class | M30-39 | 01:39:48 | 58.807 | ||
143 | 137 | 49 | 639 | Копач КонстантинI LOVE RUNNING | M30-39 | 01:39:59 | 57.905 | ||
153 | 144 | 50 | 278 | Дубровский РодионСенеж | M30-39 | 01:41:17 | 56.172 |
показаны записи 1-50 из 159