OCEANMAN 6 KM Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 4 | 112 | Shirmanov MikhailIndependiente | ELITE | 01:25:55.86 | 76.316 | ||
7 | 7 | 1 | 17 | Rozin ViktorIndependiente | M30-39 | 01:30:00.49 | 94.174 | ||
9 | 9 | 1 | 5 | Kaplyuk SergeyIndependiente | M50-59 | 01:36:36.57 | 92.232 | ||
12 | 12 | 3 | 73 | Kimaev KirillIndependiente | M30-39 | 01:39:15.25 | 87.433 | ||
20 | 18 | 3 | 114 | Gonchar DenisIndependiente | M20-29 | 01:46:33.13 | 75.243 | ||
23 | 19 | 5 | 84 | Metti DanielIndependiente | M30-39 | 01:47:33.66 | 78.75 | ||
27 | 23 | 7 | 27 | Rashevsky AndreyIndependiente | M30-39 | 01:49:57.53 | 72.981 | ||
29 | 25 | 2 | 87 | Petropavlovskiy SergeyIndependiente | M50-59 | 01:50:48.95 | 68.445 | ||
33 | 29 | 8 | 500 | Malyshev SergeyIndependiente | M40-49 | 01:53:24.73 | 59.978 | ||
38 | 33 | 3 | 98 | Shikalev SergeyIndependiente | M50-59 | 01:55:05.11 | 52.427 | ||
40 | 34 | 5 | 85 | Chepushtanov KirillIndependiente | M20-29 | 01:55:24.00 | 51.457 | ||
41 | 35 | 13 | 40 | Zaitsev ViktorIndependiente | M30-39 | 01:56:57.08 | 55.671 | ||
42 | 36 | 10 | 232 | Chibisov GeorgyIndependiente | M40-49 | 01:57:06.61 | 49.514 | ||
44 | 7 | 5 | 25 | Iakubovich-Iasnaia NataliaIndependiente | F30-39 | 01:59:04.37 | 73.963 | ||
45 | 38 | 15 | 499 | Sedavnykh AlexanderIndependiente | M30-39 | 01:59:14.27 | 50.873 | ||
51 | 43 | 17 | 106 | Nemykin OlegIndependiente | M30-39 | 02:02:12.33 | 44.131 | ||
54 | 46 | 14 | 90 | Botnev AndreyIndependiente | M40-49 | 02:03:00.46 | 32.471 | ||
55 | 9 | 7 | 33 | Elufereva AlexandraIndependiente | F30-39 | 02:03:18.52 | 63.989 | ||
58 | 48 | 8 | 23 | Loginov DmitryIndependiente | M20-29 | 02:04:06.37 | 25.487 | ||
59 | 49 | 19 | 89 | Utemov DenisIndependiente | M30-39 | 02:04:19.87 | 36.42 | ||
61 | 51 | 21 | 110 | Grigoriy UridiyaIndependiente | M30-39 | 02:05:33.00 | 32.592 | ||
64 | 54 | 23 | 108 | Galiev TimurIndependiente | M30-39 | 02:07:26.39 | 27.793 | ||
65 | 55 | 16 | 28 | Mironov AndreiIndependiente | M40-49 | 02:07:29.66 | 20.065 | ||
66 | 56 | 24 | 37 | Drobotenko DenisIndependiente | M30-39 | 02:08:22.13 | 24.909 | ||
67 | 57 | 25 | 71 | Ovchinnikov VitaliyIndependiente | M30-39 | 02:08:40.58 | 22.995 | ||
68 | 58 | 26 | 67 | Podkorytov IlyaIndependiente | M30-39 | 02:10:29.12 | 21.08 | ||
69 | 59 | 27 | 32 | Silantiev AlexanderIndependiente | M30-39 | 02:10:37.33 | 19.167 | ||
70 | 11 | 9 | 93 | Nepryakhina TatianaIndependiente | F30-39 | 02:11:10.34 | 54.016 | ||
71 | 60 | 28 | 74 | Ivanov AlekseyIndependiente | M30-39 | 02:11:21.93 | 17.253 | ||
80 | 15 | 12 | 59 | Semenushkina AleksandraIndependiente | F30-39 | 02:20:10.46 | 36.011 | ||
81 | 66 | 5 | 6 | Chernenko AleksandrIndependiente | ELITE | 02:21:17.98 | 10.484 | ||
83 | 16 | 13 | 19 | Pechenkina EkaterinaIndependiente | F30-39 | 02:21:40.20 | 31.024 | ||
85 | 68 | 33 | 58 | Ziganshin IlgamIndependiente | M30-39 | 02:23:32.30 | 4.771 | ||
90 | 71 | 34 | 53 | Safonov NikitaIndependiente | M30-39 | 02:36:35.97 | 0 | ||
95 | 23 | 2 | 69 | Kozlovskaya AlisaIndependiente | F20-29 | 02:37:08.52 | 0 | ||
99 | 75 | 37 | 83 | Reunov AndreiIndependiente | M30-39 | 02:40:06.31 | 0 | ||
100 | 76 | 38 | 105 | Ermilov EvgenyIndependiente | M30-39 | 02:42:17.81 | 0 | ||
81 | Ardatov MaximIndependiente | M30-39 | DNS | — | |||||
51 | Chuich NataliaIndependiente | F50-59 | DNS | — | |||||
4 | Gordeychuk YuryIndependiente | M50-59 | DNS | — | |||||
75 | Huot ElenaIndependiente | F30-39 | DNS | — | |||||
100 | Kharlamov PavelIndependiente | M20-29 | DNS | — | |||||
62 | Olifer NikitaIndependiente | M30-39 | DNS | — | |||||
26 | Petrova OlgaIndependiente | F40-49 | DNS | — |
показаны записи 1-44 из 44