21,1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 21,1 км 21100 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 91 | Янышев Иван | M18-22 | 01:20:17.17 | 01:20:17.17 | 98.095 | ||
11 | 11 | 2 | 251 | Сагитов Рафис | M18-22 | 01:24:12.42 | 01:24:12.42 | 94.884 | ||
32 | 29 | 3 | 169 | Нурдавлетов Дамир | M18-22 | 01:32:51.70 | 01:32:51.70 | 87.227 | ||
35 | 32 | 4 | 281 | Миндияров БулатСПАРТА | M18-22 | 01:33:53.65 | 01:33:53.65 | 84.333 | ||
59 | 54 | 5 | 264 | Семенов АлексейСК "Нефтехимик" | M18-22 | 01:41:10.05 | 01:41:10.05 | 75.406 | ||
66 | 60 | 6 | 147 | Нигметзянов ИсламIronForce | M18-22 | 01:44:54.33 | 01:44:54.33 | 71.56 | ||
67 | 61 | 7 | 193 | Галяутдинов АльбертНефтехимик | M18-22 | 01:46:11.36 | 01:46:11.36 | 69.301 | ||
68 | 62 | 8 | 192 | Тарасенков ИванM | M18-22 | 01:46:11.68 | 01:46:11.68 | 67.042 | ||
85 | 75 | 9 | 252 | Прокопьев РоманСк Нефтехимик | M18-22 | 01:47:49.96 | 01:47:49.96 | 60.973 | ||
101 | 90 | 10 | 282 | Абдуллин АйнурСПАРТА | M18-22 | 01:51:23.95 | 01:51:23.95 | 54.269 | ||
119 | 103 | 11 | 10 | Зорин ВиталийНет | M18-22 | 01:54:26.94 | 01:54:26.94 | 48.2 | ||
166 | 143 | 12 | 217 | Хабибуллин Тимур | M18-22 | 02:05:08.87 | 02:05:08.87 | 33.557 | ||
167 | 144 | 13 | 186 | Салманов РамидинСборная РГАТУ по ЛА | M18-22 | 02:05:19.74 | 02:05:19.74 | 31.298 | ||
180 | 155 | 14 | 206 | Петров Алексей | M18-22 | 02:08:35.50 | 02:08:35.50 | 25.864 | ||
190 | 164 | 15 | 261 | Солтанов ШамильСК "Нефтехимик" | M18-22 | 02:10:18.44 | 02:10:18.44 | 21.065 | ||
225 | 194 | 16 | 194 | Поляков ВлалиславНефтехимик | M18-22 | 02:22:09.83 | 02:22:09.83 | 9.598 | ||
240 | Лазарев Юрийнчи кфу | M18-22 | — | DNF | — | |||||
69 | Сарматин Антон | M18-22 | — | DNF | — | |||||
145 | Николаев Рудольф | M18-22 | — | DNS | — | |||||
146 | Соловьев Владислав | M18-22 | — | DNS | — | |||||
263 | Усачев АнтонСК "Нефтехимик" | M18-22 | — | DNS | — | |||||
63 | Фатыхов Рамиль | M18-22 | — | DNS | — |
показаны записи 1-22 из 22