Семенов Илья
Результат и занятые места
Результат 3466.61
01:43 мин/100м
3 из 39 среди всех участников
3 из 16 в абсолютном зачете среди мужчин
2 из 4 в категории „M18-34“
Данные участника
- Номер
- 290
- Категория
- M18-34
- Год рождения
- 1998
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 02:05:50.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50 м | 50 | 02:06:32.68 +03 | 00:00:42.68 | 50 | 00:00:42.68 | 01:25 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 02:07:59.31 +03 | 00:02:09.31 | 100 | 00:01:26.62 | 01:26 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 02:09:31.86 +03 | 00:03:41.86 | 100 | 00:01:32.55 | 01:32 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 02:11:07.04 +03 | 00:05:17.04 | 100 | 00:01:35.17 | 01:35 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 02:12:44.14 +03 | 00:06:54.14 | 100 | 00:01:37.10 | 01:37 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 02:14:21.85 +03 | 00:08:31.85 | 100 | 00:01:37.70 | 01:37 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 02:16:00.53 +03 | 00:10:10.53 | 100 | 00:01:38.68 | 01:38 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 02:17:39.96 +03 | 00:11:49.96 | 100 | 00:01:39.42 | 01:39 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 02:19:20.20 +03 | 00:13:30.20 | 100 | 00:01:40.23 | 01:40 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 02:21:01.83 +03 | 00:15:11.83 | 100 | 00:01:41.63 | 01:41 мин/100м |
Lap 10 | 1050 | 02:22:45.10 +03 | 00:16:55.10 | 100 | 00:01:43.27 | 01:43 мин/100м |
Lap 11 | 1150 | 02:24:28.67 +03 | 00:18:38.67 | 100 | 00:01:43.56 | 01:43 мин/100м |
Lap 12 | 1250 | 02:26:13.26 +03 | 00:20:23.26 | 100 | 00:01:44.59 | 01:44 мин/100м |
Lap 13 | 1350 | 02:27:57.93 +03 | 00:22:07.93 | 100 | 00:01:44.67 | 01:44 мин/100м |
Lap 14 | 1450 | 02:29:42.85 +03 | 00:23:52.85 | 100 | 00:01:44.91 | 01:44 мин/100м |
Lap 15 | 1550 | 02:31:29.65 +03 | 00:25:39.65 | 100 | 00:01:46.80 | 01:46 мин/100м |
Lap 16 | 1650 | 02:33:14.99 +03 | 00:27:24.99 | 100 | 00:01:45.33 | 01:45 мин/100м |
Lap 17 | 1750 | 02:34:59.08 +03 | 00:29:09.07 | 100 | 00:01:44.08 | 01:44 мин/100м |
Lap 18 | 1850 | 02:36:44.86 +03 | 00:30:54.86 | 100 | 00:01:45.78 | 01:45 мин/100м |
Lap 19 | 1950 | 02:38:30.84 +03 | 00:32:40.84 | 100 | 00:01:45.98 | 01:45 мин/100м |
Lap 20 | 2050 | 02:40:17.28 +03 | 00:34:27.28 | 100 | 00:01:46.44 | 01:46 мин/100м |
Lap 21 | 2150 | 02:42:04.19 +03 | 00:36:14.19 | 100 | 00:01:46.90 | 01:46 мин/100м |
Lap 22 | 2250 | 02:43:50.87 +03 | 00:38:00.87 | 100 | 00:01:46.68 | 01:46 мин/100м |
Lap 23 | 2350 | 02:45:38.87 +03 | 00:39:48.87 | 100 | 00:01:48.00 | 01:48 мин/100м |
Lap 24 | 2450 | 02:47:24.10 +03 | 00:41:34.10 | 100 | 00:01:45.22 | 01:45 мин/100м |
Lap 25 | 2550 | 02:49:14.25 +03 | 00:43:24.25 | 100 | 00:01:50.15 | 01:50 мин/100м |
Lap 26 | 2650 | 02:51:03.83 +03 | 00:45:13.83 | 100 | 00:01:49.57 | 01:49 мин/100м |
Lap 27 | 2750 | 02:52:48.69 +03 | 00:46:58.69 | 100 | 00:01:44.86 | 01:44 мин/100м |
Lap 28 | 2850 | 02:54:37.49 +03 | 00:48:47.49 | 100 | 00:01:48.79 | 01:48 мин/100м |
Lap 29 | 2950 | 02:56:27.10 +03 | 00:50:37.10 | 100 | 00:01:49.61 | 01:49 мин/100м |
Lap 30 | 3050 | 02:58:15.22 +03 | 00:52:25.22 | 100 | 00:01:48.11 | 01:48 мин/100м |
Lap 31 | 3150 | 03:00:04.45 +03 | 00:54:14.45 | 100 | 00:01:49.22 | 01:49 мин/100м |
Lap 32 | 3250 | 03:01:52.58 +03 | 00:56:02.58 | 100 | 00:01:48.13 | 01:48 мин/100м |
Lap 33 | 3350 | 03:03:41.58 +03 | 00:57:51.58 | 100 | 00:01:49.00 | 01:49 мин/100м |
Lap 34 | 3450 | 03:05:32.74 +03 | 00:59:42.74 | 100 | 00:01:51.15 | 01:51 мин/100м |
Loading...