Классическая "десятка" Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 2.5 km 2500 м | Finish (10 km) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 131 | 2 Прокудин НиколайGEPARD | 00:09:48.72 | 00:40:06.43 | 00:40:06.43 | 98.347 | ||
14 | 14 | 204 | Жиличев ИльяGEPARD | 00:12:02.12 | 00:44:59.67 | 00:44:59.67 | 88.43 | ||
15 | 15 | 323 | Синяговский ОлегGEPARD | 00:11:40.74 | 00:45:08.94 | 00:45:08.94 | 87.603 | ||
18 | 1 | 224 | 1 Войцицкая ЛилияGEPARD | 00:12:15.73 | 00:45:42.90 | 00:45:42.90 | 98.99 | ||
32 | 28 | 223 | Савин АлексейGEPARD | 00:12:30.82 | 00:48:17.36 | 00:48:17.36 | 76.86 | ||
183 | 63 | 302 | Варновская МарияGEPARD | 00:16:57.04 | 01:03:50.91 | 01:03:50.91 | 36.364 | ||
245 | Вилямовская МаринаGEPARD | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-7 из 7