1 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 98 | 1 Чернов Кирилл | M18-24 | 00:02:52.72 | 00:02:52.72 | 95.782 | ||
4 | 4 | 2 | 47 | Лупаина Владислав | M18-24 | 00:03:06.14 | 00:03:06.14 | 87.841 | ||
9 | 9 | 3 | 37 | Кириллов Михаил | M18-24 | 00:03:36.95 | 00:03:36.95 | 76.178 | ||
12 | 11 | 4 | 78 | Саплин Данила | M18-24 | 00:03:42.13 | 00:03:42.13 | 70.099 | ||
18 | 15 | 5 | 68 | Овчинников Иван | M18-24 | 00:03:55.20 | 00:03:55.20 | 60.297 | ||
23 | 19 | 6 | 33 | Иваненко Максим | M18-24 | 00:04:01.85 | 00:04:01.85 | 50.496 | ||
24 | 20 | 7 | 2 | Ан Александр | M18-24 | 00:04:04.26 | 00:04:04.26 | 46.277 | ||
26 | 21 | 8 | 7 | Бакашин Тимофей | M18-24 | 00:04:06.34 | 00:04:06.34 | 42.06 | ||
29 | 22 | 9 | 52 | Мердешов Павел | M18-24 | 00:04:16.43 | 00:04:16.43 | 37.841 | ||
31 | 24 | 10 | 99 | Черных Егор | M18-24 | 00:04:21.16 | 00:04:21.16 | 31.762 | ||
32 | 25 | 11 | 58 | Мохамед Абузаид | M18-24 | 00:04:31.89 | 00:04:31.89 | 27.544 | ||
42 | 27 | 12 | 40 | Комаров Александр | M18-24 | 00:05:06.17 | 00:05:06.17 | 21.464 | ||
47 | 30 | 13 | 70 | Пашкин Алексей | M18-24 | 00:05:15.38 | 00:05:15.38 | 13.524 | ||
59 | 33 | 14 | 27 | Джотян Давид | M18-24 | 00:05:31.39 | 00:05:31.38 | 5.583 | ||
43 | Абдулхаликов Салимхан | M18-24 | — | DNS | — | |||||
1 | Алиев Эмин | M18-24 | — | DNS | — | |||||
3 | Асосков Алексей | M18-24 | — | DNS | — | |||||
6 | Бабкин Михаил | M18-24 | — | DNS | — | |||||
8 | Баранов Семён | M18-24 | — | DNS | — | |||||
12 | Боймуродов Оламафруз | M18-24 | — | DNS | — | |||||
94 | Братовников Ярослав | M18-24 | — | DNS | — | |||||
15 | Бутырский Александр | M18-24 | — | DNS | — | |||||
16 | Бычков Никита | M18-24 | — | DNS | — | |||||
19 | Викентьев Андрей | M18-24 | — | DNS | — | |||||
21 | Виниченко Владислав | M18-24 | — | DNS | — | |||||
26 | Данченко Антон | M18-24 | — | DNS | — | |||||
30 | Жафяров Ринат | M18-24 | — | DNS | — | |||||
34 | Иванишин Дмитрий | M18-24 | — | DNS | — | |||||
38 | Клепиков Михаил | M18-24 | — | DNS | — | |||||
46 | Кузнецов Ярослав | M18-24 | — | DNS | — | |||||
49 | Марков Никита | M18-24 | — | DNS | — | |||||
57 | Москалев Алексей | M18-24 | — | DNS | — | |||||
62 | Незнамов Амаль | M18-24 | — | DNS | — | |||||
74 | Потапов Павел | M18-24 | — | DNS | — | |||||
87 | Суетинов Кирилл | M18-24 | — | DNS | — | |||||
88 | Тихонов Дмитрий | M18-24 | — | DNS | — | |||||
95 | Хамидуллин Оскар | M18-24 | — | DNS | — | |||||
97 | Чебуркин Егор | M18-24 | — | DNS | — |
показаны записи 1-38 из 38