10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 3.5 км 3480 м | 6.5 км 6520 м | 8.5 км 8480 м | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 1 | 1676 | Богомолов Павел | M45-49 | 00:11:57.39 | 00:22:26.47 | 00:28:54.40 | 00:35:14.14 | 00:35:14.14 | 96.844 | ||
30 | 30 | 2 | 1706 | Вахрушев Дмитрий | M45-49 | 00:12:10.57 | 00:23:08.03 | 00:29:55.60 | 00:36:35.21 | 00:36:35.21 | 93.688 | ||
43 | 43 | 3 | 2304 | Максимов Михаил | M45-49 | 00:13:09.89 | 00:24:31.23 | 00:31:31.22 | 00:38:36.74 | 00:38:36.74 | 90.848 | ||
65 | 63 | 4 | 1617 | Альминов Евгений | M45-49 | 00:13:18.59 | 00:25:49.60 | 00:32:51.45 | 00:40:08.37 | 00:40:08.37 | 86.744 | ||
74 | 71 | 5 | 1944 | Костин Андрей | M45-49 | 00:13:43.71 | 00:25:37.94 | 00:32:37.93 | 00:40:20.24 | 00:40:20.24 | 84.694 | ||
77 | 74 | 6 | 1883 | Казакевич Даниил | M45-49 | 00:14:01.90 | 00:26:12.45 | 00:33:24.74 | 00:40:27.99 | 00:40:27.99 | 83.434 | ||
90 | 84 | 7 | 1689 | Буйлин Сергей | M45-49 | 00:14:05.29 | 00:26:15.98 | 00:33:44.26 | 00:40:59.34 | 00:40:59.34 | 81.068 | ||
93 | 87 | 8 | 2290 | Чернышев Алексей | M45-49 | 00:13:54.34 | 00:26:21.23 | 00:33:48.07 | 00:41:17.15 | 00:41:17.15 | 79.808 | ||
105 | 98 | 9 | 1626 | Анисимов Сергей | M45-49 | 00:13:39.80 | 00:26:13.21 | 00:33:57.29 | 00:41:37.46 | 00:41:37.46 | 77.285 | ||
108 | 101 | 10 | 2263 | Филинов Сергей | M45-49 | 00:14:42.39 | 00:27:04.15 | 00:34:31.31 | 00:41:44.96 | 00:41:44.96 | 76.025 | ||
118 | 109 | 11 | 1644 | Афанасьев Юрий | M45-49 | 00:14:10.25 | 00:27:05.87 | 00:34:50.24 | 00:42:23.19 | 00:42:23.19 | 73.975 | ||
130 | 120 | 12 | 2217 | Сундуков Игорь | M45-49 | 00:14:56.06 | 00:27:17.83 | 00:35:04.69 | 00:42:46.01 | 00:42:46.01 | 71.451 | ||
134 | 123 | 13 | 1794 | Десятчиков Павел | M45-49 | 00:14:50.38 | 00:27:29.75 | 00:35:20.54 | 00:42:49.44 | 00:42:49.44 | 70.192 | ||
145 | 132 | 14 | 2327 | Щербаков Роман | M45-49 | 00:14:59.29 | 00:27:44.60 | 00:35:31.48 | 00:43:07.95 | 00:43:07.95 | 67.984 | ||
148 | 134 | 15 | 1919 | Кнудэ Роман | M45-49 | 00:14:28.67 | 00:27:43.91 | 00:35:37.14 | 00:43:10.80 | 00:43:10.80 | 66.882 | ||
159 | 142 | 16 | 1664 | Белкин Дмитрий | M45-49 | 00:15:06.51 | 00:28:04.16 | 00:35:56.75 | 00:43:37.69 | 00:43:37.69 | 64.832 | ||
162 | 144 | 17 | 1995 | Макеев Евгений | M45-49 | 00:15:02.82 | 00:28:10.40 | 00:36:02.23 | 00:43:40.27 | 00:43:40.27 | 63.73 | ||
172 | 153 | 18 | 2176 | Ситников Михаил | M45-49 | 00:14:36.14 | 00:27:25.21 | 00:35:30.57 | 00:43:49.63 | 00:43:49.63 | 61.522 | ||
180 | 158 | 19 | 2156 | Сабирзянов Марат | M45-49 | 00:14:48.17 | 00:27:37.97 | 00:35:48.38 | 00:44:06.58 | 00:44:06.58 | 59.946 | ||
196 | 171 | 20 | 1810 | Евгений Сергеев | M45-49 | 00:15:15.32 | 00:28:25.33 | 00:36:30.99 | 00:44:36.88 | 00:44:36.88 | 57.107 | ||
220 | 193 | 21 | 2044 | Монахов Роман | M45-49 | 00:15:33.04 | 00:28:57.70 | 00:37:17.55 | 00:45:34.35 | 00:45:34.35 | 52.844 | ||
223 | 195 | 22 | 2117 | Подольский Алексей | M45-49 | 00:15:56.79 | 00:29:47.35 | 00:38:04.92 | 00:45:50.48 | 00:45:50.48 | 51.743 | ||
250 | 213 | 23 | 1850 | Захаров Андрей | M45-49 | 00:16:25.59 | 00:30:05.53 | 00:38:32.42 | 00:46:41.99 | 00:46:41.99 | 48.112 | ||
268 | 225 | 24 | 2127 | Попов Александр | M45-49 | 00:16:18.42 | 00:30:21.46 | 00:38:47.89 | 00:47:12.57 | 00:47:12.57 | 45.43 | ||
277 | 233 | 25 | 2146 | Рогов Юрий | M45-49 | 00:16:40.87 | 00:30:27.55 | 00:39:07.95 | 00:47:34.90 | 00:47:34.90 | 43.38 | ||
316 | 259 | 26 | 1909 | Киселев Павел | M45-49 | 00:16:34.55 | 00:30:53.88 | 00:39:46.33 | 00:48:24.75 | 00:48:24.75 | 38.486 | ||
324 | 265 | 27 | 1802 | Доржиев Александр | M45-49 | 00:16:37.09 | 00:31:04.56 | 00:39:53.76 | 00:48:49.83 | 00:48:49.83 | 36.753 | ||
371 | 298 | 28 | 1889 | Калиновский Олег | M45-49 | 00:15:46.18 | 00:30:53.64 | 00:40:21.57 | 00:50:14.26 | 00:50:14.26 | 30.752 | ||
375 | 301 | 29 | 2181 | Скрипицын Вячеслав | M45-49 | 00:16:34.67 | 00:31:37.48 | 00:41:05.08 | 00:50:23.97 | 00:50:23.97 | 29.493 | ||
420 | 334 | 30 | 1782 | Девяткин Николай | M45-49 | 00:17:48.31 | 00:32:48.38 | 00:42:23.02 | 00:51:55.74 | 00:51:55.74 | 23.492 | ||
431 | 339 | 31 | 1935 | Корнеев Дмитрий | M45-49 | 00:17:45.22 | 00:33:18.19 | 00:42:50.41 | 00:52:25.20 | 00:52:25.20 | 21.916 | ||
440 | 345 | 32 | 1791 | Дербышов Дербышов | M45-49 | 00:16:53.10 | 00:32:46.31 | 00:42:48.88 | 00:52:49.36 | 00:52:49.36 | 20.183 | ||
475 | 362 | 33 | 1952 | Крупнов Евгений | M45-49 | 00:17:53.76 | 00:34:01.54 | 00:44:11.74 | 00:53:54.68 | 00:53:54.68 | 16.711 | ||
515 | 382 | 34 | 1817 | Егоров Михаил | M45-49 | 00:19:45.77 | 00:36:17.80 | 00:46:14.64 | 00:55:47.81 | 00:55:47.80 | 12.765 | ||
533 | 388 | 35 | 1768 | Гридчин Дмитрий | M45-49 | 00:18:56.90 | 00:35:29.96 | 00:46:02.77 | 00:56:39.49 | 00:56:39.49 | 11.031 | ||
554 | 401 | 36 | 2140 | Ракович Александр | M45-49 | 00:20:08.18 | 00:36:38.83 | 00:46:49.60 | 00:57:14.09 | 00:57:14.09 | 8.191 | ||
559 | 402 | 37 | 2143 | Ребергер Александр | M45-49 | 00:19:52.47 | 00:36:46.18 | 00:47:06.09 | 00:57:21.32 | 00:57:21.32 | 7.247 | ||
561 | 404 | 38 | 1787 | Демин Дмитрий | M45-49 | 00:19:59.73 | 00:36:53.13 | 00:47:13.17 | 00:57:28.64 | 00:57:28.64 | 6.145 | ||
593 | 413 | 39 | 1666 | Белоус Александр | M45-49 | 00:20:23.48 | 00:37:41.12 | 00:48:20.22 | 00:58:36.14 | 00:58:36.14 | 3.937 | ||
602 | 419 | 40 | 2199 | Соколов Сергей | M45-49 | 00:21:33.68 | 00:39:08.96 | 00:49:27.15 | 00:59:09.37 | 00:59:09.37 | 2.203 | ||
608 | 422 | 41 | 1835 | Жидков Илья | M45-49 | 00:19:19.34 | 00:37:14.00 | 00:48:19.84 | 00:59:24.38 | 00:59:24.38 | 0.944 | ||
621 | 427 | 42 | 2204 | Сорокин Александр | M45-49 | 00:18:46.96 | 00:36:59.15 | 00:48:43.55 | 01:00:34.13 | 01:00:34.13 | 0 | ||
623 | 429 | 43 | 1780 | Гусев Александр | M45-49 | 00:20:19.45 | 00:38:43.30 | 00:49:45.69 | 01:00:52.07 | 01:00:52.07 | 0 | ||
672 | 444 | 44 | 1737 | Гежа Роман | M45-49 | 00:23:20.68 | 00:43:04.83 | 00:55:26.34 | 01:06:31.97 | 01:06:31.97 | 0 | ||
687 | 451 | 45 | 2281 | Хулапов Денис | M45-49 | 00:23:25.41 | 00:44:21.40 | 00:57:17.46 | 01:09:24.85 | 01:09:24.85 | 0 | ||
1615 | Алферов Павел | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1628 | Антипов Сергей | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1653 | Балаев Александр | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1665 | Беломытцев Илья | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1716 | Владимир Анатольевич | M45-49 | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 66