10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Разворот 1 927 м | Разворот 2 4427 м | Разворот 3 5927 м | Разворот 4 9427 м | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 41 | 1 | 1547 | Ковалёв Алексей | M45-49 | 00:03:33.97 | 00:16:37.25 | 00:22:21.75 | 00:35:09.71 | 00:37:13.85 | 00:37:13.85 | 93.084 | ||
53 | 51 | 2 | 1800 | Моисеев Сергей | M45-49 | 00:03:31.06 | 00:16:42.68 | 00:22:35.02 | 00:35:46.91 | 00:37:54.89 | 00:37:54.89 | 90.723 | ||
54 | 52 | 3 | 1276 | Гонзалез Леонардо | M45-49 | 00:03:47.40 | 00:16:59.38 | 00:22:43.81 | 00:35:49.44 | 00:37:56.58 | 00:37:56.58 | 89.684 | ||
55 | 53 | 4 | 1201 | Васюков Андрей | M45-49 | 00:03:26.17 | 00:16:31.87 | 00:22:21.84 | 00:35:54.19 | 00:38:00.41 | 00:38:00.41 | 88.645 | ||
59 | 57 | 5 | 2252 | Титов Павел | M45-49 | 00:03:34.96 | 00:17:01.22 | 00:22:49.46 | 00:35:59.83 | 00:38:05.77 | 00:38:05.77 | 87.165 | ||
75 | 71 | 6 | 1018 | Адельфинский Андрей | M45-49 | 00:03:27.93 | 00:16:48.20 | 00:22:57.80 | 00:36:53.41 | 00:39:00.05 | 00:39:00.05 | 84.217 | ||
78 | 74 | 7 | 1092 | Бабинов Евгений | M45-49 | 00:03:38.11 | 00:17:06.82 | 00:22:59.72 | 00:36:45.22 | 00:39:05.55 | 00:39:05.55 | 82.884 | ||
90 | 84 | 8 | 2052 | Росяйкин Владимир | M45-49 | 00:03:36.17 | 00:17:16.76 | 00:23:30.12 | 00:37:33.32 | 00:39:54.20 | 00:39:54.20 | 80.523 | ||
97 | 89 | 9 | 2227 | Тарасов Сергей | M45-49 | 00:03:31.54 | 00:17:17.03 | 00:23:47.56 | 00:38:06.26 | 00:40:16.78 | 00:40:16.78 | 78.896 | ||
118 | 110 | 10 | 2440 | Щербаков Геннадий | M45-49 | 00:03:42.73 | 00:17:54.31 | 00:24:15.42 | 00:38:50.20 | 00:41:01.47 | 00:41:01.47 | 74.919 | ||
120 | 112 | 11 | 1607 | Костин Андрей | M45-49 | 00:03:44.76 | 00:17:54.68 | 00:24:22.01 | 00:38:46.82 | 00:41:02.18 | 00:41:02.18 | 73.733 | ||
149 | 138 | 12 | 1206 | Вербенко Сергей | M45-49 | 00:04:09.14 | 00:18:21.12 | 00:24:50.94 | 00:39:54.01 | 00:42:16.75 | 00:42:16.75 | 69.021 | ||
164 | 152 | 13 | 1057 | Анисимов Сергей | M45-49 | 00:03:59.88 | 00:18:22.14 | 00:24:58.85 | 00:40:29.33 | 00:43:01.13 | 00:43:01.13 | 66.072 | ||
175 | 162 | 14 | 1563 | Колесниченко Дмитрий | M45-49 | 00:04:23.92 | 00:19:23.75 | 00:26:02.31 | 00:41:08.07 | 00:43:35.03 | 00:43:35.03 | 63.711 | ||
186 | 172 | 15 | 2365 | Чернов Сергей | M45-49 | 00:04:06.63 | 00:19:34.70 | 00:26:18.16 | 00:41:37.24 | 00:44:02.91 | 00:44:02.91 | 61.35 | ||
189 | 175 | 16 | 2458 | Яременко Виталий | M45-49 | 00:04:13.88 | 00:19:32.87 | 00:26:11.98 | 00:41:31.56 | 00:44:04.02 | 00:44:04.01 | 60.017 | ||
223 | 205 | 17 | 1062 | Анужис Павел | M45-49 | 00:05:25.17 | 00:21:38.20 | 00:28:15.17 | 00:42:58.46 | 00:45:18.75 | 00:45:18.75 | 54.717 | ||
227 | 209 | 18 | 1548 | Ковалёв Андрей | M45-49 | 00:04:21.31 | 00:19:52.71 | 00:26:51.81 | 00:42:52.07 | 00:45:26.50 | 00:45:26.50 | 53.238 | ||
230 | 212 | 19 | 2465 | Минеев Владимир | M45-49 | 00:04:10.13 | 00:20:11.19 | 00:27:30.73 | 00:43:04.88 | 00:45:33.76 | 00:45:33.76 | 51.905 | ||
247 | 228 | 20 | 1487 | Казённов Игорь | M45-49 | 00:04:10.06 | 00:19:36.76 | 00:26:40.30 | 00:43:18.49 | 00:45:58.48 | 00:45:58.48 | 48.662 | ||
253 | 234 | 21 | 1228 | Вольнов Владимир | M45-49 | 00:05:28.75 | 00:20:59.21 | 00:27:59.21 | 00:43:44.47 | 00:46:07.69 | 00:46:07.69 | 46.888 | ||
281 | 257 | 22 | 1500 | Карев Дмитрий | M45-49 | 00:04:37.85 | 00:20:33.83 | 00:27:46.29 | 00:44:06.69 | 00:46:50.63 | 00:46:50.63 | 42.617 | ||
319 | 286 | 23 | 1911 | Панкин Евгений | M45-49 | 00:03:57.71 | 00:20:06.85 | 00:27:39.94 | 00:45:11.40 | 00:48:01.30 | 00:48:01.30 | 37.465 | ||
355 | 313 | 24 | 1986 | Попов Александр | M45-49 | 00:05:11.34 | 00:22:10.73 | 00:29:41.41 | 00:46:17.46 | 00:49:11.26 | 00:49:11.26 | 32.606 | ||
356 | 314 | 25 | 1146 | Богачев Сергей | M45-49 | 00:04:30.98 | 00:21:33.20 | 00:29:13.78 | 00:46:34.72 | 00:49:11.66 | 00:49:11.66 | 31.566 | ||
385 | 334 | 26 | 1588 | Корнеев Дмитрий | M45-49 | 00:04:53.21 | 00:22:25.12 | 00:30:21.16 | 00:47:51.44 | 00:50:40.67 | 00:50:40.67 | 27.736 | ||
400 | 346 | 27 | 1420 | Забелин Владимир | M45-49 | 00:04:52.07 | 00:22:14.82 | 00:30:10.74 | 00:48:12.41 | 00:51:07.79 | 00:51:07.79 | 25.081 | ||
423 | 359 | 28 | 1284 | Гордополов Александр | M45-49 | 00:05:33.54 | 00:23:27.10 | 00:31:20.30 | 00:48:50.79 | 00:51:43.78 | 00:51:43.78 | 22.279 | ||
461 | 386 | 29 | 1277 | Гончаров Евгений | M45-49 | 00:05:12.14 | 00:23:24.35 | 00:31:26.38 | 00:49:58.33 | 00:52:51.66 | 00:52:51.66 | 17.42 | ||
479 | 399 | 30 | 1968 | Поветкин Владимир | M45-49 | 00:05:16.75 | 00:23:53.89 | 00:32:16.62 | 00:50:43.87 | 00:53:29.77 | 00:53:29.76 | 14.618 | ||
488 | 404 | 31 | 1407 | Жеков Алексей | M45-49 | 00:05:20.82 | 00:24:30.28 | 00:32:57.89 | 00:51:19.41 | 00:53:45.50 | 00:53:45.50 | 12.992 | ||
493 | 406 | 32 | 1724 | Макеев Евгений | M45-49 | 00:04:42.41 | 00:22:30.36 | 00:31:24.51 | 00:50:56.77 | 00:53:52.04 | 00:53:52.00 | 11.806 | ||
506 | 413 | 33 | 1299 | Гридчин Дмитрий | M45-49 | 00:05:56.09 | 00:24:52.61 | 00:33:03.20 | 00:51:34.46 | 00:54:22.46 | 00:54:22.46 | 9.886 | ||
520 | 420 | 34 | 1520 | Ким Сергей | M45-49 | 00:05:09.04 | 00:24:07.82 | 00:32:47.97 | 00:51:48.21 | 00:54:44.43 | 00:54:44.42 | 7.965 | ||
528 | 424 | 35 | 1012 | Аверьев Александр | M45-49 | 00:05:13.92 | 00:24:14.18 | 00:33:07.06 | 00:52:09.85 | 00:55:03.91 | 00:55:03.91 | 6.486 | ||
564 | 441 | 36 | 2195 | Сорокин Александр | M45-49 | 00:04:34.33 | 00:23:06.85 | 00:32:25.51 | 00:53:40.09 | 00:57:04.96 | 00:57:04.96 | 3.096 | ||
578 | 448 | 37 | 1717 | Львов Виталий | M45-49 | 00:05:18.31 | 00:25:42.25 | 00:34:38.26 | 00:54:28.25 | 00:57:49.43 | 00:57:49.43 | 1.175 | ||
593 | 460 | 38 | 1583 | Константинов Алексей | M45-49 | 00:05:55.71 | 00:25:45.03 | 00:34:32.53 | 00:54:52.18 | 00:58:17.26 | 00:58:17.26 | 0 | ||
653 | 488 | 39 | 1734 | Манджгаладзе Григорий | M45-49 | 00:06:42.34 | 00:30:28.64 | 00:40:16.76 | 01:02:22.70 | 01:05:45.17 | 01:05:45.17 | 0 | ||
1010 | Абульмамбетов Рустам | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1024 | Акаев Андрей | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1044 | Алферов Павел | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1130 | Белонин Виктор | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1172 | Буйлин Сергей | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1215 | Владимир Минеев | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1217 | Внуков Александр | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1251 | Гапеев Дмитрий | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1343 | Дербышов Сергей | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1345 | Десятчиков Павел | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1447 | Зябриков Сергей | M45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 74