10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Разворот 1 927 м | Разворот 2 4427 м | Разворот 3 5927 м | Разворот 4 9427 м | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 33 | 1 | 1997 | Проклашкина Анна | F45-49 | 00:04:32.46 | 00:21:43.98 | 00:29:16.46 | 00:45:22.14 | 00:47:52.25 | 00:47:52.25 | 84.395 | ||
334 | 38 | 2 | 1199 | Васильева Ольга | F45-49 | 00:04:59.52 | 00:21:42.67 | 00:29:11.56 | 00:45:51.05 | 00:48:31.76 | 00:48:31.76 | 79.698 | ||
403 | 55 | 3 | 2142 | Склокина Ольга | F45-49 | 00:05:17.06 | 00:23:19.68 | 00:31:07.41 | 00:48:37.55 | 00:51:14.49 | 00:51:14.49 | 70.325 | ||
421 | 64 | 4 | 1269 | Головащенко Татьяна | F45-49 | 00:05:46.94 | 00:24:16.47 | 00:32:20.91 | 00:48:59.04 | 00:51:41.03 | 00:51:41.03 | 64.07 | ||
437 | 67 | 5 | 1837 | Настасюк Елена | F45-49 | 00:04:57.91 | 00:23:00.39 | 00:31:07.19 | 00:49:10.21 | 00:52:08.86 | 00:52:08.86 | 60.151 | ||
502 | 92 | 6 | 2364 | Черникова Юлия | F45-49 | 00:05:24.37 | 00:24:09.99 | 00:32:27.82 | 00:51:12.33 | 00:54:14.11 | 00:54:14.11 | 47.663 | ||
557 | 118 | 7 | 1527 | Кириллова Татьяна | F45-49 | 00:05:35.04 | 00:24:33.64 | 00:33:33.66 | 00:53:23.65 | 00:56:42.98 | 00:56:42.98 | 34.785 | ||
594 | 134 | 8 | 2260 | Токмакова Ирина | F45-49 | 00:05:19.07 | 00:25:12.09 | 00:34:21.29 | 00:54:59.68 | 00:58:21.48 | 00:58:21.48 | 25.802 | ||
605 | 140 | 9 | 1222 | Волкова Наталья | F45-49 | 00:06:01.03 | 00:26:22.66 | 00:35:26.40 | 00:55:55.79 | 00:59:14.80 | 00:59:14.80 | 20.715 | ||
617 | 146 | 10 | 2468 | Дмитриева Людмила | F45-49 | 00:05:27.40 | 00:25:32.07 | 00:35:02.31 | 00:56:12.96 | 00:59:48.97 | 00:59:48.97 | 15.628 | ||
683 | 182 | 11 | 1552 | Когон Светлана | F45-49 | 00:07:32.18 | 00:34:36.83 | 00:45:57.96 | 01:11:37.57 | 01:15:27.21 | 01:15:27.21 | 0 | ||
685 | 184 | 12 | 1763 | Меркадо Лидия | F45-49 | 00:06:29.77 | 00:32:05.02 | 00:44:48.12 | 01:13:10.39 | 01:17:25.51 | 01:17:25.51 | 0 | ||
1076 | Артёмова Виктория | F45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1188 | Валерьянова Екатерина | F45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1196 | Васильева Нелли | F45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1280 | Горбенко Оксана | F45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1281 | Горбунова Лариса | F45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1571 | Комарова Юлия | F45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1611 | Котельникова Татьяна | F45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1648 | Кузьмина Татьяна | F45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
1844 | Неделькина Татьяна | F45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2219 | Суэр Елена | F45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2268 | Тотунова Елизавета | F45-49 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-23 из 23