51 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 17000 м | Lap 2 34000 м | Lap 3 51000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 128 | 28 | 141 | Парфенов РусланДахусимтим | M40-44 | 00:51:23.53 | 01:45:50.32 | 02:42:07.03 | 02:42:07.03 | 81.773 | ||
149 | 145 | 5 | 183 | Иванов ПавелДахусимтим | M60-64 | 00:52:31.72 | 01:47:32.97 | 02:43:51.21 | 02:43:51.21 | 82.225 | ||
205 | 199 | 43 | 239 | Гаращук ПетрДахусимтим | M40-44 | 00:53:05.47 | 01:48:29.62 | 02:49:24.36 | 02:49:24.36 | 71.775 | ||
307 | 297 | 26 | 465 | Калинин СергейДахусимтим | M24-29 | 00:56:21.85 | 01:56:24.52 | 02:59:30.38 | 02:59:30.38 | 47.617 | ||
619 | 587 | 2 | 726 | Гаращук НиколайДахусимтим | M75-79 | 01:07:12.25 | 02:15:28.79 | 03:30:28.10 | 03:30:28.10 | 32.574 |
показаны записи 1-5 из 5