51 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.2 км 5200 м | 8.1 км 8100 м | 10.7 км 10700 м | Lap 1 17000 м | 22.2 км 22200 м | 25.1 км 25100 м | 27.7 км 27700 м | Lap 2 34000 м | 39.2 км 39200 м | 42.1 42100 м | 44 км 44700 м | Finish 51000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 3 | 5 | Клюквин ДмитрийABST | М2 1984-1988 г.р. | 00:15:00.61 | 00:25:07.16 | 00:32:05.38 | 00:50:19.57 | 01:04:53.44 | 01:14:03.55 | 01:20:38.60 | 01:37:33.74 | 01:52:17.89 | 02:02:03.13 | 02:09:02.98 | 02:26:47.06 | 02:26:47.06 | 98.107 | ||
18 | 18 | 3 | 37 | Кантауров СергейABST | М3 1979-1983 г.р. | 00:14:54.71 | 00:24:57.71 | 00:31:57.78 | 00:50:08.65 | 01:05:13.60 | 01:15:23.32 | 01:22:34.65 | 01:41:05.63 | 01:57:18.93 | 02:08:03.28 | 02:15:32.49 | 02:34:36.46 | 02:34:36.45 | 96.504 | ||
58 | 55 | 4 | 25 | Насилевский АлександрABST | М5 1969-1973 г.р. | 00:16:31.16 | 00:27:15.49 | 00:34:54.23 | 00:54:21.14 | 01:11:05.32 | 01:21:49.87 | 01:29:32.87 | 01:49:03.59 | 02:07:11.58 | 02:19:54.76 | 02:28:21.89 | 02:49:05.19 | 02:49:05.19 | 90.371 | ||
60 | 57 | 5 | 93 | Лузин ВиталийABST | М4 1974-1978 г.р | 00:16:58.99 | 00:27:48.49 | 00:35:17.43 | 00:55:00.23 | 01:12:15.12 | 01:23:24.32 | 01:31:12.86 | 01:51:21.68 | 02:09:07.52 | 02:21:04.82 | 02:28:50.95 | 02:49:30.41 | 02:49:30.41 | 89.925 | ||
71 | 68 | 10 | 553 | Грибов ПавелABST | М1 1989-1993 г.р. | 00:18:18.92 | 00:30:21.13 | 00:38:40.69 | 00:58:20.53 | 01:15:12.20 | 01:26:30.66 | 01:34:20.70 | 01:54:11.34 | 02:11:45.60 | 02:23:44.44 | 02:31:39.72 | 02:53:04.37 | 02:53:04.37 | 82.749 | ||
77 | 74 | 7 | 38 | Леонов СергейABST | М5 1969-1973 г.р. | 00:17:36.02 | 00:28:56.30 | 00:36:28.09 | 00:56:32.30 | 01:14:03.19 | 01:25:42.23 | 01:33:34.30 | 01:54:14.43 | 02:12:26.70 | 02:24:37.57 | 02:32:47.27 | 02:54:47.78 | 02:54:47.78 | 86.223 | ||
80 | 77 | 12 | 98 | Савченко СергейABST | М1 1989-1993 г.р. | 00:17:26.49 | 00:28:50.02 | 00:36:28.57 | 00:56:15.72 | 01:13:43.62 | 01:25:07.20 | 01:33:19.03 | 01:54:17.34 | 02:12:29.35 | 02:24:40.40 | 02:32:53.46 | 02:55:12.50 | 02:55:12.50 | 79.935 | ||
95 | 90 | 21 | 171 | Фомин КириллABST | М2 1984-1988 г.р. | 00:17:00.85 | 00:28:22.55 | 00:36:09.09 | 00:56:32.41 | 01:14:31.26 | 01:26:16.01 | 01:34:28.88 | 01:56:05.31 | 02:15:16.42 | 02:28:07.49 | 02:36:33.69 | 02:58:43.02 | 02:58:43.02 | 80.115 | ||
108 | 103 | 22 | 203 | Носов АлексейABST | М3 1979-1983 г.р. | 00:18:28.94 | 00:30:19.86 | 00:38:20.65 | 00:59:16.94 | 01:17:24.51 | 01:29:24.49 | 01:37:40.67 | 01:59:20.26 | 02:18:21.61 | 02:31:08.34 | 02:39:43.42 | 03:01:20.11 | 03:01:20.11 | 78.363 | ||
172 | 166 | 19 | 354 | Великанов МихаилABST | М5 1969-1973 г.р. | 00:20:45.27 | 00:33:26.92 | 00:42:10.65 | 01:04:18.16 | 01:23:21.03 | 01:35:52.24 | 01:44:31.45 | 02:07:07.50 | 02:26:49.04 | 02:39:37.78 | 02:48:25.01 | 03:11:10.83 | 03:11:10.83 | 67.422 | ||
192 | 185 | 29 | 133 | Кучеренко АндрейABST | М4 1974-1978 г.р | 00:19:11.08 | 00:31:49.71 | 00:40:17.86 | 01:02:42.37 | 01:22:18.39 | 01:35:54.68 | 01:44:30.07 | 02:07:55.41 | 02:28:59.53 | 02:42:48.15 | 02:51:49.14 | 03:14:35.11 | 03:14:35.11 | 61.683 | ||
216 | 209 | 33 | 231 | Корягин МаксимABST | М4 1974-1978 г.р | 00:19:27.55 | 00:32:08.51 | 00:40:50.27 | 01:03:30.10 | 01:23:56.60 | 01:37:13.35 | 01:46:30.27 | 02:10:45.95 | 02:32:08.88 | 02:45:50.13 | 02:54:39.19 | 03:18:01.60 | 03:18:01.60 | 56.608 | ||
221 | 214 | 27 | 242 | Уваренков АндрейABST | М5 1969-1973 г.р. | 00:20:08.41 | 00:32:42.87 | 00:41:26.13 | 01:04:23.47 | 01:23:57.66 | 01:37:02.27 | 01:45:33.59 | 02:09:06.85 | 02:29:21.71 | 02:43:13.76 | 02:52:21.45 | 03:18:43.13 | 03:18:43.13 | 56.729 | ||
273 | 264 | 39 | 33 | Власов ВладимирABST | М4 1974-1978 г.р | 00:22:38.21 | 00:37:02.35 | 00:46:47.06 | 01:12:57.48 | 01:35:05.21 | 01:48:37.36 | 01:57:15.88 | 02:20:34.33 | 02:40:47.64 | 02:54:09.29 | 03:02:56.57 | 03:25:48.82 | 03:25:48.82 | 46.37 | ||
292 | 283 | 58 | 168 | Поташин ИванABST | М2 1984-1988 г.р. | 00:20:02.89 | 00:33:33.74 | 00:42:27.06 | 01:06:05.86 | 01:27:07.22 | 01:40:52.30 | 01:50:03.15 | 02:14:14.92 | 02:36:46.35 | 02:52:28.11 | 03:02:42.84 | 03:28:39.58 | 03:28:39.58 | 40.324 | ||
371 | 356 | 74 | 360 | Кондаков ЕгорABST | М3 1979-1983 г.р. | 00:22:36.70 | 00:37:01.19 | 00:46:45.24 | 01:12:56.72 | 01:35:19.45 | 01:50:08.62 | 02:00:15.36 | 02:26:32.42 | 02:49:58.71 | 03:06:05.23 | 03:16:42.34 | 03:42:44.80 | 03:42:44.80 | 25.902 | ||
434 | 416 | 83 | 417 | Лебедев АлександрABST | М3 1979-1983 г.р. | 00:23:20.01 | 00:37:48.79 | 00:47:44.14 | 01:13:34.48 | 01:36:17.24 | 01:51:46.69 | 02:02:04.54 | 02:30:12.31 | 02:56:08.42 | 03:13:11.96 | 03:24:53.38 | 03:55:30.23 | 03:55:30.23 | 14.583 | ||
181 | Рафаев АндрейABST | М7 1959-1963 г.р. | 00:20:41.99 | 00:34:08.65 | 00:42:49.77 | 01:06:58.34 | 01:27:59.63 | 01:42:19.90 | 01:51:41.18 | 02:18:35.27 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
34 | Фабиянчук АлександрABST | М1 1989-1993 г.р. | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | — | — | — | — | — | 00:00:00.00 | DNF | — | |||||
111 | Комардин ИванABST | М1 1989-1993 г.р. | 00:21:07.19 | 00:35:46.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNF | — | |||||
76 | Шаталова ВарвараABST | Ж4 1974-1978 г.р | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-21 из 21