Молния - Open Band Trails 2025 Результаты
| Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс | м/ж | кат | |||||||
| 4 | 4 | 1 | 803 | Шахбанов Артём RTClub Moscowregion | XS | 00:23:32.02 | 93.75 | ||
| 23 | 22 | 7 | 543 | Руденко Евгений RTClub Moscowregion | S | 00:55:41.72 | 82.54 | ||
| 61 | 52 | 13 | 541 | Лысенко Андрей RTClub Moscowregion | S | 01:05:19.20 | 58.73 | ||
| 73 | 16 | 18 | 536 | Нижнева Дарья RTClub Moscowregion | S | 01:07:17.76 | 78.082 | ||
| 74 | 17 | 19 | 539 | Азарова Екатерина RTClub Moscowregion | S | 01:07:21.78 | 76.712 | ||
| 127 | 66 | 37 | 799 | Беликова Наталья RTClub Moscowregion | XS | 00:45:32.58 | 32.653 | ||
| 170 | 100 | 55 | 798 | Лысенко Александра RTClub Moscowregion | XS | 01:00:54.41 | 0.0 | ||
| 540 | Бабкина Дарья RTClub Moscowregion | S | DNS | — | |||||
показаны 8 записей