60 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 31 | Кузькин Дмитрий | М2 | 3623.61 | 36 | 00:01:40.43 | 3623.61 | 88.366 | ||
11 | 6 | 2 | 22 | Павлов Александр | М2 | 3430.3 | 34 | 00:01:45.09 | 3430.3 | 81.518 | ||
12 | 7 | 3 | 33 | Медведкин Владимир | М2 | 3408.98 | 34 | 00:01:45.33 | 3408.98 | 77.063 | ||
16 | 10 | 4 | 23 | Sidorkov Alexey | М2 | 3274.01 | 32 | 00:01:52.22 | 3274.01 | 67.822 | ||
17 | 11 | 5 | 27 | Шевченко Александр | М2 | 3193 | 31 | 00:01:52.92 | 3193.0 | 63.366 | ||
20 | 12 | 6 | 24 | Волков Александр | М2 | 3095.87 | 30 | 00:02:00.25 | 3095.87 | 58.911 | ||
22 | 14 | 7 | 18 | Ганя Денис | М2 | 3058.66 | 30 | 00:01:57.25 | 3058.66 | 52.063 | ||
23 | 15 | 8 | 20 | Чупрынов Алексей | М2 | 3052.75 | 30 | 00:02:01.99 | 3052.75 | 47.607 | ||
25 | 17 | 9 | 26 | Пересада Александр | М2 | 3008.13 | 30 | 00:02:05.66 | 3008.13 | 40.759 | ||
26 | 18 | 10 | 9 | Акчурин Марат | М2 | 2955.17 | 29 | 00:02:08.17 | 2955.17 | 36.303 | ||
28 | 20 | 11 | 21 | Степашкин Роман | М2 | 2936.99 | 29 | 00:01:59.01 | 2936.99 | 29.455 | ||
30 | 22 | 12 | 4 | Каурдаков Константин | М2 | 2917.26 | 29 | 00:02:08.64 | 2917.26 | 22.607 | ||
33 | 25 | 13 | 2 | Кравченко Алексей | М2 | 2842.04 | 28 | 00:02:17.48 | 2842.04 | 13.366 | ||
34 | 26 | 14 | 19 | Майоров Виталий | М2 | 2811.05 | 28 | 00:02:13.66 | 2811.05 | 8.911 | ||
41 | 27 | 15 | 3 | Новокрещенов Илья | М2 | 2554.3 | 25 | 00:02:19.12 | 2554.3 | 4.455 | ||
42 | 28 | 16 | 13 | Гавришин Вячеслав | М2 | 2544.24 | 25 | 00:02:24.23 | 2544.24 | 0 | ||
8 | Божевский Алексей | М2 | — | — | DNS | — | ||||||
1 | Моргось Никита | М2 | — | — | DNS | — | ||||||
11 | Трантин Алексей | М2 | — | — | DNS | — | ||||||
10 | Шмелев Александр | М2 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-20 из 20