Глущенко Дмитрий
Результат и занятые места
Результат 2204.03
01:21 мин/100м
1 из 48 среди всех участников
1 из 23 в абсолютном зачете среди мужчин
1 из 3 в категории „M-ABS“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 14:25:17.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
Lap 1 | 100 | 14:26:31.13 +03 | 00:01:14.13 | 100 | 00:01:14.13 | 01:14 мин/100м |
Lap 2 | 200 | 14:27:47.77 +03 | 00:02:30.77 | 100 | 00:01:16.64 | 01:16 мин/100м |
Lap 3 | 300 | 14:29:06.41 +03 | 00:03:49.41 | 100 | 00:01:18.63 | 01:18 мин/100м |
Lap 4 | 400 | 14:30:25.90 +03 | 00:05:08.90 | 100 | 00:01:19.48 | 01:19 мин/100м |
Lap 5 | 500 | 14:31:45.10 +03 | 00:06:28.09 | 100 | 00:01:19.19 | 01:19 мин/100м |
Lap 6 | 600 | 14:33:04.61 +03 | 00:07:47.60 | 100 | 00:01:19.50 | 01:19 мин/100м |
Lap 7 | 700 | 14:34:25.11 +03 | 00:09:08.11 | 100 | 00:01:20.50 | 01:20 мин/100м |
Lap 8 | 800 | 14:35:46.13 +03 | 00:10:29.13 | 100 | 00:01:21.02 | 01:21 мин/100м |
Lap 9 | 900 | 14:37:08.28 +03 | 00:11:51.28 | 100 | 00:01:22.15 | 01:22 мин/100м |
Lap 10 | 1000 | 14:38:30.22 +03 | 00:13:13.22 | 100 | 00:01:21.93 | 01:21 мин/100м |
Lap 11 | 1100 | 14:39:51.35 +03 | 00:14:34.35 | 100 | 00:01:21.13 | 01:21 мин/100м |
Lap 12 | 1200 | 14:41:13.42 +03 | 00:15:56.42 | 100 | 00:01:22.07 | 01:22 мин/100м |
Lap 13 | 1300 | 14:42:35.87 +03 | 00:17:18.87 | 100 | 00:01:22.44 | 01:22 мин/100м |
Lap 14 | 1400 | 14:43:59.31 +03 | 00:18:42.31 | 100 | 00:01:23.44 | 01:23 мин/100м |
Lap 15 | 1500 | 14:45:22.78 +03 | 00:20:05.78 | 100 | 00:01:23.47 | 01:23 мин/100м |
Lap 16 | 1600 | 14:46:46.31 +03 | 00:21:29.31 | 100 | 00:01:23.52 | 01:23 мин/100м |
Lap 17 | 1700 | 14:48:11.02 +03 | 00:22:54.02 | 100 | 00:01:24.71 | 01:24 мин/100м |
Lap 18 | 1800 | 14:49:36.04 +03 | 00:24:19.04 | 100 | 00:01:25.02 | 01:25 мин/100м |
Lap 19 | 1900 | 14:51:02.53 +03 | 00:25:45.53 | 100 | 00:01:26.49 | 01:26 мин/100м |
Lap 20 | 2000 | 14:52:29.24 +03 | 00:27:12.24 | 100 | 00:01:26.70 | 01:26 мин/100м |
Lap 21 | 2100 | 14:53:53.15 +03 | 00:28:36.15 | 100 | 00:01:23.90 | 01:23 мин/100м |
Lap 22 | 2200 | 14:55:13.70 +03 | 00:29:56.70 | 100 | 00:01:20.55 | 01:20 мин/100м |
Loading...