Маркачева Евгения
Результат и занятые места
Результат 2878.65
02:05 мин/100м
46 из 64 среди всех участников
23 из 36 в абсолютном зачете среди женщин
8 из 11 в категории „F50+“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 13:13:33.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
Lap 1 | 100 | 13:15:23.34 +03 | 00:01:50.33 | 100 | 00:01:50.33 | 01:50 мин/100м |
Lap 2 | 200 | 13:17:19.58 +03 | 00:03:46.58 | 100 | 00:01:56.24 | 01:56 мин/100м |
Lap 3 | 300 | 13:19:14.03 +03 | 00:05:41.03 | 100 | 00:01:54.45 | 01:54 мин/100м |
Lap 4 | 400 | 13:21:14.95 +03 | 00:07:41.95 | 100 | 00:02:00.92 | 02:00 мин/100м |
Lap 5 | 500 | 13:23:14.35 +03 | 00:09:41.35 | 100 | 00:01:59.39 | 01:59 мин/100м |
Lap 6 | 600 | 13:25:11.90 +03 | 00:11:38.90 | 100 | 00:01:57.54 | 01:57 мин/100м |
Lap 7 | 700 | 13:27:11.57 +03 | 00:13:38.57 | 100 | 00:01:59.66 | 01:59 мин/100м |
Lap 8 | 800 | 13:29:09.72 +03 | 00:15:36.72 | 100 | 00:01:58.14 | 01:58 мин/100м |
Lap 9 | 900 | 13:31:09.94 +03 | 00:17:36.94 | 100 | 00:02:00.22 | 02:00 мин/100м |
Lap 10 | 1000 | 13:33:11.92 +03 | 00:19:38.92 | 100 | 00:02:01.98 | 02:01 мин/100м |
Lap 11 | 1100 | 13:35:18.76 +03 | 00:21:45.76 | 100 | 00:02:06.84 | 02:06 мин/100м |
Lap 12 | 1200 | 13:37:25.80 +03 | 00:23:52.80 | 100 | 00:02:07.03 | 02:07 мин/100м |
Lap 13 | 1300 | 13:39:34.42 +03 | 00:26:01.42 | 100 | 00:02:08.61 | 02:08 мин/100м |
Lap 14 | 1400 | 13:41:45.35 +03 | 00:28:12.35 | 100 | 00:02:10.92 | 02:10 мин/100м |
Lap 15 | 1500 | 13:43:58.25 +03 | 00:30:25.25 | 100 | 00:02:12.89 | 02:12 мин/100м |
Lap 16 | 1600 | 13:46:10.24 +03 | 00:32:37.24 | 100 | 00:02:11.99 | 02:11 мин/100м |
Lap 17 | 1700 | 13:48:23.25 +03 | 00:34:50.25 | 100 | 00:02:13.00 | 02:13 мин/100м |
Lap 18 | 1800 | 13:50:37.43 +03 | 00:37:04.43 | 100 | 00:02:14.17 | 02:14 мин/100м |
Lap 19 | 1900 | 13:52:49.09 +03 | 00:39:16.09 | 100 | 00:02:11.66 | 02:11 мин/100м |
Lap 20 | 2000 | 13:54:48.86 +03 | 00:41:15.86 | 100 | 00:01:59.77 | 01:59 мин/100м |
Lap 21 | 2100 | 13:56:51.23 +03 | 00:43:18.23 | 100 | 00:02:02.37 | 02:02 мин/100м |
Lap 22 | 2200 | 13:58:52.32 +03 | 00:45:19.32 | 100 | 00:02:01.08 | 02:01 мин/100м |
Lap 23 | 2300 | 14:00:55.55 +03 | 00:47:22.55 | 100 | 00:02:03.23 | 02:03 мин/100м |
Lap 24 | 2400 | 14:02:59.48 +03 | 00:49:26.48 | 100 | 00:02:03.93 | 02:03 мин/100м |
Lap 25 | 2500 | 14:05:09.74 +03 | 00:51:36.74 | 100 | 00:02:10.25 | 02:10 мин/100м |
Lap 26 | 2600 | 14:07:22.85 +03 | 00:53:49.85 | 100 | 00:02:13.11 | 02:13 мин/100м |
Lap 27 | 2700 | 14:09:37.97 +03 | 00:56:04.97 | 100 | 00:02:15.12 | 02:15 мин/100м |
Lap 28 | 2800 | 14:11:54.64 +03 | 00:58:21.64 | 100 | 00:02:16.66 | 02:16 мин/100м |
Loading...