Демитришин Юрий
Результат и занятые места
Результат 3654.75
01:38 мин/100м
11 из 64 среди всех участников
9 из 28 в абсолютном зачете среди мужчин
2 из 9 в категории „M50+“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 13:13:33.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
Lap 1 | 100 | 13:14:57.80 +03 | 00:01:24.80 | 100 | 00:01:24.80 | 01:24 мин/100м |
Lap 2 | 200 | 13:16:27.08 +03 | 00:02:54.08 | 100 | 00:01:29.28 | 01:29 мин/100м |
Lap 3 | 300 | 13:17:58.72 +03 | 00:04:25.72 | 100 | 00:01:31.63 | 01:31 мин/100м |
Lap 4 | 400 | 13:19:31.22 +03 | 00:05:58.22 | 100 | 00:01:32.50 | 01:32 мин/100м |
Lap 5 | 500 | 13:21:05.90 +03 | 00:07:32.90 | 100 | 00:01:34.67 | 01:34 мин/100м |
Lap 6 | 600 | 13:22:43.38 +03 | 00:09:10.38 | 100 | 00:01:37.48 | 01:37 мин/100м |
Lap 7 | 700 | 13:24:22.17 +03 | 00:10:49.17 | 100 | 00:01:38.78 | 01:38 мин/100м |
Lap 8 | 800 | 13:25:58.47 +03 | 00:12:25.47 | 100 | 00:01:36.29 | 01:36 мин/100м |
Lap 9 | 900 | 13:27:36.25 +03 | 00:14:03.25 | 100 | 00:01:37.78 | 01:37 мин/100м |
Lap 10 | 1000 | 13:29:19.92 +03 | 00:15:46.92 | 100 | 00:01:43.66 | 01:43 мин/100м |
Lap 11 | 1100 | 13:31:00.72 +03 | 00:17:27.72 | 100 | 00:01:40.80 | 01:40 мин/100м |
Lap 12 | 1200 | 13:32:41.18 +03 | 00:19:08.18 | 100 | 00:01:40.45 | 01:40 мин/100м |
Lap 13 | 1300 | 13:34:20.26 +03 | 00:20:47.26 | 100 | 00:01:39.08 | 01:39 мин/100м |
Lap 14 | 1400 | 13:35:59.68 +03 | 00:22:26.68 | 100 | 00:01:39.41 | 01:39 мин/100м |
Lap 15 | 1500 | 13:37:36.43 +03 | 00:24:03.43 | 100 | 00:01:36.75 | 01:36 мин/100м |
Lap 16 | 1600 | 13:39:14.39 +03 | 00:25:41.39 | 100 | 00:01:37.95 | 01:37 мин/100м |
Lap 17 | 1700 | 13:40:54.16 +03 | 00:27:21.16 | 100 | 00:01:39.76 | 01:39 мин/100м |
Lap 18 | 1800 | 13:42:34.50 +03 | 00:29:01.50 | 100 | 00:01:40.33 | 01:40 мин/100м |
Lap 19 | 1900 | 13:44:14.50 +03 | 00:30:41.50 | 100 | 00:01:40.00 | 01:40 мин/100м |
Lap 20 | 2000 | 13:45:54.01 +03 | 00:32:21.01 | 100 | 00:01:39.50 | 01:39 мин/100м |
Lap 21 | 2100 | 13:47:34.71 +03 | 00:34:01.71 | 100 | 00:01:40.69 | 01:40 мин/100м |
Lap 22 | 2200 | 13:49:15.56 +03 | 00:35:42.56 | 100 | 00:01:40.85 | 01:40 мин/100м |
Lap 23 | 2300 | 13:50:55.34 +03 | 00:37:22.34 | 100 | 00:01:39.78 | 01:39 мин/100м |
Lap 24 | 2400 | 13:52:35.43 +03 | 00:39:02.43 | 100 | 00:01:40.08 | 01:40 мин/100м |
Lap 25 | 2500 | 13:54:14.27 +03 | 00:40:41.27 | 100 | 00:01:38.83 | 01:38 мин/100м |
Lap 26 | 2600 | 13:55:53.71 +03 | 00:42:20.71 | 100 | 00:01:39.44 | 01:39 мин/100м |
Lap 27 | 2700 | 13:57:32.08 +03 | 00:43:59.08 | 100 | 00:01:38.37 | 01:38 мин/100м |
Lap 28 | 2800 | 13:59:11.35 +03 | 00:45:38.35 | 100 | 00:01:39.27 | 01:39 мин/100м |
Lap 29 | 2900 | 14:00:52.85 +03 | 00:47:19.85 | 100 | 00:01:41.49 | 01:41 мин/100м |
Lap 30 | 3000 | 14:02:33.99 +03 | 00:49:00.99 | 100 | 00:01:41.14 | 01:41 мин/100м |
Lap 31 | 3100 | 14:04:13.83 +03 | 00:50:40.83 | 100 | 00:01:39.84 | 01:39 мин/100м |
Lap 32 | 3200 | 14:05:54.27 +03 | 00:52:21.26 | 100 | 00:01:40.43 | 01:40 мин/100м |
Lap 33 | 3300 | 14:07:35.75 +03 | 00:54:02.75 | 100 | 00:01:41.48 | 01:41 мин/100м |
Lap 34 | 3400 | 14:09:14.68 +03 | 00:55:41.68 | 100 | 00:01:38.93 | 01:38 мин/100м |
Lap 35 | 3500 | 14:10:55.74 +03 | 00:57:22.74 | 100 | 00:01:41.05 | 01:41 мин/100м |
Lap 36 | 3600 | 14:12:39.06 +03 | 00:59:06.06 | 100 | 00:01:43.32 | 01:43 мин/100м |
Loading...