Чурсина Мария
Результат и занятые места
Результат 2734.82
02:11 мин/100м
65 из 75 среди всех участников
24 из 32 в абсолютном зачете среди женщин
8 из 10 в категории „F50+“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:00:59.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50м | 50 | 09:01:54.68 +03 | 00:00:55.68 | 50 | 00:00:55.68 | 01:51 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 09:03:56.96 +03 | 00:02:57.96 | 100 | 00:02:02.28 | 02:02 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 09:06:04.29 +03 | 00:05:05.29 | 100 | 00:02:07.32 | 02:07 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 09:08:13.56 +03 | 00:07:14.56 | 100 | 00:02:09.27 | 02:09 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 09:10:18.30 +03 | 00:09:19.30 | 100 | 00:02:04.73 | 02:04 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 09:12:24.82 +03 | 00:11:25.81 | 100 | 00:02:06.51 | 02:06 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 09:14:37.78 +03 | 00:13:38.78 | 100 | 00:02:12.96 | 02:12 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 09:16:46.16 +03 | 00:15:47.16 | 100 | 00:02:08.37 | 02:08 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 09:18:52.24 +03 | 00:17:53.24 | 100 | 00:02:06.08 | 02:06 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 09:20:59.75 +03 | 00:20:00.75 | 100 | 00:02:07.50 | 02:07 мин/100м |
Lap 10 | 1050 | 09:23:12.54 +03 | 00:22:13.54 | 100 | 00:02:12.79 | 02:12 мин/100м |
Lap 11 | 1150 | 09:25:22.50 +03 | 00:24:23.50 | 100 | 00:02:09.96 | 02:09 мин/100м |
Lap 12 | 1250 | 09:27:34.91 +03 | 00:26:35.91 | 100 | 00:02:12.40 | 02:12 мин/100м |
Lap 13 | 1350 | 09:29:51.07 +03 | 00:28:52.07 | 100 | 00:02:16.15 | 02:16 мин/100м |
Lap 14 | 1450 | 09:32:05.39 +03 | 00:31:06.39 | 100 | 00:02:14.32 | 02:14 мин/100м |
Lap 15 | 1550 | 09:34:21.15 +03 | 00:33:22.15 | 100 | 00:02:15.76 | 02:15 мин/100м |
Lap 16 | 1650 | 09:36:33.21 +03 | 00:35:34.21 | 100 | 00:02:12.05 | 02:12 мин/100м |
Lap 17 | 1750 | 09:38:44.31 +03 | 00:37:45.31 | 100 | 00:02:11.10 | 02:11 мин/100м |
Lap 18 | 1850 | 09:41:00.06 +03 | 00:40:01.06 | 100 | 00:02:15.75 | 02:15 мин/100м |
Lap 19 | 1950 | 09:43:11.39 +03 | 00:42:12.39 | 100 | 00:02:11.32 | 02:11 мин/100м |
Lap 20 | 2050 | 09:45:28.03 +03 | 00:44:29.03 | 100 | 00:02:16.64 | 02:16 мин/100м |
Lap 21 | 2150 | 09:47:44.08 +03 | 00:46:45.08 | 100 | 00:02:16.05 | 02:16 мин/100м |
Lap 22 | 2250 | 09:49:58.22 +03 | 00:48:59.22 | 100 | 00:02:14.14 | 02:14 мин/100м |
Lap 23 | 2350 | 09:52:12.72 +03 | 00:51:13.72 | 100 | 00:02:14.49 | 02:14 мин/100м |
Lap 24 | 2450 | 09:54:27.47 +03 | 00:53:28.47 | 100 | 00:02:14.74 | 02:14 мин/100м |
Lap 25 | 2550 | 09:56:44.99 +03 | 00:55:45.99 | 100 | 00:02:17.51 | 02:17 мин/100м |
Lap 26 | 2650 | 09:59:07.34 +03 | 00:58:08.34 | 100 | 00:02:22.34 | 02:22 мин/100м |
Loading...