Соина Любовь
Результат и занятые места
Результат 3388.79
01:46 мин/100м
23 из 75 среди всех участников
5 из 32 в абсолютном зачете среди женщин
1 из 1 в категории „F14-29“
Данные участника
Промежуточные результаты по отсечкам
Название отсечки | Расстояние от старта | Время прохода | Время на отсечке | Длина сегмента, м | Время сегмента | Темп сегмента |
---|---|---|---|---|---|---|
GUNTIME | 0 | 09:00:59.00 +03 | 00:00:00.00 | 0 | 00:00:00.00 | |
50м | 50 | 09:01:40.92 +03 | 00:00:41.92 | 50 | 00:00:41.92 | 01:23 мин/100м |
Lap 1 | 150 | 09:03:19.96 +03 | 00:02:20.96 | 100 | 00:01:39.04 | 01:39 мин/100м |
Lap 2 | 250 | 09:05:01.53 +03 | 00:04:02.53 | 100 | 00:01:41.57 | 01:41 мин/100м |
Lap 3 | 350 | 09:06:40.25 +03 | 00:05:41.25 | 100 | 00:01:38.71 | 01:38 мин/100м |
Lap 4 | 450 | 09:08:21.66 +03 | 00:07:22.66 | 100 | 00:01:41.40 | 01:41 мин/100м |
Lap 5 | 550 | 09:10:03.41 +03 | 00:09:04.41 | 100 | 00:01:41.75 | 01:41 мин/100м |
Lap 6 | 650 | 09:11:45.99 +03 | 00:10:46.99 | 100 | 00:01:42.58 | 01:42 мин/100м |
Lap 7 | 750 | 09:13:28.41 +03 | 00:12:29.41 | 100 | 00:01:42.41 | 01:42 мин/100м |
Lap 8 | 850 | 09:15:13.86 +03 | 00:14:14.86 | 100 | 00:01:45.45 | 01:45 мин/100м |
Lap 9 | 950 | 09:16:59.62 +03 | 00:16:00.62 | 100 | 00:01:45.76 | 01:45 мин/100м |
Lap 10 | 1050 | 09:18:44.48 +03 | 00:17:45.48 | 100 | 00:01:44.85 | 01:44 мин/100м |
Lap 11 | 1150 | 09:20:28.63 +03 | 00:19:29.63 | 100 | 00:01:44.14 | 01:44 мин/100м |
Lap 12 | 1250 | 09:22:15.15 +03 | 00:21:16.15 | 100 | 00:01:46.51 | 01:46 мин/100м |
Lap 13 | 1350 | 09:24:04.22 +03 | 00:23:05.22 | 100 | 00:01:49.06 | 01:49 мин/100м |
Lap 14 | 1450 | 09:25:49.50 +03 | 00:24:50.50 | 100 | 00:01:45.28 | 01:45 мин/100м |
Lap 15 | 1550 | 09:27:38.56 +03 | 00:26:39.56 | 100 | 00:01:49.05 | 01:49 мин/100м |
Lap 16 | 1650 | 09:29:28.36 +03 | 00:28:29.36 | 100 | 00:01:49.79 | 01:49 мин/100м |
Lap 17 | 1750 | 09:31:17.02 +03 | 00:30:18.02 | 100 | 00:01:48.66 | 01:48 мин/100м |
Lap 18 | 1850 | 09:33:01.76 +03 | 00:32:02.76 | 100 | 00:01:44.73 | 01:44 мин/100м |
Lap 19 | 1950 | 09:34:51.93 +03 | 00:33:52.93 | 100 | 00:01:50.17 | 01:50 мин/100м |
Lap 20 | 2050 | 09:36:40.45 +03 | 00:35:41.45 | 100 | 00:01:48.51 | 01:48 мин/100м |
Lap 21 | 2150 | 09:38:26.59 +03 | 00:37:27.59 | 100 | 00:01:46.14 | 01:46 мин/100м |
Lap 22 | 2250 | 09:40:14.32 +03 | 00:39:15.32 | 100 | 00:01:47.72 | 01:47 мин/100м |
Lap 23 | 2350 | 09:42:04.35 +03 | 00:41:05.35 | 100 | 00:01:50.02 | 01:50 мин/100м |
Lap 24 | 2450 | 09:43:53.16 +03 | 00:42:54.16 | 100 | 00:01:48.81 | 01:48 мин/100м |
Lap 25 | 2550 | 09:45:41.73 +03 | 00:44:42.73 | 100 | 00:01:48.56 | 01:48 мин/100м |
Lap 26 | 2650 | 09:47:32.86 +03 | 00:46:33.86 | 100 | 00:01:51.13 | 01:51 мин/100м |
Lap 27 | 2750 | 09:49:20.72 +03 | 00:48:21.72 | 100 | 00:01:47.85 | 01:47 мин/100м |
Lap 28 | 2850 | 09:51:08.44 +03 | 00:50:09.44 | 100 | 00:01:47.71 | 01:47 мин/100м |
Lap 29 | 2950 | 09:52:58.51 +03 | 00:51:59.51 | 100 | 00:01:50.07 | 01:50 мин/100м |
Lap 30 | 3050 | 09:54:51.95 +03 | 00:53:52.95 | 100 | 00:01:53.43 | 01:53 мин/100м |
Lap 31 | 3150 | 09:56:37.84 +03 | 00:55:38.84 | 100 | 00:01:45.88 | 01:45 мин/100м |
Lap 32 | 3250 | 09:58:28.12 +03 | 00:57:29.12 | 100 | 00:01:50.27 | 01:50 мин/100м |
Lap 33 | 3350 | 10:00:17.79 +03 | 00:59:18.79 | 100 | 00:01:49.66 | 01:49 мин/100м |
Loading...